基本タイプ
ハンター(HU)
フォトンアーツ:スキルLV20、バレットLV10、テクニック攻撃LV10/補助LV10
適職補正:ビースト(3%)
適職補正:ビースト(3%)
| 装備可能グレード | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ソード | A | ナックル | A | スピア | A | ダブルセイバー |
| B | アックス | A | ツインセイバー | A | ツインダガー | B | ツインクロー |
| A | セイバー | A | ダガー | B | クロー | B | ウィップ |
| A | スライサー | B | ライフル | × | ショットガン | × | ロングボウ |
| × | グレネード | × | レーザーカノン | B | ツインハンドガン | B | ハンドガン |
| × | クロスボウ | × | カード | B | マシンガン | B | シャドゥーグ |
| × | ロッド | × | ウォンド | B | マドゥーグ | ||
- HPと攻撃力、防御力に優れた基本戦闘タイプ。主に打撃武器の扱いを得意とする。
- 接近戦が主体となるため、特に攻撃力と防御力に難のあるニューマンにはあまり向かない。
- 逆に、如何にも肉弾戦向きのビーストや、命中攻撃がバランス良く高いキャストに向いている。
レンジャー(RA)
フォトンアーツ:スキルLV10、バレットLV20、テクニック攻撃LV10/補助LV10
適職補正:キャスト(3%)
適職補正:キャスト(3%)
| 装備可能グレード | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | ソード | B | ナックル | B | スピア | B | ダブルセイバー |
| × | アックス | B | ツインセイバー | × | ツインダガー | × | ツインクロー |
| B | セイバー | × | ダガー | × | クロー | × | ウィップ |
| B | スライサー | A | ライフル | A | ショットガン | × | ロングボウ |
| A | グレネード | A | レーザーカノン | A | ツインハンドガン | A | ハンドガン |
| A | クロスボウ | × | カード | A | マシンガン | A | シャドゥーグ |
| × | ロッド | B | ウォンド | B | マドゥーグ | ||
- 命中力に優れた基本戦闘タイプ。攻撃力もそれなりに高く、主に射撃武器の扱いを得意とする。
- PA限界が低いので主力にはならないが、装備的にはある程度接近戦もこなせる。
- 射撃武器は装備条件が命中力準拠のため、ビーストでは序盤、いい武器を装備できないこともある。
- とはいえ、例によって攻撃力は高いのでそこまで悪い選択肢でもない。
フォース(FO)
フォトンアーツ:スキルLV10、バレットLV10、テクニック攻撃LV20/補助LV20
適職補正:ニューマン(3%)
適職補正:ニューマン(3%)
| 装備可能グレード | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | ソード | B | ナックル | B | スピア | B | ダブルセイバー |
| × | アックス | × | ツインセイバー | A | ツインダガー | × | ツインクロー |
| B | セイバー | A | ダガー | × | クロー | A | ウィップ |
| B | スライサー | × | ライフル | × | ショットガン | A | ロングボウ |
| × | グレネード | × | レーザーカノン | B | ツインハンドガン | B | ハンドガン |
| × | クロスボウ | A | カード | B | マシンガン | B | シャドゥーグ |
| A | ロッド | A | ウォンド | A | マドゥーグ | ||
- 法撃力と精神力に優れた基本戦闘タイプ。主にテクニックでの戦闘を得意とする。
- テク主体のためニューマン向けのタイプ。ヒューマンでもそれなりにこなせる。
- テク能力の低いキャストやビーストには不向き。武器攻撃も混ぜていかないと辛い為、ある程度補助テクが揃ってこないとキツイ。
- HPと防御力の補正値が低いため、接近戦は危険。また、突進主体の敵にも注意のこと。
このwikiの更新情報RSS