補助アイテム
| 名称 | 効果 | 所持上限数 | 買値 | 売値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| アグタライド | 攻撃上昇 | 10 | 200 | 40 | 能力アップLV1 |
| デフパライド | 防御上昇 | ||||
| レティアライド | 法撃・精神上昇 | ||||
| ゾディアライド | 命中・回避上昇 | ||||
| メギスタライド | 全能力上昇 | 80 | 使用時一定ダメージ | ||
| バーントラップG | 設置後任意のタイミングで起爆できるトラップ | 5 | 200 | 20 | 燃焼効果 |
| フリーズトラップG | 凍結効果 | ||||
| ウィルストラップG | 感染効果 | ||||
| コンフューズトラップG | 混乱効果 | ||||
| バーントラップEX | 起動すると一定時間効果を発動し続けるトラップ | 3 | 500 | 50 | 燃焼効果 |
| フリーズトラップEX | 凍結効果 | ||||
| スタントラップEX | 麻痺効果 | ||||
| 名称 | HU | RA | FO | FM | GM | MF | AM | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バーントラップG | × | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ |
| フリーズトラップG | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ウィルストラップG | × | × | × | × | ○ | × | × | ○ |
| コンフューズトラップG | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ |
| バーントラップEX | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
| フリーズトラップEX | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
| スタントラップEX | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
このwikiの更新情報RSS