武将一覧? > さ行? > 信長の野望 創造

姓名 統率 武勇 知略 政治 総合 戦法 主義 士道 忠誠 誕生 死亡 読み
西園寺公広 52 49 37 52 190 鼓舞 保守 3 1538 1587 さいおんじきんひろ
西園寺実充 64 60 69 68 261 神速 保守 3 1511 1572 さいおんじさねみつ
佐伯惟教 57 71 55 30 213 閧の声 創造 6 1524 1578 さいきこれのり
西郷純堯 35 53 66 43 197 鼓舞 保守 8 1519 1578 さいごうすみたか
西郷純久 0 挑発 保守 1 さいごうすみひさ
斎藤龍興 29 39 25 43 136 叱咤 保守 5 1548 1573 さいとうたつおき
斎藤利三 79 76 73 50 278 閧の声 中道 4 1534 1582 さいとうとしみつ
斎藤朝信 83 75 81 80 319 鼓舞 保守 1 1527 1591 さいとうとものぶ
斎藤道三 90 76 99 82 347 足止め 中道 15 1494 1556 さいとうどうさん
斎藤義龍 78 80 69 59 286 閧の声 保守 10 1527 1561 さいとうよしたつ
酒井家次 0 鼓舞 中道 2 さかいいえつぐ
酒井忠勝 0 急襲 中道 3 さかいただかつ
酒井忠次 84 74 85 63 306 気勢崩し 中道 3 1527 1596 さかいただつぐ
酒井忠世 0 怒号 中道 3 さかいただよ
酒井敏房 66 70 74 58 268 鼓舞 中道 4 1511 1577 さかいとしふさ
酒井政辰 44 61 59 41 205 用心 中道 3 1544 1603 さかいまさとき
榊原康政 84 85 73 49 291 神速 中道 2 1548 1606 さかきばらやすまさ
相良武任 45 40 78 76 239 離間 保守 8 1498 1551 さがらたけとう
相良晴広 56 57 70 73 256 追い討ち 保守 7 1513 1555 さがらはるひろ
相良義陽 76 62 73 74 285 穿ち抜け 保守 1 1544 1581 さがらよしひ
相良頼房 0 離間 中道 5 さがらよりふさ
佐久間勝政 53 69 49 38 209 神速 保守 4 1554 1597 さくまかつまさ
佐久間信盛 78 62 43 56 239 鼓舞 保守 5 1527 1581 さくまのぶもり
佐久間盛重 64 77 61 39 241 神速 保守 1 1519 1560 さくまもりしげ
佐久間盛政 72 82 64 36 254 急襲 保守 3 1553 1583 さくまもりまさ
佐久間安政 43 62 41 37 183 挑発 保守 3 1555 1627 さくまやすまさ
鮭延貞綱 71 64 70 63 268 閧の声 保守 5 1516 1568 さけのべさだつな
鮭延秀綱 0 穿ち抜け 保守 4 さけのべひでつな
佐々木小次郎 0 奥義一閃 中道 2 ささきこじろう
佐世清宗 38 41 49 68 196 逆撫で 中道 3 1521 1570 させきよむね
佐瀬種常 45 52 51 68 216 撹乱 保守 2 1515 1589 させたねつね
佐世元嘉 36 30 58 55 179 叱咤 中道 3 1546 1620 させもとよし
佐竹親直 0 神速 中道 2 さたけちかなお
佐竹義昭 78 60 73 82 293 急襲 保守 5 1531 1565 さたけよしあき
佐竹義堅 50 52 35 59 196 閧の声 保守 1 1518 1571 さたけよしかた
佐竹義廉 50 48 46 61 205 気勢崩し 保守 3 1506 1570 さたけよしかど
佐竹義重 87 90 79 83 339 穿ち抜け 保守 3 1547 1612 さたけよししげ
佐竹義斯 61 57 51 64 233 撹乱 保守 1 1538 1587 さたけよしつな
佐竹義宣 0 鼓舞 創造 2 さたけよしのぶ
佐竹義憲 0 鼓舞 保守 5 さたけよしのり
佐竹義久 75 68 64 75 282 閧の声 保守 2 1554 1601 さたけよしひさ
佐武義昌 0 閧の声 保守 4 さたけよしまさ
佐田鎮綱 51 54 48 56 209 閧の声 中道 1 1541 1593 さだしげつな
佐田隆居 46 51 62 55 214 逆撫で 中道 2 1519 1588 さだたかおき
佐々成政 75 80 59 65 279 追い討ち 創造 3 1536 1588 さっさなりまさ
佐藤為信 63 57 63 49 232 神速 保守 6 1543 1591 さとうためのぶ
佐藤好信 0 閧の声 保守 2 さとうよしのぶ
里見忠義 32 46 26 50 154 鼓舞 保守 5 1594 1622 さとみただよし
里見義堯 81 68 79 63 291 気勢崩し 保守 6 1512 1574 さとみよしたか
里見義弘 73 67 56 56 252 急襲 保守 6 1530 1578 さとみよしひろ
里見義康 50 53 36 48 187 離間 保守 7 1573 1603 さとみよしやす
里見義頼 63 60 73 54 250 離間 保守 7 1543 1587 さとみよしより
真田大助 0 閧の声 保守 1 さなだだいすけ
真田信綱 65 73 53 47 238 神速 保守 1 1537 1575 さなだのぶつな
真田信幸 0 用心 保守 1 さなだのぶゆき
真田昌幸 94 85 98 83 360 詭計百出 保守 7 1547 1611 さなだまさゆき
真田幸隆 80 67 93 78 318 逆撫で 保守 3 1513 1574 さなだゆきたか
真田幸村 0 咆哮 保守 1 さなだゆきむら
佐野豊綱 56 53 53 65 227 鼓舞 保守 3 1504 1559 さのとよつな
佐野房綱 54 73 55 64 246 鼓舞 保守 2 1558 1601 さのふさつな
佐野宗綱 58 70 36 57 221 底力 創造 4 1556 1586 さのむねつな
佐波隆秀 45 50 58 49 202 撹乱 中道 3 1522 1596 さはたかひで
寒川元隣 47 50 52 49 198 撹乱 保守 2 1541 1582 さむかわもとちか
猿渡信光 52 64 40 33 189 神速 保守 4 1534 1587 さるわたりのぶみつ
椎名康胤 46 55 37 49 187 用心 保守 5 1499 1576 しいなやすたね
塩屋秋貞 38 43 47 69 197 激励 保守 2 1521 1583 しおやあきさだ
四釜隆秀 0 鼓舞 保守 7 しかまたかひで
志賀親次 0 釣瓶撃ち 創造 3 しがちかつぐ
志賀親度 27 44 42 39 152 閧の声 創造 6 1535 1587 しがちかのり
志賀親守 41 43 59 64 207 撹乱 創造 7 1514 1598 しがちかもり
執行種兼 66 70 59 47 242 鼓舞 創造 3 1530 1584 しぎょうたねかね
宍戸隆家 50 55 43 60 208 臨戦 保守 6 1518 1592 ししどたかいえ
宍戸元続 0 神速 保守 2 ししどもとつぐ
志道広良 44 45 69 75 233 鼓舞 保守 4 1467 1557 しじひろよし
雫石詮貞 42 56 66 54 218 鼓舞 保守 2 1503 1557 しずくいしあきさだ
志駄義秀 0 鼓舞 保守 4 しだよしひで
七条兼仲 34 81 16 2 133 咆哮 保守 1 1548 1582 しちじょうかねなか
七里頼周 68 58 80 57 263 扇動 保守 6 1517 1581 しちりよりちか
篠原長房 51 44 69 73 237 叱咤 保守 2 1513 1573 しのはらながふさ
斯波詮真 38 40 53 55 186 叱咤 保守 3 1524 1578 しばあきざね
斯波詮直 15 32 15 39 101 閧の声 保守 1 1550 1619 しばあきなお
柴田勝家 87 92 68 66 313 急襲 保守 3 1522 1583 しばたかついえ
柴田勝豊 19 39 21 44 123 閧の声 保守 3 1556 1583 しばたかつとよ
新発田重家 68 76 66 47 257 急襲 保守 6 1546 1587 しばたしげいえ
新発田綱貞 42 48 73 71 234 扇動 保守 5 1512 1561 しばたつなさだ
新発田長敦 57 62 69 67 255 離間 保守 3 1538 1580 しばたながあつ
斯波経詮 47 42 66 64 219 気勢崩し 保守 7 1495 1559 しばつねあき
斯波長秀 57 57 39 40 193 挑発 保守 2 1541 1593 しばながひで
斯波義銀 20 30 30 36 116 撹乱 保守 5 1540 1600 しばよしかね
斯波義冬 39 37 51 59 186 扇動 保守 3 1543 1584 しばよしふゆ
渋江内膳 0 逆撫で 創造 1 しぶえまさみつ
島左近 88 92 77 45 302 咆哮 中道 1 1540 1600 しまさこん
島津家久 88 97 85 54 324 釣り野伏 創造 2 1547 1587 しまづいえひさ
島津実久 40 49 54 38 181 怒号 保守 8 1510 1553 しまづさねひさ
島津日新斎 77 60 84 88 309 離間 創造 5 1493 1568 しまづじっしんさい
島津貴久 80 64 84 87 315 逆撫で 創造 5 1514 1571 しまづたかひさ
島津忠恒 61 74 57 74 266 咆哮 創造 4 1578 1638 しまづただつね
島津忠直 46 49 48 45 188 逆撫で 保守 3 1534 1604 しまづただなお
島津歳久 79 67 90 78 314 足止め 創造 3 1537 1592 しまづとしひさ
島津豊久 66 87 56 38 247 釣り野伏 創造 1 1570 1600 しまづとよひさ
島津義虎 51 65 36 61 213 逆撫で 保守 2 1536 1585 しまづよしとら
島津義久 83 63 84 92 322 臨戦 創造 7 1533 1611 しまづよしひさ
島津義弘 97 94 83 68 342 釣り野伏 創造 3 1535 1619 しまづよしひろ
島村盛実 17 29 65 37 148 神速 保守 12 1495 1559 しまむらもりざね
清水宗治 83 77 69 50 279 底力 保守 1 1537 1582 しみずむねはる
清水康英 67 68 54 37 226 閧の声 保守 2 1532 1591 しみずやすひで
志村光安 0 底力 中道 1 しむらみつやす
下国師季 74 46 41 47 208 閧の声 中道 4 1514 1563 しもくにもろすえ
下間仲孝 69 52 75 72 268 撹乱 保守 2 1551 1616 しもつまちゅうこう
下間頼照 72 60 65 53 250 用心 保守 4 1526 1575 しもつまらいしょう
下間頼竜 52 51 58 68 229 挑発 保守 3 1521 1580 しもつまらいりゅう
下間頼廉 88 88 87 85 348 狙い撃ち 保守 2 1537 1626 しもつまらいれん
庄為資 59 38 66 55 218 閧の声 保守 3 1478 1564 しょうためすけ
少弐冬尚 48 47 53 61 209 怒号 保守 6 1529 1559 しょうにふゆひさ
白石宗実 7 68 57 46 178 神速 中道 3 1553 1599 しろいしむねざね
新庄直忠 51 62 43 66 222 激励 保守 2 1542 1620 しんじょうなおただ
新庄直頼 35 63 48 52 198 鼓舞 保守 4 1538 1612 しんじょうなおより
上条政繁 66 68 51 60 245 急襲 保守 3 1545 1643 じょうじょうまさしげ
城親賢 52 53 51 48 204 鼓舞 保守 4 1541 1581 じょうちかかた
城親冬 49 48 46 62 205 閧の声 保守 4 1511 1575 じょうちかふゆ
城親基 59 57 39 4 159 神速 保守 2 1543 1592 じょうちかもと
秦泉寺泰惟 56 71 71 42 240 穿ち抜け 保守 7 1511 1562 じんぜんじやすこれ
神保氏張 45 51 45 56 197 神速 中道 4 1528 1592 じんぼううじはる
神保覚広 54 45 61 63 223 閧の声 保守 3 1523 1577 じんぼうただひろ
神保長城 56 49 36 42 183 鼓舞 中道 5 1537 1583 じんぼうながなり
神保長職 58 58 62 67 245 撹乱 中道 7 1505 1572 じんぼうながもと
水原親憲 70 74 40 27 211 咆哮 中道 1 1546 1616 すいばらちかのり
陶晴賢 0 穿ち抜け 保守 5 すえはるかた
菅沼定盈 53 64 58 54 229 怒号 保守 1 1543 1604 すがぬまさだみつ
杉興運 48 47 72 70 237 鼓舞 保守 3 1506 1551 すぎおきかず
杉重矩 53 59 44 62 218 底力 保守 5 1498 1551 すぎしげのり
杉重良 31 44 35 41 151 気勢崩し 保守 6 1552 1579 すぎしげよし
杉谷善住坊 43 76 61 6 186 狙い撃ち 中道 5 1531 1573 すぎたにぜんじゅうぼう
杉原盛重 62 64 46 40 212 底力 保守 4 1532 1581 すぎはらもりしげ
菅谷勝貞 73 66 76 53 268 急襲 保守 1 1497 1558 すげのやかつさだ
菅谷政貞 64 61 68 48 241 閧の声 保守 1 1528 1588 すげのやまささだ
薄田兼相 0 閧の声 保守 6 すすきだかねすけ
鈴木佐大夫 76 84 70 50 280 狙い撃ち 保守 2 1515 1585 すずきさだゆう
鈴木重兼 55 50 85 81 271 臨戦 保守 2 1540 1589 すずきしげかね
鈴木重朝 72 73 76 38 259 狙い撃ち 保守 5 1561 1623 すずきしげとも
鈴木重則 62 69 34 28 193 閧の声 中道 1 1547 1589 すずきしげのり
鈴木重秀 91 94 82 28 295 八咫烏 保守 3 1546 1585 すずきしげひで
鈴木重泰 57 62 57 33 209 釣瓶撃ち 保守 4 1541 1580 すずきしげやす
鈴木元信 9 51 53 82 195 臨戦 創造 3 1555 1620 すずきもとのぶ
須田長義 0 鼓舞 中道 3 すだながよし
須田満親 52 54 79 73 258 扇動 保守 5 1526 1598 すだみつちか
須田盛久 0 用心 創造 2 すだもりひさ
須田盛秀 67 69 58 60 254 鼓舞 保守 1 1530 1625 すだもりひで
諏訪頼忠 38 46 45 61 190 逆撫で 中道 3 1536 1606 すわよりただ
関一政 45 52 52 43 192 用心 保守 4 1551 1625 せきかずまさ
関口氏広 29 34 60 63 186 臨戦 保守 1 1523 1562 せきぐちうじひろ
関盛信 52 56 55 63 226 鼓舞 保守 3 1515 1593 せきもりのぶ
関盛吉 60 48 37 44 189 狙い撃ち 保守 4 1559 1623 せきもりよし
仙石権兵衛 44 79 30 29 182 閧の声 創造 8 1551 1614 せんごくごんべえ
相馬盛胤 78 71 62 56 267 追い討ち 保守 3 1529 1601 そうまもりたね
相馬義胤 74 67 56 51 248 咆哮 保守 1 1548 1635 そうまよしたね
十河一存 81 87 61 36 265 急襲 中道 4 1532 1561 そごうかずまさ
十河存春 0 急襲 保守 1 そごうまさはる
十河存保 69 70 50 47 236 神速 中道 5 1554 1586 そごうまさやす
曾根高昌 61 61 56 57 235 逆撫で 保守 2 1497 1556 そねたかしげ
最終更新:2014年02月14日 05:46