「た行」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

た行 - (2023/03/16 (木) 10:46:51) のソース

記載されたステータスはLv99(未育成)時のものです。
#contents

*た [#n9288694]
|ページ-順番|名前|出現地|仲間にする方法|属性|Pos|初期Lv|GP|TP|キック|ボディ|コントロール|ガード|スピード|スタミナ|ガッツ|自由値|技1|技2|技3|技4|
|82-1|BGCOLOR(#FF9999):ターコイズ|アルゼンチン|人脈システム|風|FW||91|135|54|57|57|53|56|48|57|41|&color(Maroon){ローリングキック};|&color(Maroon){レボリューションV};|&color(Green){グッドスメル};|&color(Green){ザ・タワー};(B)|
|82-2|タートス|ヤマネコ島|人脈システム|林|GK||120|107|45|65|63|62|67|60|66|14|&color(Purple){キーパープラス};|&color(Olive){ブラックホール};|&color(Olive){マジン・ザ・ハンド};|&color(Olive){ギガントウォール};|
|82-3|ターバン|南東京|大江戸国際空港&br;(ガチャ:&color(Yellow){黄};)|風|DF||123|93|51|56|53|54|51|67|52|48|&color(Green){デザートストーム};|&color(Green){コイルターン};|&color(Green){ジグザグフレイム};|&color(Navy){ごりむちゅう};|
|82-4|ダイア|クジャク島|Wi-Fi配信|山|MF||106|112|51|82|53|51|53|56|54|45|&color(Purple){オフェンスフォース};|&color(Navy){カンガルーキック};|&color(Navy){アルマジロサーカス};|&color(Green){ボディシールド};|
|82-5|たいが|ブラジル|ブラジル&br;(ガチャ:&color(Red){赤};)|火|MF||92|127|52|53|54|66|36|67|60|32|&color(Navy){フーセンガム};|&color(Navy){スーパーアルマジロ};|&color(Green){アースクエイク};|&color(Navy){ヒートタックル};|
|82-6|タイガー|ヤマネコ島|人脈システム|山|FW||130|110|67|65|46|67|62|44|60|13|&color(Purple){シュートプラス};|&color(Maroon){ターザンキック};(C)|&color(Maroon){クンフーアタック};(B)|&color(Maroon){タイガーストーム};|
|82-7|だいかく|セントラル|ジャパン&br;(ガチャ:&color(blue){青};)|風|FW||120|102|65|55|56|54|57|54|53|15|&color(Maroon){グレネードショット};|&color(Maroon){リフレクトバスター};|&color(Navy){モグラシャッフル};|&color(Navy){とうめいフェイント};|
|82-8|だいがみ|ウミガメ島||山|DF||120|98|47|58|50|48|46|50|45|79|&color(Green){キラースライド};|&color(Navy){フーセンガム};|&color(Navy){ごりむちゅう};|&color(Olive){いかりのてっつい};|
|82-9|だいきち|京都|関西 愛媛&br;(ガチャ:&color(blue){青};)|風|FW||121|94|57|56|44|60|51|61|51|62|&color(Purple){ラッキー!};|&color(Maroon){すいせいシュート};(L)|&color(Purple){クリティカル!};|&color(Maroon){デュアルストライク};(LV72)|
|82-10|たいきゅう|ブラジル|Wi-Fi配信|風|MF||121|74|49|48|43|49|85|78|50|10|&color(Navy){ダッシュアクセル};|&color(Maroon){ラン・ボール・ラン};|&color(Navy){トリプルダッシュ};|&color(Navy){しっぷうダッシュ};|
|83-1|だいこく|南東京|大江戸国際空港&br;(ガチャ:&color(blue){青};)|山|FW||116|100|53|56|56|56|55|54|56|56|&color(Maroon){つちだるま};(C)|&color(Navy){ごりむちゅう};|&color(Navy){カマイタチ};|&color(Maroon){アストロゲート};(C)|
|83-2|タイセイ|-|とくしゅ(オーガ)|山|MF||130|98|80|81|43|53|56|66|66|25|&color(Green){ボルケイノカット};(B)|&color(Maroon){アトミックフレア};(B)|&color(Maroon){ネオ・ギャラクシー};|&color(Green){イグナイトスティール};|
|83-3|だいだ|クジャク島|アメリカ&br;(ガチャ:&color(Red){赤};)|山|MF||120|95|47|36|36|51|59|53|51|82|&color(Green){ドッペルゲンガー};|&color(Maroon){ファイアトルネード};(C)|&color(Navy){ざんぞう};|&color(Maroon){ドこんじょうバット};(B)|
|83-4|だいてつ|京都|ミニバトル|火|MF||129|95|53|56|45|56|56|66|53|38|&color(Green){しこふみ};|&color(Green){ザ・ウォール};(B)|&color(Green){アイアンウォール};(B)|&color(Navy){じごくぐるま};|
|83-5|だいふく|イギリス|イギリス&br;(ガチャ:&color(Blue){青};)|林|FW||126|93|54|59|48|60|51|61|52|24|&color(Green){うしろのしょうめん};|&color(Navy){オオウチワ};|&color(Maroon){トカチェフボンバー};(C)|&color(Maroon){レボリューションV};|
|83-6|だいまる|ヤマネコ島|アルゼンチン&br;(ガチャ:&color(blue){青};)|山|FW||124|101|54|51|57|63|52|57|56|52|&color(Green){プラネットシールド};|&color(Maroon){ターザンキック};(C)|&color(Maroon){ガニメデプロトン};|&color(Navy){モグラシャッフル};|
|83-7|だいもんじ|北東京|ミニバトル|林|GK|5|118|88|44|50|52|47|56|46|47|81|&color(Olive){キラーブレード};|&color(Navy){ヒートタックル};|&color(Green){じばしりかえん};|&color(Olive){フルパワーシールド};|
|83-8|たいら|イギリス|イギリス&br;(ガチャ:)&color(Red){赤};|林|FW||118|103|51|47|50|56|65|59|58|38|&color(Purple){シュートプラス};|&color(Maroon){ひゃくれつショット};(C)|&color(Maroon){ダークトルネード};(B)|&color(Maroon){デュアルストライク};(LV57)|
|83-9|タウルス|コンドル島|イタリア&br;(ガチャ:&color(Yellow){黄};)|火|FW||124|96|66|65|57|57|53|65|56|11|&color(Navy){ヒートタックル};|&color(Purple){シュートプラス};|&color(Green){スーパーしこふみ};(B)|&color(Green){マッドエクスプレス};|
|83-10|BGCOLOR(#FF9999):タエミー|北東京|稲妻商店街&br;(ガチャ:&color(Red){赤};)|林|GK||90|127|58|53|56|56|46|57|51|26|&color(Olive){ゆがむくうかん};|&color(Olive){ロケットこぶし};|&color(Navy){ジグザグスパーク};|&color(Olive){ワームホール};|
|84-1|たお|北海道|北海道&br;(ガチャ:)&color(Red){赤};|火|DF||127|114|60|53|51|58|38|60|36|70|&color(Green){ブレードアタック};|&color(Navy){ざんぞう};|&color(Green){サイクロン};|&color(Navy){れっぷうダッシュ};|
|84-2|タカ|クジャク島|アメリカ&br;(ガチャ:&color(Red){赤};)|風|GK||93|123|47|50|46|61|48|45|49|77|&color(Olive){シュートポケット};|&color(Olive){マジン・ザ・ハンド};|&color(Green){フェイクボンバー};|&color(Olive){せいぎのてっけん};|
|84-3|たかお|北海道|北海道&br;(ガチャ:&color(Yellow){黄};)|山|FW||118|97|45|53|55|57|59|58|51|34|&color(Maroon){ターザンキック};|&color(Maroon){ドラゴングランド};|&color(Navy){ひとりワンツー};|&color(Green){グランドクェイク};(B)|
|84-4|たかおか|北東京|稲妻商店街&br;(ガチャ:&color(Blue){青};)|火|FW|8|118|102|45|55|51|57|59|58|56|34|&color(Navy){スーパーアルマジロ};|&color(Maroon){クルクルヘッド};(C)|&color(Maroon){クンフーヘッド};|&color(Maroon){ドこんじょうクラブ};(L)|
|84-5|たかがも|-|とくしゅ|林|MF||120|98|53|65|50|48|56|50|54|35|&color(Navy){どくぎりのじゅつ};|&color(Olive){ワームホール};|&color(Green){シグマゾーン};|&color(Green){ドッペルゲンガー};|
|84-6|たかぎ|大阪|ミニバトル|林|DF||121|93|48|54|54|54|61|56|54|44|&color(Green){ホーントレイン};|&color(Maroon){フリーズショット};|&color(Green){フェイクボール};|&color(Green){フローズンスティール};|
|84-7|たかさき|福岡|福岡 沖縄&br;(ガチャ:&color(Yellow){黄};)|風|MF||119|98|60|47|60|44|57|60|48|62|&color(Navy){エコーボール};|&color(Navy){ヒートタックル};|&color(Green){くものいと};|&color(Maroon){クンフーアタック};(B)|
|84-8|たかさわ|ウミガメ島|ブラジル&br;(ガチャ:&color(Red){赤};)|林|MF||101|126|57|60|51|62|57|56|55|24|&color(Green){クイックドロウ};|&color(Navy){ひとりワンツー};|&color(Navy){れっぷうダッシュ};|&color(Green){グラビテイション};(B)|
|84-9|たがしら|北東京|稲妻商店街&br;(ガチャ:&color(Red){赤};)|山|MF|8|94|114|50|52|48|51|45|50|45|91|&color(Navy){たつまきせんぷう};|&color(Maroon){ダイナマイトシュート};(C)|&color(Navy){フーセンガム};|&color(Maroon){ガンショット};|
|84-10|たかすぎ|南東京|大江戸国際空港&br;(ガチャ:&color(Blue){青レア};)|林|DF|8|120|93|55|58|65|58|46|51|53|44|&color(Green){フォトンフラッシュ};|&color(Green){じばしりかえん};|&color(Green){しんくうま};(B)|&color(Green){デーモンカット};(B)|
|85-1|たかつ|ウミヘビ島|イギリス&br;(ガチャ:&color(blue){青};)|山|GK||120|101|53|62|56|56|53|53|56|26|&color(Olive){トルネードキャッチ};|&color(Maroon){レインボーループ};(L)|&color(Olive){シュートポケット};|&color(Olive){ドこんじょうキャッチ};|
|85-2|たかの|北海道|ミニバトル|林|FW||93|123|37|48|45|48|56|48|45|102|&color(Purple){ちょうわざ!};|&color(Green){プロファイルゾーン};|&color(Maroon){セキュリティショット};|&color(Navy){ドッグラン};|
|85-3|たかはら|ジャパン|ジャパン&br;(ガチャ:&color(blue){青};)|火|GK||93|116|54|59|55|62|51|57|52|23|&color(Olive){ねっけつパンチ};|&color(Olive){パワーシールド};|&color(Navy){ひとりワンツー};|&color(Olive){ちゃぶだいがえし};|
|85-4|BGCOLOR(#FF9999):たかみ|-|ワイヤレス|風|FW||106|96|73|53|53|42|56|54|63|44|&color(Navy){のろい};|&color(Maroon){デュアルストライク};|&color(Maroon){デスゾーン};|&color(Purple){リカバリー};|
|85-5|たかやなぎ|北海道|北海道&br;(ガチャ:&color(Red){赤};)|山|DF||120|103|56|53|49|46|48|53|49|71|&color(Navy){しっぷうダッシュ};|&color(Green){フェイクボール};|&color(Green){ローリングスライド};|&color(Navy){じごくぐるま};|
|85-6|BGCOLOR(#FF9999):タキオー|北東京|稲妻商店街&br;(ガチャ:&color(Yellow){黄};)|風|MF||118|123|51|58|67|53|56|59|59|32|&color(Navy){マジック};|&color(Navy){まぼろしドリブル};|&color(Green){ザ・タワー};(B)|&color(Green){ストーンプリズン};|
|85-7|たきざわ|北東京|稲妻商店街&br;(ガチャ:&color(Blue){青};)|山|MF|8|131|97|49|57|56|53|58|51|55|60|&color(Maroon){つちだるま};|&color(Maroon){ターザンキック};(C)|&color(Maroon){たつまきおとし};(C)|&color(Navy){カマイタチ};|
|85-8|BGCOLOR(#FF9999):たぐち|南東京|大江戸国際空港&br;(ガチャ:&color(Blue){青};)|林|MF||82|138|53|57|55|53|59|62|54|36|&color(Green){おんりょう};|&color(Green){デザートストーム};|&color(Green){フェイクボンバー};|&color(Maroon){ダイナマイトシュート};(C)|
|85-9|たくま|アルゼンチン|アルゼンチン&br;(ガチャ:&color(Blue){青};)|山|DF||134|121|51|51|50|51|51|47|51|73|&color(Green){ホーントレイン};(B)|&color(Green){フェイクボール};|&color(Maroon){ラン・ボール・ラン};|&color(Navy){れっぷうダッシュ};|
|85-10|タクマ|コンドル島|イタリア&br;(ガチャ:&color(Blue){青};)|風|MF||99|123|51|53|45|63|45|54|56|63|&color(Green){フェイクボール};|&color(Navy){フーセンガム};|&color(Navy){ぶんしんフェイント};|&color(Green){ぶんしんディフェンス};|
|86-1|たけがみ|ブラジル|ブラジル&br;(ガチャ:&color(Blue){青};)|山|DF||133|86|46|47|48|49|46|48|53|88|&color(Purple){ネバーギブアップ};|&color(Maroon){つちだるま};(C)|&color(Maroon){ドこんじょうバット};(B)|&color(Olive){ロケットこぶし};|
|86-2|たけだ|福岡|福岡 沖縄&br;(ガチャ:&color(Yellow){黄};)|山|FW||120|110|45|57|59|46|51|54|54|60|&color(Maroon){グレネードショット};|&color(Olive){ギガントウォール};|&color(Navy){フーセンガム};|&color(Maroon){ドこんじょうバット};(B)|
|86-3|たけたに|北海道|北海道&br;(ガチャ:&color(Yellow){黄};)|風|FW||124|118|59|58|67|54|53|56|58|33|&color(Maroon){フリーズショット};|&color(Maroon){こうていペンギン2ごう};|&color(Green){アイスグランド};|&color(Maroon){こうていペンギン3ごう};|
|86-4|たけなか|ジャパン|ジャパン&br;(ガチャ:&color(Red){赤};)|火|MF||127|95|57|56|41|56|41|67|54|69|&color(Navy){イリュージョンボール};|&color(Purple){リカバリー};|&color(Maroon){タイガードライブ};|&color(Olive){フラッシュアッパー};|
|86-5|たけば|セントラル|ジャパン&br;(ガチャ:&color(Yellow){黄};)|山|FW||112|109|59|63|60|66|57|59|58|29|&color(Maroon){フリーズショット};|&color(Navy){ムーンサルト};|&color(Navy){カマイタチ};|&color(Maroon){ワイバーンクラッシュ};|
|86-6|たけみず|セントラル|ミニバトル|林|FW||124|97|66|57|57|56|53|51|54|24|&color(Maroon){にひゃくれつショット};(B)|&color(Maroon){フリーズショット};|&color(Green){アイスグランド};|&color(Navy){サイクロン};|
|86-7|たこた|奈良|ミニバトル|火|DF||124|99|51|62|53|56|57|56|51|39|&color(Green){キラースライド};|&color(Green){くものいと};|&color(Green){スニーキングレイド};|&color(Olive){ムゲン・ザ・ハンド};|
|86-8|たじ|コトアール|コトアール&br;(ガチャ:&color(blue){青};)|山|GK||94|126|53|54|54|57|53|39|55|60|&color(Purple){イケイケ!};|&color(Purple){ネバーギブアップ};|&color(Olive){タフネスブロック};|&color(Olive){カポエィラスナッチ};|
|86-9|BGCOLOR(#FF9999):タジン|南東京|大江戸国際空港&br;(ガチャ:&color(Yellow){黄};)|山|MF||75|136|42|39|41|42|39|42|39|135|&color(Olive){かえんほうしゃ};|&color(Navy){たまのりピエロ};|&color(Navy){ライアーショット};|&color(Green){おんりょう};|
|86-10|たすけ|ウミヘビ島|イギリス&br;(ガチャ:&color(Yellow){黄};)|林|FW||118|102|47|52|54|55|56|52|53|64|&color(Maroon){ローリングキック};(C)|&color(Maroon){ファントムシュート};(C)|&color(Navy){カマイタチ};|&color(Maroon){ユニバースブラスト};(C)|
|87-1|ただ|クジャク島|アメリカ&br;(ガチャ:&color(blue){青};)|林|DF||117|93|53|57|57|51|63|51|57|50|&color(Navy){モンキーターン};|&color(Navy){ヒートタックル};|&color(Green){フェイクボール};|&color(Green){ハリケーンアロー};|
|87-2|たたみだ|ジャパン|ミニバトル|火|GK||123|101|65|62|57|62|46|66|69|28|&color(Olive){まきわりチョップ};|&color(Olive){かえんほうしゃ};|&color(Olive){ぶんしんブロック};|&color(Olive){いかりのてっつい};|
|87-3|たぢから|愛媛|関西 愛媛&br;(ガチャ:&color(Red){赤};)|火|DF||120|101|56|57|57|61|55|53|57|22|&color(Green){ジャイアントスピン};(B)|&color(Purple){ちょうわざ!};|&color(Green){パワーチャージ};|&color(Maroon){ガイアブレイク};|
|87-4|BGCOLOR(#FF9999):たちきり|雷門体育館側|稲妻商店街&br;(ガチャ:&color(Yellow){黄};)|林|GK||82|128|44|47|56|57|56|47|46|54|&color(Olive){キラーブレード};|&color(Olive){オーロラカーテン};|&color(Green){ボルケイノカット};(B)|&color(Olive){ガラティーン};(LV55)|
|87-5|たちばな|ウミガメ島|ブラジル&br;(ガチャ:&color(Red){赤};)|林|FW||122|99|44|51|57|53|58|52|52|62|&color(Navy){ダッシュアクセル};|&color(Maroon){すいせいシュート};(L)|&color(Maroon){ダブルグレネード};(C)|&color(Maroon){ツインブースト};|
|87-6|たちむかい|-|ストーリー|林|GK||113|142|59|54|66|72|56|60|64|25|&color(Olive){ゴッドハンド};|&color(Olive){マジン・ザ・ハンド};|&color(Olive){ムゲン・ザ・ハンド};|&color(Olive){まおう・ザ・ハンド};|
|87-7|たっきゅう|ウミガメ島|ミニバトル|風|FW||108|130|48|54|57|45|54|52|54|65|&color(Maroon){スピニングシュート};|&color(Green){アイスグランド};|&color(Green){プラネットシールド};|&color(Maroon){フリーズショット};|
|87-8|たつまき|ジャパン|ミニバトル|風|FW||117|96|55|51|56|51|51|51|56|53|&color(Navy){たつまきせんぷう};|&color(Maroon){ファイアトルネード};(C)|&color(Navy){たつまきどくぎり};|&color(Maroon){たつまきおとし};(C)|
|87-9|たつみ|コトアール|コトアール&br;(ガチャ:&color(blue){青};)|火|GK||133|95|46|56|56|56|60|59|57|33|&color(Olive){プレッシャーパンチ};|&color(Green){フェイクボール};|&color(Olive){ばくれつパンチ};|&color(Green){フェイクボンバー};|
|87-10|たて|コトアール|コトアール&br;(ガチャ:&color(Yellow){黄};)|山|DF||127|100|59|56|58|56|56|57|58|23|&color(Green){うしろのしょうめん};|&color(Navy){ひとりワンツー};|&color(Green){じばしりかえん};|&color(Olive){シュートラップ};|
|88-1|だて|イギリス|イギリス&br;(ガチャ:&color(Red){赤};)|火|MF||111|108|45|51|59|50|53|56|57|60|&color(Green){キラースライド};|&color(Maroon){ワイバーンクラッシュ};|&color(Green){ボルケイノカット};(B)|&color(Navy){れっぷうダッシュ};|
|88-2|たてもり|南東京|ミニバトル|山|GK|5|113|93|52|54|51|53|52|51|55|58|&color(Olive){タフネスブロック};|&color(Olive){シュートポケット};|&color(Olive){カウンターストライク};|&color(Olive){スティンガー};|
|88-3|たど|コトアール|コトアール&br;(ガチャ:)&color(blue){青};|林|DF||113|112|44|47|54|45|54|57|63|61|&color(Green){ザ・マウンテン};(B)|&color(Green){じばしりかえん};|&color(Navy){ダッシュアクセル};|&color(Navy){スーパーアルマジロ};|
|88-4|たどころ|南東京|大江戸国際空港&br;(ガチャ:&color(Red){赤};)|風|FW||120|93|56|54|53|57|56|52|53|43|&color(Maroon){スピニングシュート};(C)|&color(Green){ホエールガード};|&color(Navy){イリュージョンボール};|&color(Maroon){フリーズショット};|
|88-5|たなか|沖縄|福岡 沖縄&br;(ガチャ:&color(Yellow){黄};)|風|MF||124|101|54|53|52|51|53|57|53|54|&color(Navy){たつまきせんぷう};|&color(Navy){たつまきどくぎり};|&color(Navy){ぶんしんフェイント};|&color(Maroon){ドラゴングランド};(LV69)|
|88-6|たにき|ブラジル|ブラジル&br;(ガチャ:&color(blue){青};)|風|GK||93|132|51|60|50|57|51|58|57|26|&color(Olive){スワンダイブ};|&color(Olive){グレートバリアリーフ};|&color(Navy){どくぎりのじゅつ};|&color(Olive){つなみウォール};|
|88-7|たにむら|福岡|福岡 沖縄&br;(ガチャ:&color(Yellow){黄};)|火|GK||94|112|57|56|53|58|41|61|56|28|&color(Olive){キラーブレード};|&color(Navy){ひとりワンツー};|&color(Green){ブレードアタック};|&color(Olive){ねっけつヘッド};|
|88-8|BGCOLOR(#FF9999):たねだ|イギリス|イギリス&br;(ガチャ:&color(Red){赤};)|林|MF|16|84|124|60|51|55|52|57|62|52|21|&color(Navy){ひとりワンツー};|&color(Navy){リボンシャワー};|&color(Navy){プリマドンナ};|&color(Navy){ウルトラムーン};(Lv41)|
|88-9|たのくら|クジャク島|アメリカ&br;(ガチャ:&color(blue){青};)|火|FW||125|93|60|51|57|51|51|56|56|41|&color(Maroon){グレネードショット};|&color(Maroon){クンフーヘッド};|&color(Maroon){ヘルファイア};|&color(Navy){ヒートタックル};|
|88-10|たびもと|セントラル|ジャパン&br;(ガチャ:&color(Yellow){黄};)|風|GK||103|118|44|56|65|45|53|56|57|60|&color(Olive){ロケットこぶし};|&color(Navy){カンガルーキック};|&color(Green){ロードローラタックル};(B)|&color(Olive){ゴールずらし};|
|89-1|たま|大阪|ミニバトル|林|DF||134|97|54|61|48|62|56|57|56|24|&color(Navy){たまのりピエロ};|&color(Maroon){ラン・ボール・ラン};|&color(Navy){ドッグラン};|&color(Green){ウェルカムバック};|
|89-2|たまがわ|クジャク島|アメリカ&br;(ガチャ:&color(blue){青};)|風|DF||94|137|48|53|56|51|62|57|53|30|&color(Navy){たまのりピエロ};|&color(Green){クイックドロウ};|&color(Maroon){すいせいシュート};(L)|&color(Green){フレイムダンス};|
|89-3|たまごろう|-|とくしゅ|風|DF||126|130|45|52|62|70|64|73|74|5|&color(Navy){ごりむちゅう};|&color(Olive){ゴッドハンド};|&color(Olive){マジン・ザ・ハンド};|&color(Olive){タマシイ・ザ・ハンド};|
|89-4|たまだ|クジャク島|アメリカ&br;(ガチャ:&color(Red){赤};)|林|MF||122|98|56|62|50|60|53|62|53|25|&color(Navy){たまのりピエロ};|&color(Maroon){クロスドライブ};(C)|&color(Green){フレイムダンス};|&color(Navy){エコーボール};|
|89-5|たまつき|ウミガメ島|ブラジル&br;(ガチャ:&color(Red){赤};)|林|GK||124|92|56|53|48|47|46|54|56|67|&color(Olive){まきわりチョップ};|&color(Maroon){リフレクトバスター};|&color(Navy){ムーンサルト};|&color(Olive){スティンガー};|
|89-6|BGCOLOR(#FF9999):たまみ|愛媛|関西 愛媛&br;(ガチャ:&color(Yellow){黄};)|山|GK||96|128|44|53|59|50|51|54|53|47|&color(Olive){オーロラカーテン};|&color(Green){フェイクボール};|&color(Navy){とうめいフェイント};|&color(Olive){アイスブロック};(LV55)|
|89-7|BGCOLOR(#FF9999):たむら|漫遊寺中|関西 愛媛&br;(ガチャ:&color(Red){赤};)|林|MF||80|139|56|54|57|52|56|57|53|24|&color(Maroon){かみかくし};(C)|&color(Navy){たつまきどくぎり};|&color(Green){くものいと};|&color(Green){じばしりかえん};|
|89-8|たもと|イギリス|イギリス&br;(ガチャ:&color(Yellow){黄};)|山|DF||130|96|48|39|42|51|67|42|52|84|&color(Purple){リカバリー};|&color(Navy){マジック};|&color(Navy){スーパースキャン};|&color(Green){くものいと};|
|89-9|たらみ|ヤマネコ島|アルゼンチン&br;(ガチャ:&color(Red){赤};)|林|FW||117|98|66|53|52|53|52|54|56|32|&color(Maroon){ひゃくれつショット};(C)|&color(Maroon){メガロドン};|&color(Green){ホーントレイン};(B)|&color(Maroon){にひゃくれつショット};(B)|
|89-10|だるま|セントラル|ジャパン&br;(ガチャ:&color(Yellow){黄};)|山|MF||121|129|52|52|50|52|68|79|79|6|&color(Purple){リカバリー};|&color(Navy){たまのりピエロ};|&color(Maroon){りゅうせいブレード};(B)|&color(Navy){アルマジロサーカス};|
|90-1|だん|南東京|大江戸国際空港&br;(ガチャ:&color(Red){赤レア};)|風|DF|8|114|109|56|45|46|57|60|59|60|41|&color(Green){ブレードアタック};|&color(Green){ブロックサーカス};|&color(Maroon){てんくうおとし};(C)|&color(Navy){ジ・イカロス};|
|90-2|だんだ|ヤマネコ島|アルゼンチン&br;(ガチャ:&color(Yellow){黄};)|山|GK||100|134|56|54|46|46|60|54|51|64|&color(Olive){パワーシールド};|&color(Green){フェイクボール};|&color(Olive){コロッセオガード};|&color(Green){さばきのてっつい};(B)|
|90-3|たんてい|アルゼンチン|アルゼンチン&br;(ガチャ:&color(Yellow){黄};)|火|FW||107|127|56|58|53|61|51|56|57|33|&color(Maroon){クルクルヘッド};(C)|&color(Maroon){フリーズショット};|&color(Green){プロファイルゾーン};|&color(Navy){ぶんしんフェイント};|
|90-4|たんの|ヤマネコ島|ミニバトル|山|DF||119|93|44|51|56|51|58|60|56|47|&color(Green){ジャイアントスピン};(B)|&color(Green){しこふみ};|&color(Green){アースクェイク};|&color(Green){メガクェイク};|
|90-5|だんの|ウミガメ島|ブラジル&br;(ガチャ:&color(Yellow){黄};)|林|GK||120|97|48|61|65|66|39|56|52|26|&color(Olive){タフネスブロック};|&color(Olive){トルネードキャッチ};|&color(Olive){グレートバリアリーフ};|&color(Olive){つなみウォール};(LV37)|

*ち [#h3bb183d]
|ページ-順番|名前|出現地|仲間にする方法|属性|Pos|初期Lv|GP|TP|キック|ボディ|コントロール|ガード|スピード|スタミナ|ガッツ|自由値|技1|技2|技3|技4|
|90-6|BGCOLOR(#FF9999):ちあさ|沖縄|福岡 沖縄&br;(ガチャ:&color(Red){赤};)|山|MF||85|130|47|54|44|45|54|44|45|76|&color(Maroon){スパイラルショット};|&color(Maroon){パラディンストライク};(C)|&color(Navy){オーロラドリブル};|&color(Green){ローリングスライド};|
|90-7|BGCOLOR(#FF9999):ちーちゃん|-|大江戸国際空港&br;(ガチャ:&color(Yellow){黄};)|林|DF||110|125|41|43|46|75|46|46|77|39|&color(Purple){おいろけUP!};|&color(Green){グッドスメル};|&color(Navy){マタドールフェイント};|&color(Purple){リカバリー};|
|90-8|ちうち|北東京|ミニバトル|山|MF|5|120|94|50|56|57|47|51|56|54|43|&color(Maroon){サイコショット};|&color(Green){アースクェイク};|&color(Green){メガクェイク};|&color(Green){ノーエスケイプ};|
|90-9|チェアマン|パスワード|商店街&br;(ガチャ:&color(Blue){青};)|山|GK||126|115|40|42|63|78|52|55|48|48|&color(Olive){ねっけつヘッド};|&color(Olive){セーフティプロテクト};|&color(Olive){カードプロテクト};|&color(Navy){ビッグカード};|
|90-10|ちかい|北東京|稲妻商店街&br;(ガチャ:&color(Red){赤};)|火|FW||121|94|50|39|38|56|66|54|55|68|&color(Maroon){レインボーループ};(L)|&color(Navy){ワープドライブ};|&color(Navy){フレイムベール};|&color(Maroon){りゅうせいブレード};(B)|
|91-1|チキータ|福岡|福岡 沖縄&br;(ガチャ:&color(Blue){青};)|火|FW||99|125|59|59|55|57|56|56|60|49|&color(Purple){イカサマ!};|&color(Maroon){メガトンヘッド};(B)|&color(Green){フレイムダンス};|&color(Navy){モグラシャッフル};|
|91-2|BGCOLOR(#FF9999):ちくま|セントラル|ジャパン&br;(ガチャ:&color(Blue){青};)|風|MF||108|128|51|48|49|58|62|62|58|33|&color(Purple){むぞくせい};|&color(Navy){オーロラドリブル};|&color(Maroon){スリングショット};|&color(Maroon){エクスカリバー};(L)|
|91-3|BGCOLOR(#FF9999):ちさか|ブラジル|ブラジル&br;(ガチャ:&color(Yellow){黄};)|火|MF|20|83|135|62|55|51|62|47|56|51|26|&color(Navy){しっぷうダッシュ};改|&color(Maroon){ローズスプラッシュ};V2(C)|&color(Green){ジグザグフレイム};|&color(Green){グッドスメル};(LV39)|
|91-4|BGCOLOR(#FF9999):ちどり|イギリス|イギリス&br;(ガチャ:&color(Yellow){黄};)|山|GK||87|129|51|48|49|49|51|51|48|64|&color(Olive){ガラティーン};|&color(Olive){ムゲン・ザ・ハンド};|&color(Olive){はなふぶき};|&color(Navy){リボンシャワー};|
|91-5|ちのう|ヤマネコ島|アルゼンチン&br;(ガチャ:&color(Red){赤};)|山|DF||121|101|47|44|44|44|48|48|47|94|&color(Green){ブレードアタック};|&color(Green){おんりょう};|&color(Maroon){ひゃくれつショット};(C)|&color(Maroon){サイコショット};|
|91-6|ちば|コトアール|コトアール&br;(ガチャ:&color(Red){赤};)|山|MF||119|101|47|56|57|48|53|51|55|62|&color(Green){スーパースキャン};|&color(Maroon){ダイナマイトシュート};(C)|&color(Navy){フーセンガム};|&color(Maroon){ザ・バース};|
|91-7|BGCOLOR(#FF9999):ちはら|コンドル島|イタリア&br;(ガチャ:&color(blue){青};)|山|GK||85|131|64|63|65|45|48|49|47|31|&color(Olive){ねっけつパンチ};|&color(Olive){バーンアウト};|&color(Green){スーパーしこふみ};(B)|&color(Olive){スラッシュネイル};|
|91-8|BGCOLOR(#FF9999):ちひろ|コンドル島|イタリア&br;(ガチャ:&color(Yellow){黄};)|火|DF||103|132|50|56|62|45|56|57|54|25|&color(Maroon){ローズスプラッシュ};|&color(Navy){フーセンガム};|&color(Green){フェイクボンバー};|&color(Maroon){こうていペンギン2ごう};|
|91-9|ちべ|アメリカ|アメリカ&br;(ガチャ:&color(Blue){青};)|風|MF||118|101|47|56|65|44|52|53|53|61|&color(Green){グレイブストーン};|&color(Green){コイルターン};|&color(Maroon){コロドラシュート};|&color(Maroon){ドラゴングランド};|
|91-10|ちゃやま|北東京|稲妻商店街&br;(ガチャ:&color(Yellow){黄};)|林|DF||106|123|48|45|44|56|60|54|53|66|&color(Green){ホーントレイン};(B)|&color(Olive){タフネスブロック};|&color(Olive){ちゃぶだいがえし};|&color(Green){ボディシールド};|
|92-1|BGCOLOR(#FF9999):チュール|イタリア|イタリア&br;(ガチャ:&color(Yellow){黄レア};)|林|MF||99|118|51|60|66|51|51|48|66|13|&color(Navy){マジック};|&color(Green){グッドスメル};|&color(Maroon){シャインドライブ};V3|&color(Navy){ジグザグスパーク};(LV51)|
