「な行」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

な行 - (2021/02/22 (月) 23:12:58) のソース

記載されたステータスはLv99(未育成)時のものです。
#contents

*な [#b01c3191]
|ページ-順番|名前|出現地|仲間にする方法|属性|Pos|初期Lv|GP|TP|キック|ボディ|コントロール|ガード|スピード|スタミナ|ガッツ|自由値|技1|技2|技3|技4|
|102-1|ナイト|ウミガメ島|人脈システム|火|FW||106|106|82|65|56|36|52|53|66|28|&color(Maroon){ドこんじょうバット};(B)|&color(Green){パワーチャージ}|&color(Maroon){パラディンストライク};(C)|&color(Green){さばきのてっつい};(B)|
|102-2|BGCOLOR(#FF9999):ないる|ブラジル|ミニバトル|火|FW||98|126|56|58|58|58|62|57|61|0|&color(Maroon){クンフーアタック};(B)|&color(Maroon){シャインドライブ};|&color(Green){ローリングスライド};|&color(Navy){モグラシャッフル};|
|102-3|BGCOLOR(#FF9999):なえみ||とくしゅ(オーガ)|風|DF||103|120|53|53|56|56|55|53|53|30|&color(Green){グッドスメル};|&color(Green){プロファイルゾーン};|&color(Navy){まぼろしドリブル};|&color(Maroon){セキュリティショット};|
|102-4|BGCOLOR(#FF9999):なおみ|アメリカ|ミニバトル|火|FW|5|95|133|52|57|51|55|57|51|56|42|&color(Purple){ぞくせいきょうか};|&color(Green){ローリングスライド};|&color(Maroon){ドこんじょうクラブ};(L)|&color(Navy){オオウチワ};(LV52)|
|102-5|なか|愛媛|ミニバトル|風|DF||120|101|48|40|36|57|63|51|51|67|&color(Green){ホーントレイン};(B)|&color(Purple){みんなイケイケ!};|&color(Green){フレイムダンス};|&color(Green){ハリケーンアロー};|
|102-6|ながい|クジャク島|ミニバトル|風|DF|5|137|118|47|37|43|55|60|56|56|55|&color(Green){クイックドロウ};|&color(Olive){トルネードキャッチ};|&color(Green){くものいと};|&color(Olive){ワームホール};|
|102-7|なかいずみ|北東京|稲妻商店街&br;(ガチャ:&color(Yellow){黄};)|山|FW||120|92|56|56|57|53|53|54|52|44|&color(Navy){ごりむちゅう};|&color(Maroon){クルクルヘッド};(C)|&color(Maroon){ドこんじょうバット};(B)|&color(Maroon){ドこんじょうクラブ};(L)|
|102-8|なかお|ウミヘビ島|イギリス&br;(ガチャ:&color(blue){青};)|風|GK||133|98|50|51|52|51|57|60|52|38|&color(Olive){パワーシールド};|&color(Olive){ブラックホール};|&color(Navy){ドッグラン};|&color(Olive){オーロラカーテン};|
|102-9|ながおさ|アルゼンチン|アルゼンチン&br;(ガチャ:&color(Blue){青レア};)|風|GK||121|97|50|65|57|51|59|57|53|33|&color(Olive){スワンダイブ};|&color(Olive){こがらし};|&color(Green){フレイムダンス};|&color(Olive){かえんほうしゃ};|
|102-10|ながくら|アメリカ|アメリカ&br;(ガチャ:&color(Blue){青};)|風|DF||118|91|53|56|56|57|51|53|54|53|&color(Maroon){スピニングシュート};(C)|&color(Green){コイルターン};|&color(Green){アイスグランド};|&color(Navy){ブーストグライダー};|
|103-1|ながさか|クジャク島|アメリカ&br;(ガチャ:&color(blue){青};)|火|DF||104|119|50|60|64|60|56|54|51|25|&color(Navy){ひとりワンツー};|&color(Green){ドッペルゲンガー};|&color(Maroon){エッフェルドライブ};(C)|&color(Green){サイクロン};|
|103-2|ながさき|北東京|稲妻商店街&br;(ガチャ:&color(Yellow){黄};)|山|GK||117|95|56|55|53|51|57|53|52|53|&color(Green){スーパーしこふみ};(B)|&color(Olive){ワイルドクロー};|&color(Green){ホエールガード};|&color(Olive){カウンターストライク};|
|103-3|なかさと|奈良|ミニバトル|山|DF||91|122|57|63|54|62|59|65|59|34|&color(Maroon){かみかくし};(C)|&color(Green){ブレードアタック};|&color(Navy){ふうじんのまい};|&color(Green){さばきのてっつい};(B)|
|103-4|なかしま|セントラル|ジャパン&br;(ガチャ:&color(blue){青};)|林|DF||94|122|45|55|54|56|67|53|57|36|&color(Green){おんりょう};|&color(Navy){どくぎりのじゅつ};|&color(Navy){ごりむちゅう};|&color(Navy){ヘブンズタイム};|
|103-5|なかぞの|北東京|商店街&br;(ガチャ:&color(Red){赤};)|風|MF||120|90|38|47|56|39|46|46|48|105|&color(Green){ローリングスライド};|&color(Navy){ごりむちゅう};|&color(Navy){フーセンガム};|&color(Maroon){ドこんじょうバット};(B)|
|103-6|ながた|クジャク|アメリカ&br;(ガチャ:&color(Yellow){黄};)|風|MF||120|108|60|58|58|58|60|58|58|12|&color(Purple){セツヤク!};|&color(Navy){マジック};|&color(Navy){ジグザグスパーク};|&color(Maroon){セキュリティショット};|
|103-7|なかだて|北東京|ミニバトル|林|FW|5|121|98|46|49|52|51|47|52|49|79|&color(Maroon){スピニングシュート};(C)|&color(Purple){セツヤク!};|&color(Navy){どくぎりのじゅつ};|&color(Maroon){スリングショット};|
|103-8|なかたに|奈良|人脈システム|林|FW|5|102|134|53|57|53|51|56|48|51|63|&color(Maroon){あびせげり};真(C)|&color(Maroon){リフレクトバスター};|&color(Navy){ライトニングアクセル};|&color(Maroon){ガイアブレイク};|
|103-9|ながつき|北東京|稲妻商店街&br;(ガチャ:&color(Red){赤レア};)|火|GK|8|118|91|48|49|50|48|66|49|48|73|&color(Olive){ねっけつパンチ};|&color(Olive){ばくれつパンチ};|&color(Green){スーパースキャン};|&color(Green){キラースライド};|
|103-10|なかつじ|セントラル|ミニバトル|林|DF||91|128|61|62|56|66|60|65|56|7|&color(Green){くものいと};|&color(Green){かげぬい};|&color(Navy){ぶんしんフェイント};|&color(Navy){ヘブンズタイム};(LV58)|
|104-1|なかと|ウミガメ島|ブラジル&br;(ガチャ:&color(Yellow){黄};)|風|DF||106|121|46|50|50|51|57|57|52|66|&color(Green){ドッペルゲンガー};|&color(Navy){フーセンガム};|&color(Maroon){ザ・タイフーン};|&color(Green){フェイクボンバー};|
|104-2|ながと|アルゼンチン|アルゼンチン&br;(ガチャ:&color(Yellow){黄レア};)|林|FW||130|95|60|51|54|62|42|65|57|22|&color(Green){スーパースキャン};|&color(Navy){スーパースキャン};|&color(Maroon){メガネクラッシュ};(C)|&color(Navy){アルマジロサーカス};|
|104-3|BGCOLOR(#FF9999):なかね|コトアール|コトアール&br;(ガチャ:&color(Yellow){黄};)|火|FW||94|128|59|56|56|58|47|57|53|25|&color(Maroon){あびせげり};(C)|&color(Maroon){コンドルダイブ};(C)|&color(Green){アイスグランド};|&color(Navy){ジ・イカロス};|
|104-4|ながの|コンドル島|イタリア&br;(ガチャ:&color(Red){赤};)|山|FW||127|101|59|57|53|60|36|56|53|60|&color(Green){しこふみ};|&color(Navy){U・ボート};|&color(Maroon){アストロブレイク};|&color(Maroon){クンフーアタック};(B)|
|104-5|なかはら|ウミガメ島|ブラジル&br;(ガチャ:&color(Yellow){黄};)|火|FW||93|125|52|56|47|47|51|53|53|68|&color(Green){さばきのてっつい};(B)|&color(Navy){ジグザグスパーク};|&color(Maroon){バックトルネード};(B)|&color(Navy){れっぷうダッシュ};|
|104-6|なかやま|イギリス|イギリス&br;(ガチャ:&color(Red){赤レア};)|林|DF||106|113|47|53|67|50|53|54|51|59|&color(Maroon){アストロブレイク};|&color(Green){うしろのしょうめん};|&color(Green){プラネットシールド};|&color(Olive){ドこんじょうキャッチ};|
|104-7|ながら|北東京|稲妻商店街&br;(ガチャ:&color(Yellow){黄};)|火|DF||121|90|51|48|51|54|49|65|48|68|&color(Navy){のろい};|&color(Navy){ダッシュアクセル};|&color(Maroon){つうてんかくシュート};|&color(Green){せんぷうじん};|
|104-8|ながる|北東京|稲妻商店街&br;(ガチャ:&color(Yellow){黄};)|山|MF||126|92|57|60|45|56|54|56|51|61|&color(Green){しこふみ};|&color(Navy){スーパーアルマジロ};|&color(Maroon){ダイナマイトシュート};(C)|&color(Green){ホエールガード};|
|104-9|ながれ|北東京|稲妻商店街&br;(ガチャ:&color(Red){赤};)|風|DF|8|103|118|57|57|53|53|52|52|56|45|&color(Navy){しっぷうダッシュ};|&color(Navy){れっぷうダッシュ};|&color(Maroon){クロスドライブ};(C)|&color(Green){サイクロン};|
|104-10|なぎなた|ブラジル|ブラジル&br;(ガチャ:&color(Blue){青};)|林|GK||127|101|57|57|55|56|42|57|53|63|&color(Green){キラーブレード};|&color(Green){くものいと};|&color(Navy){フーセンガム};|&color(Olive){ビッグスパイダー};|
|105-1|なくら|イギリス|ミニバトル|山|GK||121|107|61|56|61|60|59|61|60|34|&color(Purple){イカサマ!};|&color(Olive){グレートバリアリーフ};|&color(Green){さばきのてっつい};(B)|&color(Olive){デュアルスマッシュ};|
|105-2|なげわ|アメリカ|Wi-Fi|山|MF||114|106|58|61|53|54|56|54|53|27|&color(Green){ウェルカムバック};|&color(Maroon){スネークショット};(C)|&color(Maroon){ドラゴングランド};|&color(Green){フェイクボンバー};|
|105-3|なじま|ウミヘビ島|ミニバトル|山|FW||118|95|54|53|53|51|55|57|56|44|&color(Purple){セツヤク!};|&color(Maroon){ファントムシュート};(C)|&color(Maroon){つうてんかくシュート};(C)|&color(Green){ぶんしんディフェンス};|
|105-4|なたに|セントラル|人脈システム|林|GK||118|102|65|66|56|54|57|56|56|11|&color(Maroon){ドこんじょうバット};(B)|&color(Olive){ちゃぶだいがえし};|&color(Olive){ゴッドハンド};|&color(Olive){ダブルロケット};|
|105-5|なつか|北東京|稲妻商店街&br;(ガチャ:&color(Red){赤};)|山|FW|8|93|124|62|53|51|53|60|53|50|32|&color(Navy){あいきどう};|&color(Maroon){スピニングシュート};(C)|&color(Maroon){ローリングキック};(C)|&color(Green){くものいと};|
|105-6|BGCOLOR(#FF9999):ナッキー|シカ公園|関西 愛媛&br;(ガチャ:&color(Blue){青};)|林|FW||94|129|57|59|57|62|51|51|54|21|&color(Purple){おいろけUP!};|&color(Maroon){フリーズショット};|&color(Navy){プリマドンナ};|&color(Maroon){ペガサスショット};(C)|
|105-7|ナッシー|北東京|商店街&br;(ガチャ:&color(Yellow){黄};)|林|MF||120|97|59|53|53|60|48|62|56|25|&color(Maroon){サイコショット};|&color(Green){スーパースキャン};|&color(Green){うしろのしょうめん};|&color(Maroon){トライアングルZ};|
|105-8|BGCOLOR(#FF9999):なっちゃん|アメリカ|アメリカ&br;(ガチャ:&color(Yellow){黄};)|山|MF||98|128|50|54|60|53|52|53|51|40|&color(Maroon){クルクルヘッド};(C)|&color(Navy){ひとりワンツー};|&color(Navy){ニニンサンキャク};|&color(Navy){リボンシャワー};(LV46)|
|105-9|BGCOLOR(#FF9999):なつみ|-|とくしゅ|火|FW||118|131|68|64|65|52|44|49|62|21|&color(Purple){おいろけUP!};|&color(Maroon){ローズスプラッシュ};(C)|&color(Navy){マタドールフェイント};|&color(Maroon){ジ・アース};|
|105-10|なないろ|アメリカ|ミニバトル|山|FW|5|120|110|56|51|47|47|44|54|52|82|&color(Maroon){ローリングキック};(C)|&color(Maroon){レインボーループ};(L)|&color(Green){シューティングスター};(B)|&color(Navy){エコーボール};(LV56)|
|106-1|ななせ|アルゼンチン|アルゼンチン&br;(ガチャ:&color(Yellow){黄};)|林|MF||99|133|47|48|48|50|44|45|45|98|&color(Green){スーパーしこふみ};(B)|&color(Maroon){ターザンキック};(C)|&color(Purple){ちょうわざ!};|&color(Maroon){リフレクトバスター};|
|106-2|ななほし|ブラジル|ブラジル&br;(ガチャ:&color(Red){赤};)|山|GK||102|119|46|54|56|56|60|53|53|63|&color(Olive){スワンダイブ};|&color(Olive){ねっけつヘッド};|&color(Navy){ジ・イカロス};|&color(Olive){カウンターストライク};|
|106-3|ナノ|イギリス|ミニバトル|火|DF|5|125|105|57|60|57|58|60|58|56|26|&color(Purple){イケメンUP!};|&color(Green){ボルケイノカット};(B)|&color(Navy){オーロラドリブル};|&color(Green){ブロックサーカス};(LV54)|
|106-4|なべ|北東京|稲妻商店街&br;(ガチャ:&color(Blue){青レア};)|火|GK|8|111|97|53|51|57|53|57|56|54|50|&color(Olive){ねっけつヘッド};|&color(Olive){ロケットこぶし};|&color(Green){ボルケイノカット};(B)|&color(Olive){ダブルロケット};|
|106-5|ナベマン|セントラル|ジャパン&br;(ガチャ:&color(Red){赤};)|風|DF||92|134|57|56|45|53|44|51|50|77|&color(Navy){ひとりワンツー};|&color(Maroon){ファイアトルネード};(C)|&color(Navy){ならくおとし};|&color(Maroon){イナズマ1ごう};(B)|
|106-6|ナマズ|ブラジル|Wi-Fi|林|DF||126|103|60|60|60|61|67|60|60|11|&color(Green){ストーンプリズン};|&color(Navy){ダッシュアクセル};|&color(Green){フローズンスティール};|&color(Maroon){リフレクトバスター};|
|106-7|BGCOLOR(#FF9999):なみえ|コンドル島|イタリア&br;(ガチャ:&color(Blue){青};)|山|GK||102|128|51|55|52|51|56|54|52|45|&color(Olive){スワンダイブ};|&color(Olive){ワイルドクロー};|&color(Purple){クリティカル!};|&color(Olive){ミリオンハンズ};|
|106-8|なみのり|ブラジル|ミニバトル|山|DF||101|126|54|56|60|62|62|60|62|32|&color(Green){ブレードアタック};|&color(Navy){ごりむちゅう};|&color(Maroon){ザ・タイフーン};|&color(Maroon){ツナミブースト};(L)|
|106-9|なみむら|北海道|北海道&br;(ガチャ:&color(Red){赤};)|山|DF||138|93|60|54|51|62|39|56|57|59|&color(Green){ホーントレイン};(B)|&color(Navy){イリュージョンボール};|&color(Navy){アルマジロサーカス};|&color(Green){くものいと};|
|106-10|なや|アメリカ|アメリカ&br;(ガチャ:&color(Blue){青};)|林|GK||135|91|51|58|45|62|51|56|55|60|&color(Purple){ネバーギブアップ};|&color(Olive){ゆがむくうかん};|&color(Green){くものいと};|&color(Olive){ビッグスパイダー};|
|107-1|BGCOLOR(#FF9999):なゆ|福岡|Wi-Fi配信|林|DF||103|129|58|65|56|64|60|59|62|3|&color(Purple){セツヤク!};|&color(Green){うしろのしょうめん};|&color(Navy){オオウチワ};|&color(Green){かごめかごめ};|
|107-2|なら|ヤマネコ島|人脈|山|DF||91|124|60|66|55|64|56|66|59|15|&color(Green){キラースライド};|&color(Green){ザ・ウォール};(B)|&color(Green){ロードローラタックル};(B)|&color(Green){メガクェイク};|
|107-3|なりた|ジャパン|ミニバトル|風|MF|5|118|97|53|53|51|53|55|51|53|56|&color(Purple){ラッキー!};|&color(Maroon){ホークショット};(B)|&color(Green){デザートストーム};|&color(Navy){ブーストグライダー};(LV58)|
|107-4|なるたき|ウミヘビ島|イギリス&br;(ガチャ:&color(Yellow){黄};)|風|DF||102|120|52|47|50|49|48|46|51|83|&color(Green){コイルターン};|&color(Purple){リカバリー};|&color(Maroon){アストロブレイク};|&color(Green){グラビテイション};(B)|
|107-5|なると|クジャク島|アメリカ&br;(ガチャ:&color(Red){赤};)|山|GK||118|98|50|56|56|51|58|58|53|33|&color(Olive){ねっけつパンチ};|&color(Green){コイルターン};|&color(Olive){ドこんじょうキャッチ};|&color(Green){ハリケーンアロー};|
|107-6|なるみ|コンドル島|イタリア&br;(ガチャ:&color(Red){赤};)|山|DF||121|91|60|53|57|53|51|59|56|22|&color(Green){キラースライド};|&color(Navy){ジャッジスルー2};|&color(Green){パワーチャージ};|&color(Navy){ジャッジスルー3};|
|107-7|なわて|愛媛|関西 愛媛&br;(ガチャ:&color(Yellow){黄};)|林|DF||118|97|48|36|38|57|62|55|53|66|&color(Green){キラースライド};|&color(Navy){ざんぞう};|&color(Green){くものいと};|&color(Olive){シュートラップ};|
|107-8|なんじょう|アメリカ|Wi-Fi配信|林|GK||121|101|56|56|54|63|55|53|56|22|&color(Olive){ねっけつパンチ};|&color(Green){カマイタチ};|&color(Green){キラースライド};|&color(Navy){ブーストグライダー};|
|107-9|なんの|ヤマネコ島|アルゼンチン&br;(ガチャ:&color(Yellow){黄};)|林|GK||94|116|47|56|54|54|57|53|51|61|&color(Green){キラーブレード};|&color(Olive){カポエィラスナッチ};|&color(Olive){フルパワーシールド};|&color(Green){ボルケイノカット};(B)|
|107-10|なんば|ジャパン|ジャパン&br;(ガチャ:&color(Yellow){黄};)|林|MF||111|102|51|57|51|56|54|53|51|51|&color(Maroon){ラン・ボール・ラン};|&color(Navy){れっぷうダッシュ};|&color(Green){くものいと};|&color(Maroon){バックトルネード};(B)|
|108-1|なんぶ|ブラジル|ブラジル&br;(ガチャ:&color(Yellow){黄};)|風|FW||107|119|60|57|54|51|56|58|58|32|&color(Purple){イカサマ!};|&color(Green){ボルケイノカット};(B)|&color(Maroon){バックトルネード};(B)|&color(Maroon){アサルトシュート};(L)|
|108-2|なんりく||大江戸国際空港&br;(ガチャ:&color(Red){赤レア};)|風|GK|8|119|109|49|54|62|45|54|51|56|61|&color(Olive){トルネードキャッチ};|&color(Maroon){こうていペンギン2ごう};|&color(Green){アイスグランド};|&color(Olive){つなみウォール};|

*に [#kfb368c1]
|ページ-順番|名前|出現地|仲間にする方法|属性|Pos|初期Lv|GP|TP|キック|ボディ|コントロール|ガード|スピード|スタミナ|ガッツ|自由値|技1|技2|技3|技4|
|108-3|にいがた|ウミガメ島|ブラジル&br;(ガチャ:&color(Yellow){黄};)|火|GK||128|97|56|51|53|51|57|63|56|39|&color(Olive){ねっけつパンチ};|&color(Olive){ロケットこぶし};|&color(Olive){ダブルロケット};|&color(Olive){フラッシュアッパー};|
|108-4|BGCOLOR(#FF9999):ニーナ|南東京|大江戸国際空港&br;(ガチャ:&color(Red){赤};)|山|MF||97|91|56|53|53|56|48|49|57|34|&color(Maroon){コンドルダイブ};(C)|&color(Maroon){クルクルヘッド};(C)|&color(Navy){とうめいフェイント};|&color(Maroon){ザ・タイフーン};|
|108-5|にいみ|ジャパン|ジャパン&br;(ガチャ:&color(Red){赤};)|林|DF||100|108|51|56|63|57|56|51|51|37|&color(Green){ウェルカムバック};|&color(Green){ホーントレイン};(B)|&color(Navy){スーパーアルマジロ};|&color(Green){ヘビーベイビー};(B)|
|108-6|BGCOLOR(#FF9999):ニーヤ|セントラル|ジャパン&br;(ガチャ:&color(Red){赤};)|火|DF|14|127|120|45|48|47|47|44|65|44|59|&color(Navy){どくぎりのじゅつ};|&color(Green){グッドスメル};|&color(Maroon){シャインドライブ};|&color(Green){かげぬい};|
|108-7|にし|沖縄|福岡 沖縄&br;(ガチャ:&color(blue){青};)|山|GK||94|128|57|57|53|56|51|56|55|38|&color(Purple){なまける};|&color(Olive){ちゃぶだいがえし};|&color(Green){くものいと};|&color(Green){ボディシールド};|
|108-8|にしい|ブラジル|ブラジル&br;(ガチャ:&color(blue){青};)|火|FW||113|97|52|58|41|56|39|53|56|70|&color(Maroon){つちだるま};(C)|&color(Navy){ジグザグスパーク};|&color(Navy){モグラフェイント};|&color(Green){グランドクェイク};(B)|
|108-9|にしお|京都|関西 愛媛&br;(ガチャ:&color(Red){赤};)|火|FW||118|101|49|37|39|53|60|56|56|75|&color(Maroon){レボリューションV};|&color(Navy){ヒートタックル};|&color(Navy){フーセンガム};|&color(Green){ドッペルゲンガー};|
|108-10|BGCOLOR(#FF9999):にしかわ|クジャク島|人脈システム|風|FW||75|148|60|56|56|58|38|58|53|38|&color(Green){クイックドロウ};|&color(Olive){キラーブレード};|&color(Navy){サザンクロスカット};|&color(Maroon){エクスカリバー};(L)(LV50)|
|109-1|にしじま|イタリア|イタリア&br;(ガチャ:&color(blue){青};)|風|GK||102|117|44|53|60|48|53|51|51|67|&color(Olive){スワンダイブ};|&color(Green){フレイムダンス};|&color(Olive){つむじ};|&color(Olive){つなみウォール};|
|109-2|にじの|愛媛|関西 愛媛&br;(ガチャ:&color(blue){青};)|火|DF||126|96|56|61|54|60|41|65|51|35|&color(Green){コイルターン};|&color(Maroon){レインボーループ};(L)|&color(Navy){れっぷうダッシュ};|&color(Green){さばきのてっつい};(B)|
|109-3|にしはら|||風|MF||94|129|62|51|52|58|43|59|54|32|&color(Navy){マジック};|&color(Navy){フーセンガム};|&color(Maroon){シャインドライブ};|&color(Navy){ジグザグスパーク};|
|109-4|にしむら|コトアール|コトアール&br;(ガチャ:&color(Yellow){黄};)|山|FW||120|110|49|44|45|48|44|47|47|85|&color(Maroon){サイコショット};|&color(Green){グラビテイション};(B)|&color(Maroon){パトリオットシュート};(L)|&color(Maroon){トカチェフボンバー};(C)|
|109-5|にしや|ウミガメ島|ブラジル&br;(ガチャ:&color(Yellow){黄};)|林|FW||126|97|46|57|56|51|62|55|56|27|&color(Maroon){ファントムシュート};(C)|&color(Navy){イリュージョンボール};|&color(Maroon){ラン・ボール・ラン};|&color(Maroon){こうていペンギン2ごう};|
|109-6|にった|クジャク島|ミニバトル|風|GK|5|132|100|65|62|56|53|56|61|60|31|&color(Olive){まきわりチョップ};|&color(Olive){ワイルドクロー};|&color(Purple){キーパープラス};|&color(Olive){カポエィラスナッチ};|
|109-7|にのみや|奈良|関西 愛媛&br;(ガチャ:&color(Blue){青};)|火|GK||119|106|48|53|56|48|57|51|57|63|&color(Olive){ねっけつパンチ};|&color(Purple){がくしゅう};|&color(Green){かげぬい};|&color(Olive){だいばくはつはりて};|
|109-8|にへい|北東京|稲妻商店街&br;(ガチャ:&color(Red){赤};)|山|DF|8|119|98|55|57|56|62|57|56|54|26|&color(Green){ホーントレイン};(B)|&color(Green){メガウォール};(B)|&color(Navy){ジャッジスルー};|&color(Green){かげぬい};|
|109-9|にほら|南東京|大江戸国際空港&br;(ガチャ:&color(Red){赤};)|山|MF||120|97|57|51|57|53|53|53|54|54|&color(Navy){ダッシュアクセル};|&color(Green){スーパースキャン};|&color(Maroon){フリーズショット};|&color(Maroon){てんくうおとし};(C)|
|109-10|にむら|イタリア|イタリア&br;(ガチャ:&color(Yellow){黄};)|山|DF||90|134|47|47|47|48|47|45|46|94|&color(Green){クイックドロウ};|&color(Green){スーパースキャン};|&color(Maroon){あびせげり};(C)|&color(Maroon){パラディンストライク};(C)|
|110-1|BGCOLOR(#FF9999):ニャア|ウミガメ島|ブラジル&br;(ガチャ:&color(Red){赤};)|山|DF||78|153|48|48|48|60|42|39|50|76|&color(Navy){のろい}|&color(Navy){ならくおとし}|&color(Navy){メテオシャワー}|&color(Green){デーモンカット};(B)|
|110-2|にわやま|イギリス|ミニバトル|火|DF|5|117|111|58|66|59|63|59|59|57|30|&color(Navy){スーパースキャン};|&color(Green){フォトンフラッシュ};|&color(Navy){スーパーエラシコ};|&color(Green){ブロックサーカス};|
|110-3|にんじん|クジャク島|アメリカ&br;(ガチャ:&color(Red){赤};)|火|FW||91|127|56|51|52|59|41|57|54|61|&color(Maroon){クンフーヘッド};|&color(Maroon){クンフーアタック};(B)|&color(Olive){ねっけつヘッド};|&color(Maroon){トカチェフボンバー};(C)|

*ぬ [#k018fbbf]
|ページ-順番|名前|出現地|仲間にする方法|属性|Pos|初期Lv|GP|TP|キック|ボディ|コントロール|ガード|スピード|スタミナ|ガッツ|自由値|技1|技2|技3|技4|
|110-4|ぬしの|北東京|人脈システム|火|GK||92|137|67|60|62|63|37|67|60|33|&color(Navy){しっぷうダッシュ};|&color(Olive){ちゃぶだいがえし};|&color(Green){サイクロン};||
|110-5|BGCOLOR(#FF9999):ぬのか|ブラジル|ミニバトル|林|MF||80|136|51|53|52|56|57|60|53|36|&color(Maroon){ミラージュシュート};(C)|&color(Navy){フーセンガム};|&color(Navy){ぶんしんフェイント};|&color(Green){うしろのしょうめん};|
|110-6|ぬのはら|ウミガメ島|ブラジル&br;(ガチャ:&color(Red){赤};)|林|GK||120|96|57|53|51|55|57|56|57|25|&color(Olive){オーロラカーテン};|&color(Olive){パワーシールド};|&color(Navy){ムーンサルト};|&color(Olive){シュートポケット};|
|110-7|ぬのむら|北海道|北海道&br;(ガチャ:&color(Red){赤};)|火|GK||124|96|41|63|56|63|41|36|54|71|&color(Olive){ねっけつパンチ};|&color(Olive){ロケットこぶし};|&color(Olive){ダブルロケット};|&color(Green){しこふみ};|
|110-8|ぬまぐち|北東京|稲妻商店街&br;(ガチャ:&color(Red){赤};)|風|FW|8|124|94|52|56|57|53|52|53|51|50|&color(Maroon){サイコショット};|&color(Maroon){クンフーヘッド};|&color(Maroon){クンフーアタック};(B)|&color(Maroon){ガニメデプロトン};|
|110-9|ぬりかべ|北東京|稲妻商店街&br;(ガチャ:&color(Red){赤レア};)|山|MF|8|120|92|57|57|53|51|56|56|51|42|&color(Green){ドッペルゲンガー};|&color(Navy){ざんぞう};|&color(Green){フェイクボンバー};|&color(Green){ぶんしんディフェンス};|
|110-10|ぬりたに|イギリス|イギリス&br;(ガチャ:&color(Red){赤};)|林|MF||114|108|48|53|61|48|54|57|54|61|&color(Maroon){ローリングキック};(C)|&color(Navy){ムーンサルト};|&color(Maroon){レインボーループ};(L)|&color(Navy){オーロラドリブル};|

*ね [#m2fade75]
|ページ-順番|名前|出現地|仲間にする方法|属性|Pos|初期Lv|GP|TP|キック|ボディ|コントロール|ガード|スピード|スタミナ|ガッツ|自由値|技1|技2|技3|技4|
|111-1|BGCOLOR(#FF9999):ネイロン|北東京|ミニバトル|風|MF|5|96|127|57|53|46|57|63|59|61|34|&color(Purple){オフェンスプラス};|&color(Navy){オーロラドリブル};|&color(Maroon){アストロゲート};(C)|&color(Green){グッドスメル};|
|111-2|ねお|コンドル島|イタリア&br;(ガチャ:&color(Yellow){黄};)|火|GK||118|90|53|51|46|46|50|56|56|80|&color(Olive){ロケットこぶし};|&color(Green){フェイクボール};|&color(Navy){エコーボール};|&color(Olive){ダブルロケット};|
|111-3|ねぎの|ウミヘビ島|ミニバトル|風|FW||99|124|66|61|57|51|51|63|56|32|&color(Purple){ぞくせいきょうか};|&color(Maroon){スパイラルショット};|&color(Maroon){ダークトルネード};(B)|&color(Maroon){ディバインアロー};|
|111-4|ねこの|ヤマネコ島|ミニバトル|風|MF||99|125|52|56|62|57|62|56|55|32|&color(Green){ホーントレイン};(B)|&color(Navy){ジャッジスルー};|&color(Maroon){ダイナマイトシュート};(C)|&color(Navy){ジャッジスルー2};|
|111-5|ねごろ|北東京|ミニバトル|火|FW||119|93|45|54|63|47|54|56|51|63|&color(Maroon){スピニングシュート};(C)|&color(Maroon){ひゃくれつショット};(C)|&color(Navy){ジグザグスパーク};|&color(Maroon){ユニバースブラスト};(C)|
|111-6|ネック|京都|関西 愛媛&br;(ガチャ:&color(Yellow){黄};)|林|MF||94|132|51|51|48|50|41|39|51|71|&color(Navy){カマイタチ};|&color(Navy){フーセンガム};|&color(Maroon){トカチェフボンバー};(C)|&color(Purple){イケイケ!};|
|111-7|ねっけつ|(パスワード)|大江戸国際空港&br;(ガチャ:&color(Yellow){黄};)|火|FW|8|125|105|76|78|42|47|72|40|69|3|&color(Maroon){ドラゴンキャノン};V2(B)|&color(Green){ボルケイノカット};(B)|&color(Green){フレイムダンス};|&color(Maroon){アトミックフレア};(B)|
|111-8|ねむい|福岡|ミニバトル|山|GK||109|116|57|56|57|53|51|51|56|31|&color(Purple){なまける};|&color(Green){アースクェイク};|&color(Olive){ギガントウォール};|&color(Green){メガクェイク};|
|111-9|BGCOLOR(#FF9999):ねむこ|ウミヘビ島|イギリス&br;(ガチャ:&color(Red){赤};)|林|DF||87|135|46|50|51|51|48|51|51|70|&color(Navy){ひとりワンツー};|&color(Maroon){クルクルヘッド};(C)|&color(Maroon){ディバインアロー};|&color(Navy){デュアルパス};|
|111-10|ねりやま|ウミガメ島|ブラジル&br;(ガチャ:&color(Red){赤};)|火|DF||93|129|61|60|56|59|58|57|56|22|&color(Green){おんりょう};|&color(Navy){ジャッジスルー};|&color(Green){フレイムダンス};|&color(Green){デーモンカット};(B)|

*の [#e9a8dc72]
|ページ-順番|名前|出現地|仲間にする方法|属性|Pos|初期Lv|GP|TP|キック|ボディ|コントロール|ガード|スピード|スタミナ|ガッツ|自由値|技1|技2|技3|技4|
