「全国チーム」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

全国チーム - (2024/01/20 (土) 01:30:02) のソース

96人

#contents

***白恋 [#v9d8db0e]

|名前|属性|Pos|初期Lv|GP|TP|キック|ボディ|コントロール|ガード|スピード|スタミナ|ガッツ|自由値|技1|技2|技3|技4|
|BGCOLOR(#FF9999):あらや|風|MF||102|136|48|59|57|54|63|57|60|30|&color(Green){うしろのしょうめん};|&color(Maroon){レボリューションV};|&color(Green){フローズンスティール};|&color(Navy){ライアーショット};|
|いや|林|MF||106|124|56|60|61|54|61|53|65|20|&color(Navy){まぼろしドリブル};|&color(Maroon){レインボーループ};(L)|&color(Maroon){クルクルヘッド};(C)|&color(Navy){オーロラドリブル};|
|おしや|風|DF||109|110|52|62|54|55|54|60|62|19|&color(Green){フェイクボール};|&color(Green){アイスグランド};|&color(Maroon){ラン・ボール・ラン};|&color(Green){フローズンスティール};|
|きたみ|林|FW||118|117|56|57|56|58|64|65|64|18|&color(Maroon){こうていペンギン2ごう};|&color(Maroon){エターナルブリザード};|&color(Navy){カマイタチ};|&color(Navy){ウォーターベール};|
|ごりょう|火|DF||107|116|56|57|52|53|60|53|60|26|&color(Navy){ムーンサルト};|&color(Navy){ウルトラムーン};|&color(Maroon){エッフェルドライブ};(C)|&color(Green){ストーンプリズン};|
|しつはら|火|MF||111|109|60|54|69|57|60|53|58|12|&color(Navy){ひとりワンツー};|&color(Maroon){メテオアタック};|&color(Navy){オーロラドリブル};|&color(Maroon){デュアルストライク};|
|しろくま|林|DF||124|104|60|69|51|68|56|58|56|8|&color(Purple){ディフェンスプラス};|&color(Navy){モグラフェイント};|&color(Green){アイスグランド};|&color(Green){ボルケイノカット};(B)|
|すみたに|山|GK||113|121|47|58|59|66|57|63|71|16|&color(Olive){まきわりチョップ};|&color(Olive){オーロラカーテン};|&color(Olive){つむじ};|&color(Olive){ストームライダー};|
|そらの|林|MF||117|119|56|52|62|53|68|54|55|22|&color(Maroon){すいせいシュート};(L)|&color(Navy){まぼろしドリブル};|&color(Maroon){ホークショット};(B)|&color(Navy){エアライド};|
|ちひら|林|FW||105|118|55|63|52|52|60|58|60|12|&color(Maroon){ローリングキック};(C)|&color(Navy){しっぷうダッシュ};|&color(Maroon){フリーズショット};|&color(Navy){ウォーターベール};|
|はこだ|風|GK||118|129|57|56|53|69|51|67|66|15|&color(Olive){オーロラカーテン};|&color(Purple){ぞくせいきょうか};|&color(Green){アイスグランド};|&color(Olive){アイスブロック};|
|ふぶき&color(Red){2};|風|DF||108|120|59|57|68|64|70|69|50|8|&color(Green){アイスグランド};|&color(Green){スピニングカット};(B)|&color(Maroon){エターナルブリザード};|&color(Green){フローズンスティール};|
|BGCOLOR(#FF9999):まとろ|火|DF||109|133|54|54|55|63|52|56|63|36|&color(Green){アイスグランド};|&color(Maroon){ほのおのかざみどり};(L)|&color(Green){スノーエンジェル};|&color(Purple){ふっかつ!};(Lv65)|
|まぶか|林|DF||104|122|57|61|65|52|52|53|69|23|&color(Green){スピニングカット};(B)|&color(Green){ドッペルゲンガー};|&color(Navy){オーロラドリブル};|&color(Green){かげぬい};|
|ゆきの|山|MF||113|115|53|65|51|72|58|62|68|10|&color(Purple){ネバーギブアップ};|&color(Green){うしろのしょうめん};|&color(Navy){カンガルーキック};|&color(Green){メガクェイク};|
|れつと|風|FW||125|127|65|62|52|59|58|58|61|27|&color(Purple){イケメンUP!};|&color(Green){アイスグランド};|&color(Maroon){エターナルブリザード};|&color(Maroon){ノーザンインパクト};(C)|

***漫遊寺 [#u3dadaa5]

|名前|属性|Pos|初期Lv|GP|TP|キック|ボディ|コントロール|ガード|スピード|スタミナ|ガッツ|自由値|技1|技2|技3|技4|
|あたろう|火|FW||126|116|59|56|68|60|62|64|71|8|&color(Purple){ちょうわざ!};|&color(Maroon){クンフーアタック};(B)|&color(Navy){たつまきせんぷう};|&color(Maroon){ばくねつストーム};|
|いちかわ|林|MF||114|121|57|52|70|61|56|56|64|12|&color(Maroon){クルクルヘッド};(C)|&color(Maroon){ぶんしんシュート};(C)|&color(Green){ドッペルゲンガー};|&color(Navy){カマイタチ};|
|いつしげ|風|GK||108|118|53|54|60|56|55|55|65|16|&color(Olive){トルネードキャッチ};|&color(Olive){ねっけつヘッド};|&color(Olive){かえんほうしゃ};|&color(Olive){ちゃぶだいがえし};|
|うすけ|風|FW||126|118|75|55|59|57|72|52|71|10|&color(Purple){クリティカル!};|&color(Maroon){ドラゴンキャノン};|&color(Navy){れっぷうダッシュ};|&color(Green){せんぷうじん};(B)|
|おさもと|風|FW||110|107|63|60|54|57|52|56|57|22|&color(Maroon){かみかくし};|&color(Maroon){クンフーヘッド};|&color(Green){せんぷうじん};(B)|&color(Maroon){ドラゴンキャノン};|
|かきた|林|GK||116|138|58|71|53|62|58|57|69|17|&color(Purple){ネバーギブアップ};|&color(Olive){かえんほうしゃ};|&color(Olive){ぶんしんブロック};|&color(Olive){せいぎのてっけん};|
|かげた|林|FW||119|120|60|56|57|53|68|58|55|10|&color(Navy){ひとりワンツー};|&color(Maroon){ドラゴンクラッシュ};(C)|&color(Maroon){メガトンヘッド};(B)|&color(Maroon){ドラゴングランド};|
|かも|林|DF||106|120|58|57|59|58|57|60|58|10|&color(Green){おんりょう};|&color(Navy){のろい};|&color(Maroon){かみかくし};|&color(Green){かごめかごめ};|
|こざん|火|MF||117|103|60|61|54|52|57|58|57|7|&color(Navy){モンキーターン};|&color(Navy){ヒートタックル};|&color(Maroon){ヘルファイア};|&color(Green){ボルケイノカット};(B)|
|こむそう|林|MF||113|117|58|53|70|62|54|61|59|19|&color(Purple){むぞくせい};|&color(Navy){たつまきどくぎり};|&color(Green){かげぬい};|&color(Maroon){ぶんしんシュート};(C)|
|さとり|風|DF||115|110|66|60|68|60|62|54|56|12|&color(Green){くものいと};|&color(Green){ぶんしんディフェンス};|&color(Navy){ざんぞう};|&color(Green){さばきのてっつい};(B)|
|ふくみ|林|DF||127|106|58|62|55|54|57|60|70|9|&color(Navy){たつまきせんぷう};|&color(Green){ぶんしんディフェンス};|&color(Maroon){クンフーアタック};(B)|&color(Green){さばきのてっつい};(B)|
|ほうぎょく|山|DF||106|107|56|53|59|52|57|62|48|33|&color(Navy){どくぎりのじゅつ};|&color(Maroon){クンフーアタック};(B)|&color(Navy){たつまきどくぎり};|&color(Navy){ぶんしんフェイント};|
|まかない|火|DF||107|113|53|58|67|56|62|59|53|23|&color(Green){しこふみ};|&color(Green){スーパーしこふみ};(B)|&color(Green){じばしりかえん};|&color(Navy){モグラフェイント};|
|まなびや|風|MF||102|119|54|57|62|52|53|57|56|24|&color(Purple){がくしゅう};|&color(Navy){ぶんしんフェイント};|&color(Navy){ごりむちゅう};|&color(Navy){じごくぐるま};|


***真・帝国学園 [#y59db2aa]

|名前|属性|Pos|初期Lv|GP|TP|キック|ボディ|コントロール|ガード|スピード|スタミナ|ガッツ|自由値|技1|技2|技3|技4|
|いっしき|山|MF||119|118|68|56|52|64|53|66|48|15|&color(Navy){マジック};|&color(Purple){やくびょうがみ};|&color(Green){スーパーしこふみ};(B)|&color(Navy){モグラシャッフル};|
|いやたに|山|DF||112|106|53|56|62|64|62|67|62|8|&color(Green){キラースライド};|&color(Navy){ジャッジスルー2};|&color(Green){うしろのしょうめん};|&color(Navy){ぶんしんフェイント};|
|かたくら|林|GK||110|122|52|65|56|67|54|58|55|15|&color(Green){キラースライド};|&color(Olive){シュートポケット};|&color(Maroon){スリングショット};|&color(Olive){ガラティーン};|
|げんおう&color(Red){2};|火|GK||130|120|58|56|61|72|57|62|53|22|&color(Purple){こんしん!};|&color(Olive){ビーストファング};|&color(Olive){パワーシールド};|&color(Olive){フルパワーシールド};|
|ごういん|林|DF||150|103|56|66|62|64|64|55|60|11|&color(Purple){リカバリー};|&color(Green){キラースライド};|&color(Green){ダブルサイクロン};|&color(Green){マッドエクスプレス};|
|さくま&color(Red){2};|林|FW||129|115|75|60|57|49|58|76|58|20|&color(Purple){オフェンスフォース};|&color(Maroon){こうていペンギン1ごう};|&color(Navy){ならくおとし};|&color(Maroon){こうていペンギン2ごう};|
|じくわ|火|DF|5|108|112|58|56|63|59|64|59|55|14|&color(Green){コイルターン};|&color(Navy){ジャッジスルー2};|&color(Green){スピニングカット};(B)|&color(Navy){ライトニングアクセル};|
|しょうに|風|DF||115|104|60|54|61|54|65|60|58|17|&color(Green){クイックドロウ};|&color(Green){スーパースキャン};|&color(Navy){ジグザグスパーク};|&color(Green){さばきのてっつい};(B)|
|そうま|風|FW||106|104|57|57|61|51|60|56|62|20|&color(Navy){たまのりピエロ};|&color(Maroon){ファントムシュート};(C)|&color(Navy){イリュージョンボール};|&color(Navy){アルマジロサーカス};|
|たいや|風|DF||116|112|56|62|63|60|62|63|58|8|&color(Green){サイクロン};|&color(Green){ダブルサイクロン};|&color(Maroon){バックトルネード};(B)|&color(Maroon){ダブルトルネード};(B)|
|BGCOLOR(#FF9999):たかなし|風|MF||105|138|57|63|64|54|58|59|60|13|&color(Maroon){バックトルネード};(B)|&color(Navy){メテオシャワー};|&color(Green){デュアルストーム};(Lv49)|&color(Navy){キラーフィールズ};(Lv60)|
|ひえ|林|FW||103|126|63|60|57|54|60|69|52|16|&color(Maroon){ひゃくれつショット};(C)|&color(Maroon){にひゃくれつショット};(B)|&color(Green){ブロックサーカス};|&color(Maroon){デスゾーン};|
|ひから|山|MF||126|110|56|64|58|57|66|63|61|14|&color(Green){おんりょう};|&color(Navy){イリュージョンボール};|&color(Navy){たつまきどくぎり};|&color(Green){ヘビーベイビー};(B)|
|ふどう&color(Red){2};|火|MF||118|127|61|78|66|54|64|50|53|23|&color(Purple){イケイケ!};|&color(Maroon){トリプルブースト};(L)|&color(Navy){ジャッジスルー2};|&color(Green){ウェルカムバック};|
|べつき|林|MF||117|110|59|52|63|60|61|52|68|10|&color(Maroon){ドこんじょうバット};(B)|&color(Maroon){ドこんじょうクラブ};(L)|&color(Navy){マタドールフェイント};|&color(Olive){フラッシュアッパー};|
|めざ|林|MF||109|117|52|63|70|52|57|51|58|18|&color(Maroon){にひゃくれつショット};(B)|&color(Green){スーパースキャン};|&color(Navy){スーパースキャン};|&color(Navy){とうめいフェイント};|


***大阪ギャルズCCC [#y526a63a]

|名前|属性|Pos|初期Lv|GP|TP|キック|ボディ|コントロール|ガード|スピード|スタミナ|ガッツ|自由値|技1|技2|技3|技4|
|BGCOLOR(#FF9999):おぎん|火|MF||114|128|52|58|55|57|58|51|62|26|&color(Navy){ひとりワンツー};|&color(Navy){フーセンガム};|&color(Navy){リボンシャワー};|&color(Maroon){パラディンストライク};(C)|
|BGCOLOR(#FF9999):かつよ|火|DF||119|132|56|54|58|58|56|52|63|44|&color(Green){グッドスメル};|&color(Green){ブレードアタック};|&color(Maroon){りゅうせいブレード};(B)|&color(Olive){スティンガー};|
|BGCOLOR(#FF9999):コイ|火|GK||95|148|48|65|59|67|50|52|71|18|&color(Olive){はなふぶき};改|&color(Olive){スラッシュネイル};|&color(Olive){だいばくはつはりて};|&color(Purple){こんしん!};|
|BGCOLOR(#FF9999):こうこ|林|DF||108|137|61|56|61|65|60|52|52|28|&color(Navy){たまのりピエロ};|&color(Green){フェイクボンバー};|&color(Navy){ごりむちゅう};|&color(Green){ブロックサーカス};|
|BGCOLOR(#FF9999):ともえ|山|GK||145|133|52|60|52|60|55|58|52|9|&color(Purple){セツヤク!};|&color(Olive){はなふぶき};|&color(Green){うしろのしょうめん};|&color(Olive){ちゃぶだいがえし};|
|BGCOLOR(#FF9999):のっこ|林|MF||108|129|52|58|60|53|57|60|58|25|&color(Navy){フーセンガム};|&color(Green){うしろのしょうめん};|&color(Green){フェイクボンバー};|&color(Navy){ウルトラムーン};|
|BGCOLOR(#FF9999):はなえ|火|GK||108|142|54|60|54|62|55|57|63|26|&color(Olive){スラッシュネイル};|&color(Green){ジャイアントスピン};|&color(Maroon){ドこんじょうバット};(B)|&color(Olive){フラッシュアッパー};|
|BGCOLOR(#FF9999):はなこ|風|MF||115|132|63|59|59|55|53|60|54|27|&color(Navy){リボンシャワー};|&color(Maroon){レインボーループ};(L)|&color(Green){コイルターン};|&color(Navy){あいきどう};|
|BGCOLOR(#FF9999):はるみ|林|DF||138|133|52|60|68|60|66|52|52|7|&color(Green){フェイクボンバー};|&color(Navy){フーセンガム};|&color(Navy){リボンシャワー};|&color(Green){グッドスメル};|
|BGCOLOR(#FF9999):ひかり|林|DF||121|112|54|55|56|55|52|60|52|7|&color(Navy){たまのりピエロ};|&color(Maroon){つうてんかくシュート};(C)|&color(Green){グッドスメル};|&color(Navy){オオウチワ};|
|BGCOLOR(#FF9999):ひろみ|風|MF||125|116|56|55|64|63|54|52|59|25|&color(Maroon){スピニングシュート};(C)|&color(Green){うしろのしょうめん};|&color(Navy){リボンシャワー};|&color(Maroon){ドラゴングランド};|
|BGCOLOR(#FF9999):まつり|林|MF||124|127|64|59|53|51|57|63|64|24|&color(Purple){イケイケ!};|&color(Maroon){スパイラルショット};|&color(Green){デザートストーム};|&color(Navy){オオウチワ};|
|BGCOLOR(#FF9999):まり|山|MF||111|129|54|61|58|53|55|54|69|29|&color(Maroon){ローリングキック};(C)|&color(Navy){ムーンサルト};|&color(Navy){リボンシャワー};|&color(Navy){スーパーエラシコ};|
|BGCOLOR(#FF9999):みちこ|林|DF||104|137|58|52|56|55|54|55|57|33|&color(Purple){おいろけUP!};|&color(Green){グッドスメル};|&color(Maroon){ローズスプラッシュ};(C)|&color(Navy){ヘブンズタイム};|
|BGCOLOR(#FF9999):リカ|林|FW||107|108|65|60|59|54|60|52|64|25|&color(Maroon){ローズスプラッシュ};V2(C)|&color(Maroon){バタフライドリーム};(B)|&color(Navy){ニニンサンキャク};|&color(Purple){おいろけUP!};|
|BGCOLOR(#FF9999):れいか|林|FW||103|132|57|52|58|63|53|56|54|31|&color(Purple){おいろけUP!};|&color(Maroon){バタフライドリーム};(B)|&color(Navy){プリマドンナ};|&color(Navy){マタドールフェイント};|

***陽花戸 [#k5a25e57]

|名前|属性|Pos|初期Lv|GP|TP|キック|ボディ|コントロール|ガード|スピード|スタミナ|ガッツ|自由値|技1|技2|技3|技4|
|いしやま|山|DF||117|108|60|66|52|64|52|65|58|16|&color(Green){ザ・ウォール};(B)|&color(Navy){オオウチワ};|&color(Green){アイアンウォール};(B)|&color(Olive){ちゃぶだいがえし};|
|おおほり|林|DF||116|107|60|60|53|60|59|66|60|6|&color(Green){シューティングスター};(B)|&color(Green){ホーントレイン};(B)|&color(Navy){れっぷうダッシュ};|&color(Navy){U・ボート};|
|おきのしま|風|GK||114|123|59|64|52|58|59|57|62|9|&color(Olive){つむじ};|&color(Olive){ねっけつヘッド};|&color(Green){スピニングカット};(B)|&color(Olive){ダブルロケット};|
|おやとみ|林|FW||113|101|61|61|56|57|54|54|55|6|&color(Purple){フーセンガム};|&color(Maroon){グレネードショット};|&color(Maroon){ダイナマイトシュート};(C)|&color(Navy){あいきどう};|
|くろだ|風|MF||111|109|73|52|62|57|52|64|53|17|&color(Maroon){ダブルグレネード};(C)|&color(Maroon){イナズマ1ごう};(B)|&color(Navy){オオウチワ};|&color(Maroon){ドこんじょうクラブ};(L)|
|げんかい|火|DF||112|105|61|63|58|68|54|64|52|6|&color(Maroon){ドこんじょうクラブ};(L)|&color(Green){ホーントレイン};(B)|&color(Navy){ヒートタックル};|&color(Green){マッドエクスプレス};|
|しか|火|MF||107|117|53|62|60|53|68|63|55|10|&color(Green){クイックドロウ};|&color(Navy){アルマジロサーカス};|&color(Olive){ねっけつヘッド};|&color(Maroon){ヘルファイア};|
|だざい|風|FW||105|118|52|52|71|47|68|57|63|13|&color(Purple){ラッキー!};|&color(Maroon){クルクルヘッド};(C)|&color(Maroon){ツインブースト};|&color(Navy){ニニンサンキャク};|
|ちくし|風|DF||108|116|55|56|60|55|60|60|60|10|&color(Purple){イケメンUP!};|&color(Green){ブロックサーカス};|&color(Navy){オオウチワ};|&color(Maroon){エッフェルドライブ};(C)|
|とだ|林|FW||117|121|65|62|57|56|65|61|64|14|&color(Purple){ネバーギブアップ};|&color(Maroon){レインボーループ};(L)|&color(Navy){ニニンサンキャク};|&color(Maroon){イナズマブレイク};|
|ながはま|山|MF||119|108|55|64|51|71|48|68|67|7|&color(Maroon){グレネードショット};|&color(Green){メガクェイク};|&color(Maroon){レインボーループ};(L)|&color(Green){フェイクボンバー};|
|にわか|火|GK||102|127|52|64|56|66|60|56|56|12|&color(Olive){ゴールずらし};|&color(Olive){ねっけつパンチ};|&color(Olive){ドこんじょうキャッチ};|&color(Olive){カウンターストライク};|
|まつばやし|火|FW||115|113|54|62|58|48|67|55|64|11|&color(Maroon){ドこんじょうバット};(B)|&color(Maroon){レインボーループ};(L)|&color(Maroon){メテオアタック};|&color(Green){デュアルストーム};|
|まつりだ|山|FW||106|104|54|64|54|51|63|62|61|12|&color(Purple){イケイケ!};|&color(Green){スーパーしこふみ};(B)|&color(Navy){オオウチワ};|&color(Maroon){レボリューションV};|
|みちはた|林|MF||118|113|64|61|59|55|57|61|58|18|&color(Maroon){スネークショット};(C)|&color(Green){ブロックサーカス};|&color(Maroon){メガネクラッシュ};(C)|&color(Maroon){トカチェフボンバー};|

***大海原 [#t3e573db]

|名前|属性|Pos|初期Lv|GP|TP|キック|ボディ|コントロール|ガード|スピード|スタミナ|ガッツ|自由値|技1|技2|技3|技4|
|あかみね|火|DF||105|117|62|57|63|54|56|62|56|11|&color(Purple){イケイケ!};|&color(Navy){ヒートタックル};|&color(Green){ローリングスライド};|&color(Olive){カポエイラスナッチ};|
|あがりえ|風|FW||107|116|58|67|55|52|68|64|50|17|&color(Navy){ダッシュアクセル};|&color(Navy){ウォーターベール};|&color(Navy){フーセンガム};|&color(Navy){ムーンサルト};|
|あむろ|風|GK||104|134|54|63|52|64|59|48|57|35|&color(Olive){スワンダイブ};|&color(Navy){たつまきせんぷう};|&color(Olive){つなみウォール};|&color(Olive){アイスブロック};|
|おとむら|林|MF||113|121|61|56|62|62|60|63|60|14|&color(Green){フレイムダンス};|&color(Navy){フーセンガム};|&color(Navy){エコーボール};|&color(Maroon){ストライクサンバ};|
|おやどまり|林|DF||114|113|52|63|66|62|58|55|62|8|&color(Navy){モンキーターン};|&color(Navy){マジック};|&color(Maroon){つちだるま};(C)|&color(Green){ノーエスケイプ};|
|ぎぼ|山|DF||112|110|59|61|59|68|52|57|63|7|&color(Green){ノーエスケイプ};|&color(Olive){タフネスブロック};|&color(Olive){つなみウォール};|&color(Purple){ネバーギブアップ};|
|BGCOLOR(#FF9999):キャン|火|MF||103|133|59|60|53|55|52|59|60|29|&color(Purple){ネバーギブアップ};|&color(Navy){フーセンガム};|&color(Green){ホエールガード};|&color(Maroon){ザ・ハリケーン};|
|こじや|山|MF||109|113|64|60|69|52|54|59|59|6|&color(Maroon){イーグルバスター};(L)|&color(Maroon){ホークショット};(C)|&color(Maroon){あびせげり};(C)|&color(Olive){じくうのかべ};|
|BGCOLOR(#FF9999):サンゴ|風|FW||92|121|58|52|57|53|55|52|53|47|&color(Maroon){ひゃくれつショット};(C)|&color(Navy){ひとりワンツー};|&color(Maroon){シャインドライブ};|&color(Maroon){バタフライドリーム};(B)|
|シャーク|風|FW||118|107|62|57|56|58|71|57|55|24|&color(Maroon){シャインドライブ};|&color(Navy){ジグザグスパーク};|&color(Maroon){クロスドライブ};(C)|&color(Maroon){メガロドン};|
|しゅり|火|GK||104|125|58|68|52|76|50|59|64|10|&color(Purple){ちょうわざ!};|&color(Olive){ちゃぶだいがえし};|&color(Olive){つなみウォール};|&color(Olive){グレートバリアリーフ};|
|ずけらん|火|MF||115|117|60|53|58|56|61|62|61|7|&color(Maroon){ターザンキック};(C)|&color(Maroon){コンドルダイブ};(C)|&color(Green){フレイムダンス};|&color(Navy){モグラシャッフル};|
|ダイバー|風|DF||124|108|61|55|60|53|58|68|57|10|&color(Green){コイルターン};|&color(Navy){ウォーターベール};|&color(Navy){オオウチワ};|&color(Green){フェイクボンバー};|
|ちねん|山|MF||116|106|65|52|54|61|56|68|69|10|&color(Maroon){スパイラルショット};|&color(Navy){スーパーアルマジロ};|&color(Green){アースクェイク};|&color(Green){ボルケイノカット};(B)|
|とぐち|風|MF||117|112|60|57|53|56|61|53|60|26|&color(Maroon){ファントムシュート};(C)|&color(Green){ブレードアタック};|&color(Green){ホエールガード};|&color(Green){サイクロン};|