「さまざまなチーム」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

さまざまなチーム - (2020/02/17 (月) 01:43:11) のソース

70人

#contents

***稲妻KFC [#cca21023]
|名前|属性|Pos|初期Lv|GP|TP|キック|ボディ|コントロール|ガード|スピード|スタミナ|ガッツ|自由値|技1|技2|技3|技4|
|あおしま|山|MF||112|96|46|48|47|44|51|46|48|71|&color(Navy){れっぷうダッシュ};|&color(Navy){のろい};|&color(Green){フェイクボール};|&color(Green){うしろのしょうめん};|
|あまい|風|FW||120|100|48|50|42|45|58|41|51|64|&color(Maroon){レインボーループ};(L)|&color(Navy){たつまきせんぷう};|&color(Green){スピニングカット};(B)|&color(Maroon){クンフーヘッド};|
|いつき|林|DF||107|85|42|40|48|41|41|48|44|101|&color(Maroon){メガネクラッシュ};(C)|&color(Green){スーパースキャン};|&color(Navy){スーパースキャン};|&color(Green){サイクロン};|
|おおしま|林|GK||102|115|45|42|37|71|30|32|58|77|&color(Olive){タフネスブロック};|&color(Navy){たまのりピエロ};|&color(Olive){オーロラカーテン};|&color(Navy){ブーストグライダー};|
|かいと|風|DF||109|104|41|41|48|40|60|40|46|90|&color(Navy){ダッシュアクセル};|&color(Green){キラースライド};|&color(Green){ブレードアタック};|&color(Maroon){ツナミブースト};|
|そうた|山|DF||98|80|45|44|48|60|43|49|47|82|&color(Green){ザ・ウォール};|&color(Navy){スーパーアルマジロ};|&color(Green){ヘビーベイビー};(B)|&color(Olive){ギガントウォール};|
|そら|風|MF||108|96|47|40|44|48|52|52|51|77|&color(Maroon){ホークショット};(B)|&color(Navy){しっぷうダッシュ};|&color(Navy){フーセンガム};|&color(Navy){エアライド};|
|てらさか|風|MF||114|85|44|43|50|48|40|48|40|106|&color(Navy){たまのりピエロ};|&color(Green){コイルターン};|&color(Green){ジグザグフレイム};|&color(Maroon){コロドラシュート};|
|はせべ|風|MF||111|85|48|48|43|48|40|46|41|99|&color(Navy){イリュージョンボール};|&color(Navy){ジグザグスパーク};|&color(Maroon){イナズマ1ごう};(B)|&color(Green){かげぬい};|
|はる|林|MF||131|89|40|48|51|53|41|40|41|100|&color(Navy){たまのりピエロ};|&color(Navy){オーロラドリブル};|&color(Maroon){コロドラシュート};|&color(Green){うしろのしょうめん};|
|ひらた|山|FW||122|108|49|40|40|40|51|49|46|76|&color(Maroon){スパイラルショット};|&color(Green){しこふみ};|&color(Green){ロードローラタックル};(B)|&color(Maroon){クンフーアタック};|
|ひろと|風|GK||100|119|40|50|44|58|44|46|45|78|&color(Olive){プレッシャーパンチ};|&color(Olive){ロケットこぶし};(P)|&color(Green){フェイクボール};|&color(Olive){ダブルロケット};(P)|
|BGCOLOR(#FF9999):まこ|林|FW||95|148|44|40|60|42|61|40|46|75|&color(Maroon){すいせいシュート};(L)|&color(Purple){スピードプラス};|&color(Navy){サザンクロスカット};|&color(Maroon){スペースペンギン};|
|りくと|山|MF||106|97|51|46|50|49|40|43|48|89|&color(Navy){ダッシュアクセル};|&color(Green){クイックドロウ};|&color(Maroon){ターザンキック};(C)|&color(Maroon){ストライクサンバ};|
|りゅうすけ|火|FW||107|120|65|55|44|52|52|58|58|51|&color(Purple){がくしゅう};|&color(Navy){ダッシュアクセル};|&color(Maroon){ドラゴントルネード};|&color(Maroon){ドラゴンスレイヤー};(C)|
|りょうた|風|DF||113|93|46|41|51|44|41|48|44|93|&color(Navy){しっぷうダッシュ};|&color(Green){フェイクボール};|&color(Green){フェイクボンバー};|&color(Green){うしろのしょうめん};|


***一番街サリーズ [#hbfaaeef]
|名前|属性|Pos|初期Lv|GP|TP|キック|ボディ|コントロール|ガード|スピード|スタミナ|ガッツ|自由値|技1|技2|技3|技4|
|いえもり|林|GK||100|128|37|38|62|70|57|55|77|12|&color(Olive){まきわりチョップ};(P)|&color(Navy){ダッシュアクセル};|&color(Olive){ちゃぶだいがえし};(P)|&color(Maroon){ダブルグレネード};(C)|
|いくじ|山|DF||104|128|58|54|58|56|59|63|51|3|&color(Green){クイックドロウ};|&color(Green){ドッペルゲンガー};|&color(Green){うしろのしょうめん};|&color(Green){グレイブストーン};|
|うたがわ|山|MF||121|120|63|65|51|57|59|58|55|4|&color(Maroon){グレネードショット};|&color(Navy){ダッシュアクセル};|&color(Maroon){ダイナマイトシュート};|&color(Maroon){ドこんじょうクラブ};(L)|
|えじ|風|FW||116|126|75|41|46|48|64|64|44|9|&color(Maroon){グレネードショット};|&color(Maroon){クンフーヘッド};|&color(Maroon){パトリオットシュート};(L)|&color(Maroon){ラン・ボール・ラン};|
|えびす|林|DF||89|142|78|49|62|51|49|50|51|10|&color(Maroon){かみかくし};(C)|&color(Navy){ごりむちゅう};|&color(Maroon){ドこんじょうクラブ};(L)|&color(Green){かげぬい};|
|BGCOLOR(#FF9999):おおたま|風|DF||128|122|55|53|51|57|52|62|54|14|&color(Navy){ひとりワンツー};|&color(Navy){たつまきせんぷう};|&color(Navy){イリュージョンボール};|&color(Maroon){つちだるま};|
|ごいんきょ|林|MF||82|150|57|51|80|51|43|42|51|6|&color(Green){キラースライド};|&color(Navy){しっぷうダッシュ};|&color(Green){フェイクボール};|&color(Maroon){メガトンヘッド};(B)|
|こつばん|火|DF||136|128|60|72|51|49|45|48|66|13|&color(Purple){リカバリー};|&color(Green){グラビテイション};(B)|&color(Green){アースクェイク};|&color(Navy){モグラフェイント};|
|サブちゃん|火|MF||110|124|70|67|41|52|45|55|70|7|&color(Purple){リカバリー};|&color(Maroon){あびせげり};|&color(Maroon){ドラゴンキャノン};(B)|&color(Maroon){ドこんじょうバット};(B)|
|BGCOLOR(#FF9999):さやか|林|DF||99|145|58|59|49|74|49|40|43|40|&color(Green){コイルターン};|&color(Navy){リボンシャワー};|&color(Maroon){ダブルトルネード};(B)|&color(Green){グッドスメル};|
|BGCOLOR(#FF9999):サリー|風|FW||108|130|59|65|66|54|51|52|50|5|&color(Purple){セツヤク!};|&color(Maroon){すいせいシュート};(L)|&color(Navy){プリマドンナ};|&color(Maroon){りゅうせいブレード};(B)|
|しっとう|山|DF||105|129|42|68|68|68|42|68|43|4|&color(Green){しこふみ};|&color(Olive){キラーブレード};|&color(Olive){まきわりチョップ};(P)|&color(Olive){ガラティーン};|
|BGCOLOR(#FF9999):トメ|林|DF||80|132|44|49|62|58|75|44|58|10|&color(Purple){なまける};|&color(Navy){ざんぞう};|&color(Green){かげぬい};|&color(Green){ノーエスケイプ};|
|プログレ|山|FW||116|128|62|70|56|58|65|48|49|5|&color(Maroon){クルクルヘッド};(B)|&color(Maroon){トカチェフボンバー};|&color(Navy){フーセンガム};|&color(Maroon){ツインブースト};|
|BGCOLOR(#FF9999):やおの|山|GK||85|140|44|60|43|77|49|46|80|4|&color(Olive){タフネスブロック};|&color(Olive){まきわりチョップ};(P)|&color(Olive){ちゃぶだいがえし};(P)|&color(Purple){こんしん!};|
|BGCOLOR(#FF9999):りつこ|風|MF||92|137|61|66|50|45|72|45|44|15|&color(Navy){ダッシュアクセル};|&color(Green){グッドスメル};|&color(Green){キラースライド};|&color(Maroon){クンフーヘッド};|

***SPフィクサーズ [#k9acae1b]
|名前|属性|Pos|初期Lv|GP|TP|キック|ボディ|コントロール|ガード|スピード|スタミナ|ガッツ|自由値|技1|技2|技3|技4|
|BGCOLOR(#FF9999):かがみ|火|FW||97|128|57|59|66|63|60|59|57|17|&color(Maroon){セキュリティショット};|&color(Maroon){スパイラルショット};|&color(Green){プロファイルゾーン};|&color(Green){ザ・タワー};(B)|
|きそく|林|FW||115|104|56|68|65|64|53|57|56|10|&color(Maroon){セキュリティショット};|&color(Maroon){ダイナマイトシュート};|&color(Green){フェイクボール};|&color(Maroon){ガンショット};|
|ごくひ|風|MF||103|109|57|52|62|66|57|56|57|15|&color(Navy){あいきどう};|&color(Maroon){パトリオットシュート};(L)|&color(Maroon){トカチェフボンバー};|&color(Maroon){アサルトシュート};(L)|
|ごよう|風|DF||115|119|52|60|70|61|58|53|63|18|&color(Navy){スーパースキャン};|&color(Green){スーパースキャン};|&color(Green){プロファイルゾーン};|&color(Green){シグマゾーン};|
|さきて|林|MF||101|115|51|58|55|60|68|57|62|19|&color(Green){スーパースキャン};|&color(Green){フェイクボール};|&color(Green){プロファイルゾーン};|&color(Maroon){セキュリティショット};|
|さくら|林|DF||124|113|64|60|56|60|54|60|54|12|&color(Maroon){プロファイルゾーン};|&color(Green){ブロックサーカス};|&color(Maroon){セキュリティショット};|&color(Green){ボディシールド};|
|スミス|林|DF||120|118|71|63|54|58|52|60|61|15|&color(Green){ボディシールド};|&color(Olive){タフネスブロック};|&color(Green){セーフティプロテクト};(P)|&color(Green){さばきのてっつい};(B)|
|たまくら|山|GK||104|132|52|51|69|63|60|48|57|21|&color(Olive){キラーブレード};|&color(Olive){ダブルロケット};(P)|&color(Navy){ごりむちゅう};|&color(Maroon){ガンショット};|
|てつかべ|山|GK||118|130|59|69|51|72|52|68|56|3|&color(Olive){セーフティプロテクト};(P)|&color(Olive){ロケットこぶし};(P)|&color(Green){ザ・ウォール};(B)|&color(Green){アイアンウォール};(B)|
|でんじゅ|林|MF||94|128|68|48|68|52|54|58|59|11|&color(Navy){ジグザグスパーク};|&color(Green){ドッペルゲンガー};|&color(Navy){ぶんしんフェイント};|&color(Navy){とうめいフェイント};|
|BGCOLOR(#FF9999):とうこ|風|MF||108|130|61|51|62|61|52|61|52|38|&color(Green){ザ・タワー};(B)|&color(Maroon){バタフライドリーム};(B)|&color(Navy){あいきどう};|&color(Green){パーフェクトタワー};(Lv69)|
|とくべ|風|DF||123|104|63|67|54|51|52|68|62|14|&color(Green){ボルケイノカット};(B)|&color(Green){フェイクボール};|&color(Navy){ごりむちゅう};|&color(Green){プロファイゾーン};|
|はやて|風|DF||108|107|59|57|64|56|73|49|53|31|&color(Navy){しっぷうダッシュ};|&color(Navy){とうめいフェイント};|&color(Green){プロファイルゾーン};|&color(Navy){ライトニングアクセル};|
|BGCOLOR(#FF9999):まい|風|MF||129|129|60|58|64|53|69|58|60|26|&color(Purple){おいろけUP!};|&color(Navy){あいきどう};|&color(Green){ザ・タワー};(B)|&color(Maroon){レボリューションV};|
|みのべ|火|DF||126|117|62|67|53|65|53|61|58|21|&color(Navy){ジャイアントスピン};(B)|&color(Green){メガウォール};(B)|&color(Olive){ミリオンハンズ};(P)|&color(Green){ボディシールド};|
|BGCOLOR(#FF9999):リンダ|風|FW||102|134|69|56|70|46|59|57|56|24|&color(Maroon){ローリングキック};|&color(Navy){たつまきせんぷう};|&color(Navy){あいきどう};|&color(Maroon){バタフライドリーム};(B)|

***樹海チーム [#r16cfd5b]
|名前|属性|Pos|初期Lv|GP|TP|キック|ボディ|コントロール|ガード|スピード|スタミナ|ガッツ|自由値|技1|技2|技3|技4|
|アッサイ|林|MF||98|124|46|57|49|48|68|60|53|34|&color(Purple){むぞくせい};|&color(Navy){たつまきどくぎり};|&color(Green){スニーキングレイド};|&color(Green){ブロックサーカス};|
|ヴィークス|風|FW||104|131|54|52|60|50|63|56|52|29|&color(Purple){むぞくせい};|&color(Maroon){ホークショット};(B)|&color(Green){スニーキングレイド};|&color(Navy){ニニンサンキャク};|
|ゲンスン|火|DF||105|117|62|58|51|55|61|67|51|15|&color(Purple){むぞくせい};|&color(Green){さばきのてっつい};(B)|&color(Green){スニーキングレイド};|&color(Maroon){ミラージュシュート};(C)|
|シャン|林|DF||102|127|53|53|56|60|60|54|47|35|&color(Purple){むぞくせい};|&color(Green){サイクロン};|&color(Green){スニーキングレイド};|&color(Navy){U・ボート};|
|スターガ|風|DF||108|121|57|60|52|57|58|62|54|19|&color(Purple){むぞくせい};|&color(Maroon){ドこんじょうバット};(B)|&color(Green){スニーキングレイド};|&color(Green){ロックウォールダム};|
|トッフェン|風|DF||99|125|54|57|61|59|62|58|55|20|&color(Purple){むぞくせい};|&color(Maroon){ほのおのかざみどり};(L)|&color(Green){スニーキングレイド};|&color(Navy){ニニンサンキャク};|
|ブン|山|GK||117|141|59|61|53|70|59|63|61|8|&color(Purple){むぞくせい};|&color(Olive){ゴッドハンド};|&color(Olive){トリプルディフェンス};|&color(Olive){プロキオンネット};|
|マンソン|火|FW||113|121|63|60|48|43|59|57|54|38|&color(Purple){むぞくせい};|&color(Maroon){シャインドライブ};|&color(Green){スニーキングレイド};|&color(Maroon){ザ・ギャラクシー};|
|ラシプレー|山|MF||106|122|58|62|52|56|57|57|58|17|&color(Purple){むぞくせい};|&color(Maroon){ドラゴングランド};|&color(Green){スニーキングレイド};|&color(Navy){とうめいフェイント};|
|ルッサイ|火|MF||97|119|56|51|55|49|66|53|42|42|&color(Purple){むぞくせい};|&color(Maroon){スネークショット};(C)|&color(Purple){なまける};|&color(Navy){デュアルパス};|
|ロアル|林|FW||100|128|59|55|57|46|64|58|51|36|&color(Purple){むぞくせい};|&color(Maroon){ぶんしんシュート};(C)|&color(Green){スニーキングレイド};|&color(Purple){イケメンUP!};|

***雷門OB [#pead7862]
|名前|属性|Pos|初期Lv|GP|TP|キック|ボディ|コントロール|ガード|スピード|スタミナ|ガッツ|自由値|技1|技2|技3|技4|
|あいだ|山|DF||132|129|52|67|65|66|67|60|63|8|&color(Green){サイクロン};|&color(Maroon){ドラゴンクラッシュ};(C)|&color(Green){ロックウォールダム};(B)|&color(Maroon){ドラゴントルネード};|
|いかり|火|MF||118|109|60|62|64|60|61|53|69|5|&color(Maroon){クロスドライブ};(C)|&color(Navy){オオウチワ};|&color(Maroon){ツインブースト};|&color(Green){さばきのてっつい};(B)|
|うきしま|林|DF||114|118|66|62|61|68|60|52|54|10|&color(Green){サイクロン};|&color(Navy){ムーンサルト};|&color(Navy){U・ポート};|&color(Maroon){イナズマおとし};(B)|
|かみむら|風|DF||105|120|50|55|64|64|63|61|51|16|&color(Green){ボルケイノカット};(B)|&color(Maroon){ほのおのかざみどり};(L)|&color(Maroon){クンフーヘッド};|&color(Maroon){スネークショット};(C)|
|すがた|火|MF||115|120|66|68|50|61|57|63|62|8|&color(Navy){ジグザグスパーク};|&color(Maroon){イナズマブレイク};|&color(Maroon){バックトルネード};(B)|&color(Green){さばきのてっつい};(B)|
|テーラー|山|MF||122|114|65|65|70|62|67|52|50|5|&color(Navy){マジック};|&color(Maroon){クロスドライブ};(C)|&color(Maroon){スリングショット};|&color(Navy){イリュージョンボール};|
|なかま|林|MF||107|117|60|60|60|60|60|60|60|8|&color(Navy){ジグザグスパーク};|&color(Maroon){どこんじょうバット};(B)|&color(Green){フレイムダンス};|&color(Olive){ロケットこぶし};(P)|
|バトラー|林|MF||106|120|57|57|66|69|58|68|62|3|&color(Green){ブレードアタック};|&color(Navy){スーパースキャン};|&color(Maroon){ダブルグレネード};(C)|&color(Navy){ぶんしんフェイント};|
|ひびき|山|GK||118|132|51|67|63|74|48|55|71|14|&color(Olive){ゴッドハンド};|&color(Olive){ばくれつパンチ};(P)|&color(Olive){マジン・ザ・ハンド};|&color(Olive){せいぎのてっけん};(P)|
|ビルダー|火|FW||129|128|73|63|68|43|61|70|73|6|&color(Green){ザ・ウォール};(B)|&color(Navy){ヒートタックル};|&color(Maroon){ほのおのかざみどり};(L)|&color(Maroon){たつまきおとし};(C)|
|マスター|風|FW||123|126|51|52|68|65|65|62|65|5|&color(Maroon){ファントムシュート};(C)|&color(Green){クイックドロウ};|&color(Maroon){イナズマおとし};(B)|&color(Maroon){ディバインアロー};|

***ヤングイナズマイレブン [#i79a35bb]
|名前|属性|Pos|初期Lv|GP|TP|キック|ボディ|コントロール|ガード|スピード|スタミナ|ガッツ|自由値|技1|技2|技3|技4|
|あいだ|山|DF||132|129|52|67|65|66|67|60|63|3|&color(Purple){イカサマ!};|&color(Maroon){ドラゴンクラッシュ};(C)|&color(Green){メガウォール};(B)|&color(Maroon){ワイバーンクラッシュ};|
|いかり|火|MF||130|117|62|64|67|62|61|54|71|3|&color(Maroon){ドラゴンキャノン};(B)|&color(Navy){オオウチワ};|&color(Navy){あいきどう};|&color(Green){さばきのてっつい};(B)|
|うきしま|林|DF||126|126|69|64|63|70|62|54|56|3|&color(Purple){イケメンUP!};|&color(Green){ダブルサイクロン};|&color(Navy){ウルトラムーン};|&color(Green){デュアルストーム};|
|かみむら|風|DF||117|128|53|57|65|66|65|63|54|3|&color(Green){スピニングカット};(B)|&color(Navy){カマイタチ};|&color(Maroon){ほのおのかざみどり};(L)|&color(Green){ブロックサーカス};|
|すがた|火|MF||127|128|66|70|55|63|59|62|64|3|&color(Maroon){ほのおのかざみどり};(L)|&color(Navy){ヒートタックル};|&color(Navy){ジグザグスパーク};|&color(Maroon){ザ・フェニックス};|
|テーラー|山|MF||134|126|67|67|64|64|69|56|52|3|&color(Navy){マジック};|&color(Navy){とうめいフェイント};|&color(Green){フェイクボンバー};|&color(Maroon){トカチェフボンバー};|
|なかま|林|MF||119|125|62|62|66|62|62|61|62|3|&color(Navy){ジグザグスパーク};|&color(Green){くものいと};|&color(Navy){オオウチワ};|&color(Navy){ブーストグライダー};|
|バトラー|林|MF||118|128|59|59|68|68|60|68|64|3|&color(Green){ブレードアタック};|&color(Navy){あいきどう};|&color(Green){プロファイルゾーン};|&color(Green){デュアルストーム};|
|ひびき|山|GK||130|140|53|70|65|77|50|57|73|3|&color(Purple){ディフェンスフォース};|&color(Olive){ゴッドハンド};|&color(Olive){ゴッドハンドトリプル};|&color(Olive){ミリオンハンズ};(P)|
|ビルダー|火|FW||129|128|73|63|68|43|61|70|73|3|&color(Purple){クリティカル!};|&color(Maroon){イナズマ1ごう};(B)|&color(Navy){れっぷうダッシュ};|&color(Maroon){ネオ・ギャラクシー};|
|マスター|風|FW||135|134|55|54|70|67|65|61|68|3|&color(Maroon){イナズマおとし};(B)|&color(Maroon){イナズマブレイク};|&color(Maroon){レボリューションV};|&color(Maroon){たつまきおとし};(C)|