「FFIチーム2」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

FFIチーム2 - (2023/09/30 (土) 17:32:47) のソース

86人
記載されたステータスはLv99(未育成)時のものです。

#contents

***レッドマタドール [#u568ed18]

|名前|属性|Pos|初期Lv|GP|TP|キック|ボディ|コントロール|ガード|スピード|スタミナ|ガッツ|自由値|技1|技2|技3|技4|
|アントニオ|山|DF||130|103|54|62|48|65|52|40|79|29|&color(Green){ウェルカムバック};|&color(Olive){ミリオンハンズ};|&color(Green){うしろのしょうめん};|&color(Green){バーバリアンのたて};|
|イゴル|火|MF||130|119|52|68|78|55|60|67|44|27|&color(Green){ウェルカムバック};|&color(Navy){デュアルパス};|&color(Navy){フーセンガム};|&color(Maroon){シャインドライブ};|
|イサーク|風|FW||125|114|67|76|56|49|82|42|52|16|&color(Maroon){ファイアトルネード};(C)|&color(Maroon){スリングショット};|&color(Navy){スーパーエラシコ};|&color(Maroon){アサルトシュート};(L)|
|カルロス|山|MF||128|115|51|73|56|56|51|79|47|6|&color(Green){プロファイルゾーン};|&color(Navy){フレイムベール};|&color(Navy){ならくおとし};|&color(Green){アイアンウォール};(B)|
|ケラルド|山|DF||134|101|68|61|45|63|66|67|51|22|&color(Green){ウェルカムバック};|&color(Navy){マタドールフェイント};|&color(Maroon){スリングショット};|&color(Purple){ネバーギブアップ};|
|サムエル|山|FW||120|109|66|74|59|43|71|44|64|25|&color(Maroon){スリングショット};|&color(Navy){マタドールフェイント};|&color(Maroon){ドラゴングランド};|&color(Maroon){オーディンソード};(C)(LV67)|
|ダビ|林|FW||117|103|70|66|55|40|56|52|63|7|&color(Maroon){スリングショット};|&color(Navy){マタドールフェイント};|&color(Purple){クリティカル!};|&color(Maroon){ツインブースト};|
|ファン|山|GK||133|125|58|51|40|76|67|39|52|42|&color(Olive){フラッシュアッパー};|&color(Navy){マタドールフェイント};|&color(Olive){ロケットこぶし};|&color(Olive){バーンアウト};|
|フェデリコ|火|FW||134|100|47|81|67|60|59|61|60|9|&color(Green){ウェルカムバック};|&color(Maroon){スリングショット};|&color(Purple){みんなイケイケ};|&color(Navy){スーパーエラシコ};|
|フェルミン|火|GK||129|134|45|45|47|97|40|66|70|28|&color(Green){ホーントレイン};(B)|&color(Olive){スティンガー};|&color(Olive){ねっけつヘッド};|&color(Olive){ドリルスマッシャー};|
|ペドロ|風|MF||124|102|69|58|60|33|76|54|49|39|&color(Navy){マタドールフェイント};|&color(Maroon){スリングショット};|&color(Green){スニーキングレイド};|&color(Maroon){ライアーショット};|
|ホアン|林|MF||125|121|40|75|70|44|64|70|44|20|&color(Green){スピニングカット};(B)|&color(Green){ボルケイノカット};(B)|&color(Navy){U・ボート};|&color(Green){ぶんしんディフェンス};|
|ホセ|風|DF||118|110|43|45|61|73|52|56|55|45|&color(Navy){ぶんしんフェイント};|&color(Maroon){スリングショット};|&color(Green){グレイブストーン};|&color(Green){スピニングカット};(B)|
|ミケル|風|MF||126|114|68|57|73|51|78|49|47|13|&color(Maroon){スリングショット};|&color(Navy){ぶんしんフェイント};|&color(Purple){がくしゅう};|&color(Navy){U・ボート};|
|ラウディ|林|DF||123|108|57|66|40|64|63|54|59|5|&color(Green){ボルケイノカット};(B)|&color(Green){ウェルカムバック};|&color(Olive){ビッグスパイダー};|&color(Navy){ダッシュアクセル};|
|ラファエル|林|DF||122|120|45|59|55|76|48|74|62|21|&color(Green){ウェルカムバック};|&color(Green){フレイムダンス};|&color(Navy){スーパーエラシコ};|&color(Purple){ディフェンスフォース};|

***ローズグリフォン [#ab066538]

|名前|属性|Pos|初期Lv|GP|TP|キック|ボディ|コントロール|ガード|スピード|スタミナ|ガッツ|自由値|技1|技2|技3|技4|
|アラン|火|FW||117|113|62|61|72|47|58|60|52|5|&color(Maroon){エッフェルドライブ};(C)|&color(Green){サイクロン};|&color(Navy){ドッグラン};|&color(Maroon){トライペガサス};|
|アンドレ|火|DF||110|118|52|67|68|58|58|56|59|4|&color(Green){さばきのてっつい};(B)|&color(Green){フレイムダンス};|&color(Navy){ざんぞう};|&color(Olive){ブラックホール};|
|エミール|山|GK||127|136|50|69|60|67|55|54|66|19|&color(Olive){スティンガー};|&color(Olive){いかりのてっつい};|&color(Maroon){ローズスプラッシュ};(C)|&color(Olive){シュートポケット};|
|クロード|風|MF||125|115|58|70|71|57|50|48|56|16|&color(Navy){イリュージョンボール};|&color(Navy){ムーンサルト};|&color(Navy){ヘブンズタイム};|&color(Purple){オフェンスプラス};|
|ケビン|火|DF||120|121|50|67|67|56|61|60|53|7|&color(Navy){ライトニングアクセル};|&color(Maroon){タイガードライブ};|&color(Green){ジグザグフレイム};|&color(Purple){イカサマ!};|
|ジェローム|火|FW||133|118|60|66|70|51|57|64|52|12|&color(Navy){イリュージョンボール};|&color(Maroon){エッフェルドライブ};(C)|&color(Maroon){ダブル・ジョー};|&color(Purple){スピードプラス};|
|ジャン|林|DF||109|121|52|51|64|60|54|42|55|35|&color(Green){フェイクボンバー};|&color(Navy){イリュージョンボール};|&color(Green){デーモンカット};(B)|&color(Purple){みんなイケイケ!};|
|ジュリアン|山|MF||129|124|56|62|79|61|57|52|68|20|&color(Maroon){ローズスプラッシュ};(C)|&color(Green){フォトンフラッシュ};|&color(Maroon){トライペガサス};|&color(Purple){イケメンUP!};|
|ステファン|火|MF||115|120|51|54|64|56|52|49|53|68|&color(Navy){イリュージョンボール};|&color(Maroon){ローズスプラッシュ};(C)|&color(Maroon){ミラージュシュート};(C)|&color(Navy){エコーボール};|
|ピエール|風|DF||116|127|53|55|74|55|56|51|63|35|&color(Maroon){ローズスプラッシュ};(C)|&color(Green){フレイムダンス};|&color(Green){フォトンフラッシュ};|&color(Maroon){トライアングルZ};|
|フランツ|風|DF||122|120|53|59|63|60|48|49|52|43|&color(Green){ザ・ウォール};(B)|&color(Green){メガクェイク};|&color(Olive){フルパワーシールド};|&color(Green){アイアンウォール};|
|ミゲル|林|DF||113|119|50|62|62|72|47|44|53|28|&color(Navy){マジック};|&color(Green){スノーエンジェル};|&color(Green){じばしりかえん};|&color(Navy){アルマジロサーカス};|
|ミシェル|風|FW||119|124|63|61|68|50|63|50|50|23|&color(Green){アイスグランド};|&color(Maroon){リフレクトバスター};|&color(Maroon){アストロゲート};(C)|&color(Olive){ガラティーン};|
|ラッジ|林|GK||116|143|48|66|63|72|58|56|54|19|&color(Olive){スティンガー};|&color(Olive){ガラティーン};|&color(Olive){ゴッドキャッチ};|&color(Purple){キーパープラス};|
|ローラン|林|MF||112|131|55|52|70|59|65|48|52|52|&color(Navy){とうめいフェイント};|&color(Navy){ドッグラン};|&color(Green){グラビテイション};(B)|&color(Maroon){トリプルブースト};(L)|
|ロニー|風|MF||127|117|57|55|66|52|60|48|55|32|&color(Maroon){エッフェルドライブ};(C)|&color(Green){フォトンフラッシュ};|&color(Purple){イケメンUP!};|&color(Maroon){トライペガサス};|

***ブロッケンボーグ [#n6756bad]

|名前|属性|Pos|初期Lv|GP|TP|キック|ボディ|コントロール|ガード|スピード|スタミナ|ガッツ|自由値|技1|技2|技3|技4|
|アレク|火|DF||125|116|62|63|61|65|57|59|58|4|&color(Green){スニーキングレイド};|&color(Green){ストーンプリズン};|&color(Purple){セツヤク!};|&color(Maroon){こうていペンギンX};|
|イェンス|林|FW||127|106|61|73|67|57|60|63|49|8|&color(Maroon){ガニメデプトロン};|&color(Green){スニーキングレイド};|&color(Maroon){こうていペンギン1ごう};|&color(Purple){シュートフォース};|
|エルビン|山|FW||120|113|65|65|66|55|66|46|65|15|&color(Maroon){ガンショット};|&color(Navy){オーロラドリブル};|&color(Maroon){ジャンピングサンダー};|&color(Maroon){こうていペンギン3ごう};|
|エルン|火|MF||125|105|57|77|62|58|56|49|53|12|&color(Green){スニーキングレイド};|&color(Green){じばしりかえん};|&color(Navy){エコーボール};|&color(Maroon){こうていペンギン2ごう};|
|クルト|林|DF||126|104|57|73|62|54|57|51|57|12|&color(Navy){U・ボート};|&color(Navy){モグラフェイント};|&color(Green){ザ・ウォール};(B)|&color(Green){ザ・マウンテン};(B)|
|ゲル|風|GK||118|129|61|64|55|79|62|58|46|12|&color(Olive){シュートラップ};|&color(Green){パワーチャージ};|&color(Olive){ちゃぶだいがえし};|&color(Olive){ガラティーン};|
|テオ|山|MF||130|108|65|77|58|56|68|51|44|16|&color(Navy){ヒートタックル};|&color(Maroon){ガンショット};|&color(Olive){スティンガー};|&color(Green){アイアンウォール};|
|トルステン|林|GK||120|132|64|63|62|73|52|57|56|4|&color(Olive){シュートラップ};|&color(Green){スニーキングレイド};|&color(Olive){スティンガー};|&color(Purple){キーパープラス};|
|二クラス|火|MF||131|112|68|71|58|57|65|46|57|18|&color(Navy){しっぷうダッシュ};|&color(Navy){ライトニングアクセル};|&color(Maroon){こうていペンギン2ごう};(Lv47)|&color(Purple){スピードプラス};|
|ハインリヒ|風|DF||125|109|63|73|65|64|58|56|61|7|&color(Green){ブレードアタック};|&color(Green){スニーキングレイド};|&color(Maroon){こうていペンギン2ごう};|&color(Olive){ガラティーン};|
|ペーター|火|FW||116|110|67|62|55|55|64|47|63|14|&color(Navy){U・ボート};|&color(Maroon){ディバインアロー};|&color(Maroon){クロスドライブ};(C)|&color(Maroon){アサルトシュート};(L)|
|マキシム|風|FW||117|109|67|63|58|56|63|56|65|11|&color(Navy){U・ボート};|&color(Maroon){ダークトルネード};(B)|&color(Maroon){グラディウスアーチ};(L)|&color(Purple){イケイケ!};|
|マヌエル|風|DF||119|118|69|73|61|66|56|45|50|12|&color(Purple){ちょうわざ!};|&color(Green){スニーキングレイド};|&color(Green){パワーチャージ};|&color(Green){ジグザグフレイム};|
|ヤン|林|MF||129|117|56|64|66|55|62|42|54|20|&color(Green){スニーキングレイド};|&color(Navy){U・ボート};|&color(Green){スーパースキャン};|&color(Maroon){ガンショット};|
|ヨナス|風|MF||124|123|66|64|65|56|65|64|59|13|&color(Maroon){ガンショット};|&color(Green){グラビテイション};(B)|&color(Olive){ロケットこぶし};|&color(Maroon){ザ・ギャラクシー};|
|ルーカ|山|DF||118|120|64|80|65|63|60|50|50|6|&color(Navy){シザース・ボム};|&color(Green){パワーチャージ};|&color(Green){ホーントレイン};(B)|&color(Maroon){ゴッドノウズ};|

***ザ・グレイトホーン [#t06d4afa]

|名前|属性|Pos|初期Lv|GP|TP|キック|ボディ|コントロール|ガード|スピード|スタミナ|ガッツ|自由値|技1|技2|技3|技4|
|アソール|山|MF||149|91|59|70|49|51|57|68|79|6|&color(Navy){スーパーアルマジロ};|&color(Green){パワーチャージ};|&color(Navy){ヒートタックル};|&color(Green){マッドエクスプレス};|
|アバリ|風|MF||147|97|68|79|53|58|72|50|60|6|&color(Navy){ライアーショット};|&color(Navy){ならくおとし};|&color(Navy){ウルトラムーン};|&color(Navy){ふうじんのまい};|
|カシアス|林|DF||152|89|61|68|49|49|59|71|78|7|&color(Green){くものいと};|&color(Green){ホーントレイン};(B)|&color(Maroon){ばくねつスクリュー};(C)|&color(Olive){ビーストファング};|
|ケネデ|林|DF||143|82|63|60|51|51|65|60|61|11|&color(Navy){ライアーショット};|&color(Navy){スーパーアルマジロ};|&color(Green){ジグザグフレイム};|&color(Green){スニーキングレイド};|
|ジェイク|火|DF||154|75|63|66|45|50|58|60|75|11|&color(Green){ローリングスライド};|&color(Navy){ヒートタックル};|&color(Olive){フルパワーシールド};|&color(Purple){ラッキー!};|
|スラニ|火|MF||146|93|60|61|54|53|51|56|63|23|&color(Navy){ヒートタックル};|&color(Maroon){ツナミブースト};(L)|&color(Green){ローリングスライド};|&color(Navy){U・ボート};|
|ゾラニ|山|GK||153|108|71|64|52|63|63|56|67|4|&color(Olive){カポエィラスナッチ};|&color(Olive){ばくれつパンチ};|&color(Green){パワーチャージ};|&color(Purple){キーパープラス};|
|ディンガ|火|DF||148|89|62|76|45|54|66|62|67|4|&color(Green){ローリングスライド};|&color(Green){フレイムダンス};|&color(Navy){ライアーショット};|&color(Maroon){ストライクサンバ};|
|テンバ|火|MF||158|97|68|63|54|52|55|56|68|14|&color(Green){フレイムダンス};|&color(Navy){ライアーショット};|&color(Navy){カンガルーキック};|&color(Green){さばきのてっつい};(B)|
|ナタル|風|FW||144|94|66|83|57|48|65|59|65|7|&color(Navy){ライアーショット};|&color(Navy){ライトニングアクセル};|&color(Green){せんぷうじん};(B)|&color(Purple){スピードプラス};|
|ヒュー|山|GK||144|105|72|67|50|58|60|56|64|14|&color(Olive){ワイルドクロー};|&color(Olive){カポエィラスナッチ};|&color(Olive){ビッグスパイダー};|&color(Green){パワーチャージ};|
|ヘゼキエル|火|FW||138|94|81|74|40|45|75|35|64|43|&color(Navy){ライアーショット};|&color(Maroon){ヘルファイア};|&color(Navy){れっぷうダッシュ};|&color(Purple){シュートプラス};|
|ムゾンゲ|林|DF||153|88|66|63|48|56|75|60|64|8|&color(Green){ヘビーベイビー};(B)|&color(Navy){れっぷうダッシュ};|&color(Navy){ライアーショット};|&color(Purple){がくしゅう};|
|ムブレロ|風|DF||147|98|60|61|50|55|61|64|63|14|&color(Green){スニーキングレイド};|&color(Green){ローリングスライド};|&color(Navy){ならくおとし};|&color(Purple){クリティカル!};|
|ムラムリ|火|FW||145|100|75|66|40|40|73|60|60|12|&color(Navy){ライアーショット};|&color(Navy){ヒートタックル};|&color(Maroon){ばくねつスクリュー};(C)|&color(Navy){ジャッジスルー};|
|レジー|風|MF||139|95|75|64|58|57|66|55|65|7|&color(Navy){カンガルーキック};|&color(Navy){まぼろしドリブル};|&color(Green){ストーンプリズン};|&color(Green){せんぷうじん};(B)|

***天空の使徒(スパーク) [#v37c2e11]

|名前|属性|Pos|初期Lv|GP|TP|キック|ボディ|コントロール|ガード|スピード|スタミナ|ガッツ|自由値|技1|技2|技3|技4|
|BGCOLOR(#FF9999):アイエル|林|MF|5|107|136|61|63|74|69|67|49|60|7|&color(Green){ゴー・トゥ・ヘブン};|&color(Navy){エンゼルボール};|&color(Maroon){オ-ディンソード};|&color(Green){グッドスメル};(Lv.75)|
|ウイネル|火|MF|5|113|121|64|72|67|61|71|52|60|8|&color(Navy){エンゼルボール};|&color(Green){スノーエンジェル};(Lv50)|&color(Navy){ジ・イカロス};|&color(Navy){ヘブンズタイム};(LV75)|
|エカデル|風|DF|5|120|119|63|67|69|78|71|48|56|7|&color(Navy){エンゼルボール};|&color(Green){スノーエンジェル};|&color(Maroon){ヘブンドライブ};(L)|&color(Green){アイスグランド};|
|エヌエル|林|MF|5|115|115|60|61|68|61|69|51|58|8|&color(Navy){エンゼルボール};|&color(Green){じばしりかえん};|&color(Maroon){ダブル・ジョー};|&color(Navy){エコーボール};|
|エノレル|林|GK|5|112|146|58|53|60|73|67|51|56|21|&color(Olive){ホーリーゾーン};|&color(Navy){ヘブンズタイム};|&color(Green){アイスグランド};|&color(Olive){ゴッドキャッチ};|
|エルフェル|山|DF|5|125|127|58|67|62|65|80|48|59|7|&color(Green){ゴー・トゥ・ヘブン};|&color(Maroon){グラディウスアーチ};(L)|&color(Navy){エコーボール};|&color(Olive){ホーリーゾーン};|
|BGCOLOR(#FF9999):ギュエール|風|FW|5|109|139|65|61|62|64|88|50|59|8|&color(Maroon){ヘブンドライブ};(L)|&color(Navy){ジ・イカロス};|&color(Navy){プリマドンナ};|&color(Maroon){グングニル};(L)|
|ゲネル|山|DF|5|124|118|60|55|69|75|72|53|60|8|&color(Green){ゴー・トゥ・ヘブン};|&color(Navy){とうめいフェイント};|&color(Navy){ヘブンズタイム};|&color(Green){じばしりかえん};|
|サキネル|山|MF|5|121|120|59|61|63|64|72|52|56|11|&color(Navy){エンゼルボール};|&color(Maroon){エクスカリバー};(L)LV57|&color(Purple){みんなイケイケ!};|&color(Navy){ウルトラムーン};|
|セイン|林|FW|5|125|114|71|64|76|62|69|51|60|6|&color(Maroon){ヘブンドライブ};(L)|&color(Navy){ウルトラムーン};(Lv60)|&color(Maroon){シャドウ・レイ};(Lv60)|&color(Maroon){エクスカリバー};(L)(LV75)|
|ネネル|火|DF|5|127|124|64|58|64|80|67|52|56|7|&color(Green){ゴー・トゥ・ヘブン};|&color(Navy){エンゼルボール};|&color(Navy){イリュージョンボール};|&color(Purple){スピードフォース};|

***魔界軍団Z(ボンバー) [#m4c382e8]

|名前|属性|Pos|初期Lv|GP|TP|キック|ボディ|コントロール|ガード|スピード|スタミナ|ガッツ|自由値|技1|技2|技3|技4|
|アスタロス|火|GK|5|123|134|65|56|48|66|57|54|71|15|&color(Olive){ジ・エンド};|&color(Navy){ジャッジスルー3};|&color(Purple){ふっかつ!};|&color(Olive){ビッグスパイダー};(LV75)|
|アビゴール|風|DF|5|125|117|69|56|52|67|60|52|73|16|&color(Navy){デビルボール};|&color(Green){ヘビーベイビー};(B)|&color(Olive){ジ・エンド};|&color(Navy){キラーフィールズ};|
|BGCOLOR(#FF9999):アラクネス|火|MF|5|114|132|68|74|51|46|61|53|72|14|&color(Navy){デビルボール};|&color(Green){グッドスメル};|&color(Green){デーモンカット};(B)|&color(Maroon){グランドファイア};(L)|
|グラーシャ|山|MF|5|131|110|80|77|50|50|54|51|71|13|&color(Navy){デビルボール};|&color(Green){バーバリアンのたて};(B)|&color(Maroon){ヘルファイア};|&color(Navy){シザース・ボム};|
|サタナトス|林|FW|5|134|104|73|75|46|46|70|49|71|16|&color(Maroon){ダークマター};|&color(Green){バーバリアンのたて};(B)|&color(Navy){たつまきどくぎり};|&color(Maroon){ダークフェニックス};|
|デスタ|山|FW|5|137|121|80|73|55|49|58|55|78|9|&color(Maroon){ダークマター};|&color(Green){グラビテイション};(B)|&color(Maroon){シャドウ・レイ};(Lv.60)|&color(Maroon){ヘルファイア};|
|BGCOLOR(#FF9999):バルバトス|火|MF|5|112|130|71|68|61|56|55|54|77|11|&color(Green){ゴー・トゥ・ヘル};|&color(Navy){ジャッジスルー2};|&color(Purple){イカサマ!};|&color(Green){グッドスメル};|
|ヘビーモス|林|DF|5|126|108|66|72|48|66|61|54|78|8|&color(Green){ゴー・トゥ・ヘル};|&color(Green){グラビテイション};(B)|&color(Navy){シザーズ・ボム};|&color(Green){バーバリアンのたて};(B)|
|ベリアル|風|DF|5|130|107|69|68|50|50|66|52|74|12|&color(Green){ゴー・トゥ・ヘル};|&color(Maroon){ダークマター};|&color(Purple){ディフェンスプラス};|&color(Green){ヘビーベイビー};(B)|
|ベルゼブ|山|DF|5|135|119|65|69|47|71|56|50|77|11|&color(Green){ゴー・トゥ・ヘル};|&color(Navy){たつまきどくぎり};|&color(Purple){イカサマ!};(Lv.54)|&color(Green){グラビテイション};(B)|
|メフィスト|風|MF|5|127|116|67|68|46|52|58|52|74|11|&color(Navy){デビルボール};|&color(Green){デーモンカット};(B)|&color(Navy){ジャッジスルー2};(Lv.72)|&color(Purple){オフェンスフォース};|

***ダークエンジェル [#t2de83d0]

|名前|属性|Pos|技1|技2|技3|技4|
|アスタロス|火|GK|||||
|ウイネル|火|MF|||||
|エルフェル|山|DF|||||
|BGCOLOR(#FF9999):ギュエール|風|FW|||||
|サタナトス|林|FW|||||
|セイン|林|FW|||||
|デスタ|山|FW|||||
|ネネル|火|DF|||||
|ヘビーモス|林|DF|||||
|ベルゼブ|山|DF|||||
|メフィスト|風|MF|||||

天空の使徒/魔界軍団Zの主要メンバー。
天空の使徒を倒したスパークと魔界軍団Zを倒したボンバーがシークレット通信をすると1回だけ(勝ち負けが決まるまで)ダークエンジェルと戦うことが出来る(何回も通信はできるが、一回の通信につき一度しか対戦できない)。
※習得技は通常と同様、LV.59

//***オーガ [#er56iu6e]
//&color(red){情報解禁前につき、非表示};

//|名前|属性|Pos|初期Lv|GP|TP|キック|ボディ|コントロール|ガード|スピード|スタミナ|ガッツ|技1|技2|技3|技4|
//|イッカス|山|MF||128|140|51|72|74|49|54|68|59|&color(Maroon){デスレイン};(L)|&color(Green){グラビティション};|&color(Navy){シザース・ボム};|&color(Navy){キラーフィールズ};|
//|エスカバ|山|FW||126|150|78|48|54|48|72|60|63|&color(Maroon){デスレイン};(L)|&color(Navy){エンゼルボール};|&color(Navy){シザース・ボム};|&color(Maroon){デススピアー};|
//|ゲボー|火|DF||127|142|48|71|49|76|62|50|60|&color(Green){デーモンカット};|&color(Green){マッドエクスプレス};|&color(Purple){ディフェンスフォース};|&color(Green){ボルケイノカット};|
//|サンダユウ|林|MF||126|149|50|80|71|53|58|64|65|&color(Navy){ジャッジスルー3};|&color(Green){グラビティション};|&color(Maroon){デススピアー};|&color(Green){パワーチャージ};|
//|ザゴメル|山|GK||160|180|50|50|50|99|58|60|63|&color(Olive){ハイボルテージ};|&color(Olive){ニードルハンマー};|&color(Olive){エレキトラップ};|&color(Purple){ふっかつ!};|
//|ジニスキー|林|DF||131|145|49|73|46|76|54|68|64|&color(Green){ボルケイノカット};|&color(Green){パワーチャージ};|&color(Navy){イリュージョンボール};|&color(Purple){ディフェンスフォース};|
//|ダイッコ|林|DF||124|156|52|74|50|78|55|70|57|&color(Green){パワーチャージ};|&color(Purple){こんしん!};|&color(Green){ボルケイノカット};|&color(Olive){エレキトラップ};|
//|ドラッヘ|火|MF||135|153|51|75|53|50|60|68|71|&color(Green){シグマゾーン};|&color(Navy){シザース・ボム};|&color(Green){パワーチャージ};|&color(Purple){オフェンスフォース};|
//|バダップ|林|FW||127|152|81|51|52|52|72|72|65|&color(Maroon){デスブレイク};|&color(Green){ジャッジスルー3};|&color(Purple){こんしん!};|&color(Navy){キラーフィールズ};|
//|ブボー|風|DF||127|154|49|73|48|81|63|49|59|&color(Green){グランドクエイク};|&color(Navy){シザース・ボム};|&color(Green){パワーチャージ};|&color(Green){シグマゾーン};|
//|ミストレ|山|FW||130|158|73|53|51|54|76|59|58|&color(Maroon){デススピアー};|&color(Maroon){デスレイン};(L)|&color(Navy){ジャッジスルー2};|&color(Navy){デビルボール};|