魔鳥の巣

「魔鳥の巣」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

魔鳥の巣 - (2013/02/02 (土) 19:48:28) のソース

#expand(3000){{{


※エリア備考

|名前	|種族	|HP	|STR	|DEX	|INT	|名声	|悪性(カルマ)	|物理攻撃力	|火属性攻撃	|水属性攻撃	|土属性攻撃	|風属性攻撃	|光属性攻撃	|名前	|物理防御力	|火属性防御	|水属性防御	|土属性防御	|風属性防御	|光属性防御|魔法抵抗	|戦闘スキル	|魔法	|毒	|特殊|取得金額|戦闘態勢|統計	|備考	|名前|
|ウィップアーウィル|魔神・鳥|290-429|683-951|208-298|489-710|12092-17104|12263-17827|6-9~60-90|7-16|7-16|7-14|8-16|0-4|ウィップアーウィル|40-58|10-19|15-24|25-34|40-49|0-3|81-99|79-112|Expert|-|-|64-183|好戦的|17||ウィップアーウィル|
|ウィップアーウィルHPI|魔神・鳥|610-862|810-1195|249-356|696-771|15653-23210|16621-23153|8-11~80-110|10-19|10-15|9-18|9-18|0-2|ウィップアーウィルHPI|52-70|12-22|19-28|33-40|52-58|0-2|99-99|96-134|Expert|-|-|95-171|好戦的|6||ウィップアーウィルHPI|
|ウィップアーウィルVRP|魔神・鳥|442-636|1441-1614|291-357|587-697|15966-22530|18219-20133|14-16~140-160|8-14|7-13|7-16|7-17|0-4|ウィップアーウィルVRP|65-91|5-7|6-8|10-12|16-19|0-1|43-49|117-144|Expert|-|-|114-169|好戦的|5||ウィップアーウィルVRP|
|オピニンクス|魔法生物|153-209|349-490|158-233|294-403|10047-14246|10187-14977|3-4~30-40|0-4|15-24|0-4|0-3|0-4|オピニンクス|42-59|55-72|40-49|40-49|40-49|0-4|81-99|73-106|Apprentice|-|-|279-741|好戦的|20||オピニンクス|
|オピニンクスHPI|魔法生物|370-416|405-552|232-261|328-442|15298-18350|14248-19220|4-5~40-50|0-2|18-19|0-3|0-4|0-0|オピニンクスHPI|50-70|67-81|48-57|50-58|49-58|0-2|99-99|96-100|Apprentice|-|-|486-645|好戦的|3||オピニンクスHPI|
|オピニンクスVRP|魔法生物|226-325|693-831|237-327|332-393|13650-18151|14873-18999|6-8~60-80|0-4|19-26|0-4|0-0|0-0|オピニンクスVRP|70-94|26-27|16-19|16-19|16-18|0-0|47-49|115-137|Apprentice|-|-|250-628|好戦的|4||オピニンクスVRP|
|ガルーダ|鳥|401-576|637-921|157-231|369-531|12199-17577|12406-17851|6-9~60-90|0-3|0-4|0-4|33-42|0-4|ガルーダ|50-68|56-71|31-39|25-34|35-44|0-4|81-99|75-106|Journeyman|-|ブレス|564-1463|好戦的|19||ガルーダ|
|ガルーダHPI|鳥|788-1004|772-1063|241-273|549-632|19774-23146|16792-22227|7-10~70-100|0-0|1-4|0-3|39-49|0-3|ガルーダHPI|61-81|73-81|36-43|31-38|45-50|0-0|99-99|90-118|Journeyman|-|ブレス|761-1314|好戦的|3||ガルーダHPI|
|ガルーダVRP|鳥|756-868|1231-1332|232-303|458-600|15861-19562|16450-21554|12-13~120-130|0-0|0-0|1-4|39-46|2-3|ガルーダVRP|84-99|24-28|13-15|10-12|14-16|0-0|40-48|97-120|Journeyman|-|ブレス|820-1486|好戦的|4||ガルーダVRP|
|グリプス|魔法生物|150-220|334-474|158-234|274-404|10399-14923|10004-14999|3-4~30-40|0-4|0-4|0-4|15-24|0-4|グリプス|41-55|55-74|40-49|40-49|40-49|0-4|84-99|72-107|Apprentice|-|-|261-741|好戦的|20||グリプス|
|グリプスHPI|魔法生物|416-444|451-564|207-273|358-415|14678-17551|15421-15748|4-5~40-50|0-0|0-1|1-2|18-22|3-4|グリプスHPI|54-64|82-87|58-58|51-52|49-52|0-0|99-99|103-121|Apprentice|-|-|258-436|好戦的|2||グリプスHPI|
|グリプスVRP|魔法生物|237-321|624-865|219-243|315-402|15960-19371|13539-14123|6-8~60-80|0-3|0-2|0-4|17-25|0-3|グリプスVRP|68-84|23-28|16-19|16-19|16-18|0-0|43-49|115-126|Apprentice|-|-|371-698|好戦的|3||グリプスVRP|
|コカトリス|魔法生物|150-211|352-481|168-233|279-402|10462-14155|10049-13699|3-4~30-40|0-4|0-3|15-24|0-4|0-3|コカトリス|43-59|57-73|40-49|40-48|40-48|0-4|83-99|74-105|Apprentice|-|-|306-685|好戦的|11||コカトリス|
|コカトリスHPI|魔法生物|356-356|420-420|204-204|352-352|14280-14280|15412-15412|4-4~40-40|1-1|4-4|22-22|0-0|0-0|コカトリスHPI|56-56|74-74|49-49|56-56|48-48|0-0|99-99|106-106|Apprentice|-|-|700-700|好戦的|1||コカトリスHPI|
|シムルグ|鳥|52-76|95-130|79-112|51-73|2021-2950|2054-2989|1-1~10-10|0-4|0-4|0-4|0-4|0-4|シムルグ|23-30|10-19|15-24|20-29|10-19|0-4|46-65|65-88|-|-|-|64-184|好戦的|16||シムルグ|
|シムルグHPI|鳥|122-122|152-152|112-112|80-80|3497-3497|3610-3610|1-1~10-10|4-4|0-0|0-0|0-0|0-0|シムルグHPI|28-28|15-15|26-26|30-30|12-12|0-0|62-62|79-79|-|-|-|88-88|好戦的|1||シムルグHPI|
|シムルグVRP|鳥|79-82|167-207|114-125|70-70|2845-3322|2748-3590|1-2~10-20|0-0|0-4|0-0|0-0|0-0|シムルグVRP|41-49|6-7|8-9|8-11|4-5|0-0|23-30|79-115|-|-|-|117-145|好戦的|2||シムルグVRP|
|ジズ|鳥|814-1143|1098-1535|373-539|395-548|15751-22470|15242-21635|10-15~100-150|28-37|28-35|0-1|0-4|0-2|ジズ|51-68|40-58|41-58|36-43|25-31|0-3|80-99|63-87|Master|-|ブレス|567-1371|好戦的|10||ジズ|
|ジズHPI|鳥|1970-1970|1375-1375|644-644|511-511|20668-20668|25519-25519|13-13~130-130|37-37|36-36|0-0|0-0|0-0|ジズHPI|68-68|68-68|68-68|49-49|38-38|0-0|99-99|104-104|Master|-|ブレス|10000-0|好戦的|1||ジズHPI|
|ジズVRP|鳥|1644-1761|2676-2826|536-641|594-600|27150-27463|25529-26504|26-28~260-280|37-38|31-37|0-1|0-0|0-4|ジズVRP|91-99|18-20|16-21|16-17|10-10|0-1|49-49|92-104|Master|-|ブレス|10000-0|好戦的|2||ジズVRP|
|ストーンハーピー|鳥・石|149-219|241-355|81-116|51-74|3663-5289|3606-5398|2-3~20-30|0-4|0-4|2-11|0-4|0-4|ストーンハーピー|40-59|20-29|10-19|30-39|31-39|0-4|46-66|68-101|-|-|毒無効|155-445|好戦的|22||ストーンハーピー|
|ストーンハーピーHPI|鳥・石|368-416|297-409|99-135|73-82|5011-6181|4738-6206|2-4~20-40|0-2|0-0|2-9|0-4|0-0|ストーンハーピーHPI|61-69|24-34|13-21|39-46|36-44|0-4|60-80|81-118|-|-|毒無効|244-362|好戦的|5||ストーンハーピーHPI|
|ストーンハーピーVRP|鳥・石|274-274|478-478|114-114|60-60|6857-6857|5357-5357|4-4~40-40|4-4|3-3|9-9|0-0|0-0|ストーンハーピーVRP|88-88|8-8|6-6|12-12|13-13|0-0|26-26|106-106|-|-|毒無効|229-229|好戦的|1||ストーンハーピーVRP|
|ハルピュイア|鳥|53-77|88-128|82-116|51-74|2023-2987|2092-2904|1-1~10-10|0-4|0-4|0-4|0-3|0-4|ハルピュイア|23-32|10-19|15-23|20-29|10-19|0-4|46-66|60-87|-|-|-|71-168|好戦的|14||ハルピュイア|
|ハルピュイアHPI|鳥|104-112|109-157|99-126|61-74|2811-3477|2840-3807|1-1~10-10|0-4|0-2|0-4|0-1|2-4|ハルピュイアHPI|28-38|18-22|19-26|26-34|16-20|0-1|55-78|80-103|-|-|-|63-179|好戦的|3||ハルピュイアHPI|
|ハルピュイアVRP|鳥|97-112|169-228|128-159|59-73|2693-3835|2766-3729|1-2~10-20|0-4|0-4|0-3|0-2|0-2|ハルピュイアVRP|36-49|4-6|7-8|8-10|4-6|0-0|26-31|83-104|-|-|-|78-143|好戦的|4||ハルピュイアVRP|
|フレースベルグ|鳥|391-579|626-911|158-231|366-537|12020-17439|12001-17774|6-9~60-90|0-4|33-42|0-4|0-4|0-3|フレースベルグ|50-69|55-74|30-39|25-34|35-44|0-4|80-99|73-107|Journeyman|-|ブレス|519-1491|好戦的|16||フレースベルグ|
|フレースベルグHPI|鳥|790-1102|796-1068|206-276|457-618|17019-23133|17206-21934|7-10~70-100|0-3|39-46|0-4|0-3|0-3|フレースベルグHPI|60-79|66-84|36-42|30-39|42-46|0-4|99-99|90-129|Journeyman|-|ブレス|853-1483|好戦的|5||フレースベルグHPI|
|フレースベルグVRP|鳥|697-840|1373-1522|225-295|495-574|19509-22672|16983-21668|13-15~130-150|1-1|37-46|1-3|0-1|0-3|フレースベルグVRP|83-99|24-28|14-15|10-12|15-17|0-0|43-49|122-140|Journeyman|-|ブレス|688-1200|好戦的|3||フレースベルグVRP|
|ポイニクス|鳥・炎|292-427|682-993|202-297|485-712|12102-17954|0-0|6-9~60-90|37-46|0-4|0-4|0-4|0-3|ポイニクス|40-58|55-74|0-4|25-34|40-48|0-4|82-99|77-109|Journeyman|-|オーラ|62-186|非好戦的|24||ポイニクス|
|ポイニクスHPI|鳥・炎|678-678|919-919|348-348|579-579|22516-22516|0-0|9-9~90-90|51-51|2-2|0-0|1-1|3-3|ポイニクスHPI|62-62|82-82|0-0|31-31|56-56|0-0|99-99|116-116|Journeyman|-|オーラ|100-100|非好戦的|1||ポイニクスHPI|
|ポイニクスVRP|鳥・炎|526-600|1213-1706|284-417|562-732|17711-23289|0-0|12-17~120-170|44-49|0-1|0-4|0-4|0-4|ポイニクスVRP|64-83|22-28|0-1|10-13|16-17|0-0|41-49|110-146|Journeyman|-|オーラ|76-177|非好戦的|4||ポイニクスVRP|
|ルフ|鳥|206-288|305-447|118-170|99-143|4469-6366|4477-6401|3-4~30-40|0-4|0-4|0-4|0-4|0-4|ルフ|43-52|45-61|40-49|20-29|30-39|0-4|61-85|58-83|-|-|-|150-448|好戦的|17||ルフ|
|ルフHPI|鳥|414-554|447-522|148-169|128-162|6293-7303|6433-7737|4-5~40-50|0-2|0-2|0-4|0-1|0-0|ルフHPI|57-62|60-76|48-57|26-27|36-46|0-2|79-99|87-98|-|-|-|231-301|好戦的|3||ルフHPI|
|ルフVRP|鳥|331-405|574-775|170-237|110-155|6488-8361|6864-8550|5-7~50-70|0-2|0-4|0-2|0-4|0-0|ルフVRP|70-72|19-22|17-19|8-11|12-14|0-0|29-39|93-110|-|-|-|154-401|好戦的|4||ルフVRP|
|ロック|鳥|207-281|308-445|116-170|97-139|4459-6415|4450-6512|3-4~30-40|0-4|0-4|0-4|0-4|0-4|ロック|43-52|45-63|40-49|20-29|31-39|0-4|60-84|61-84|-|-|-|170-440|好戦的|15||ロック|
|ロックHPI|鳥|508-594|375-406|153-166|159-171|6581-6845|5800-5866|3-4~30-40|0-4|0-1|0-3|0-0|0-0|ロックHPI|56-56|60-74|55-58|27-30|37-40|1-4|69-84|84-91|-|-|-|170-366|好戦的|2||ロックHPI|
|ロックVRP|鳥|369-438|601-783|170-219|117-155|5876-7892|7308-8062|6-7~60-70|0-3|0-3|0-4|0-4|0-4|ロックVRP|68-73|20-24|16-16|10-11|12-14|0-1|29-40|88-110|-|-|-|256-337|好戦的|4||ロックVRP|
|名前	|種族	|HP	|STR	|DEX	|INT	|名声	|悪性(カルマ)	|物理攻撃力	|火属性攻撃	|水属性攻撃	|土属性攻撃	|風属性攻撃	|光属性攻撃	|名前	|物理防御力	|火属性防御	|水属性防御	|土属性防御	|風属性防御	|光属性防御|魔法抵抗	|戦闘スキル	|魔法	|毒	|特殊|取得金額|戦闘態勢|統計	|備考	|名前|


}}}



#comment()
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。