動物狩り3




<動物狩り1~3共通事項>
出現するモンスターは全て種族なし(特攻無効)
モンスターを倒してもお金(GP)は手に入らない
モンスターを倒してもアイテムを落とさない(アイテムは探索でのみ手に入る)
モンスターリストの各項目の詳しい説明はこちら
撃破時にランキング「狩人」のスコアが加算される(1匹1点)


※エリア備考
動物狩り2の探索に慣れた冒険者が訪れるエリア
ステータスを上げきった冒険者がスキルの経験レベルを上げるために来る場合もある
ここでもヴォーパルバニーが以下略
HP300を超えるスワンプドラゴンや、最大物理攻撃力40の凶暴オスタードなどが出現する


名前 種族 HP STR DEX INT 名声 悪性(カルマ) 物理攻撃力 火属性攻撃 水属性攻撃 土属性攻撃 風属性攻撃 光属性攻撃 名前 物理防御力 火属性防御 水属性防御 土属性防御 風属性防御 光属性防御 魔法抵抗 戦闘スキル 魔法 特殊 取得金額 戦闘態勢 統計 備考 名前
アジサシ - 4-4 10-12 28-30 3-3 211-213 0-0 1-1~10-10 0-1 0-0 0-0 0-0 0-0 アジサシ 0-2 0-3 0-1 0-3 0-0 0-3 4-4 4-4 - - - 0-0 好戦的 2 アジサシ
アトリ - 4-4 10-13 26-32 3-3 211-226 0-0 1-1~10-10 0-4 0-0 0-3 0-2 0-0 アトリ 0-3 0-2 0-4 0-4 0-4 0-2 4-6 4-6 - - - 0-0 好戦的 3 アトリ
アマツバメ - 4-4 9-9 25-25 3-3 161-161 0-0 1-1~10-10 1-1 3-3 4-4 3-3 0-0 アマツバメ 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 2-2 6-6 4-4 - - - 0-0 好戦的 1 アマツバメ
アリゲーター - 88-124 159-224 15-21 15-21 666-929 633-910 1-2~10-20 0-4 0-4 0-4 0-4 0-0 アリゲーター 30-40 3-14 0-4 3-14 0-4 0-4 32-45 48-70 - - - 0-0 好戦的 22 アリゲーター
アルファウルフ(グレイ) - 88-122 86-128 82-120 54-76 633-915 0-0 1-1~10-10 0-3 0-4 0-4 0-4 0-0 アルファウルフ(グレイ) 21-32 26-37 30-40 26-37 26-37 0-4 34-50 67-96 - - - 0-0 好戦的 18 アルファウルフ(グレイ)
アルファウルフ(ティンバー) - 92-124 129-178 85-112 22-31 630-923 0-0 1-1~10-10 0-4 0-4 0-4 0-4 0-0 アルファウルフ(ティンバー) 21-31 6-16 16-25 6-15 6-16 0-4 46-58 62-90 - - - 0-0 好戦的 12 アルファウルフ(ティンバー)
アルファウルフ(北極) - 86-124 73-98 82-121 55-68 669-899 0-0 1-1~10-10 0-4 0-4 0-4 0-4 0-0 アルファウルフ(北極) 16-26 9-20 21-32 9-19 9-20 0-0 27-38 68-97 - - - 0-0 好戦的 11 アルファウルフ(北極)
イーグル - 40-52 100-140 48-64 14-18 323-465 0-0 1-1~10-10 0-3 0-4 0-4 0-4 0-0 イーグル 24-32 10-18 21-32 3-13 3-14 0-3 21-30 24-34 - - - 0-0 好戦的 13 イーグル
イスカ - 4-4 9-9 30-30 3-3 210-210 0-0 1-1~10-10 0-0 0-0 3-3 3-3 0-0 イスカ 2-2 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 6-6 6-6 - - - 0-0 好戦的 1 イスカ
カウ - 30-40 31-42 14-20 4-6 319-457 0-0 1-1~10-10 0-4 0-3 0-4 0-4 0-0 カウ 6-16 0-4 0-4 0-3 0-4 0-4 6-7 6-7 - - - 0-0 好戦的 15 カウ
カッコウ - 4-4 12-12 31-31 3-3 209-209 0-0 1-1~10-10 0-0 0-0 2-2 0-0 0-0 カッコウ 3-3 3-3 0-0 0-0 3-3 1-1 6-6 6-6 - - - 0-0 好戦的 1 カッコウ
カモ - 4-4 10-10 28-28 3-3 172-172 0-0 1-1~10-10 0-0 3-3 0-0 1-1 0-0 カモ 0-0 2-2 0-0 0-0 4-4 0-0 6-6 4-4 - - - 0-0 好戦的 1 カモ
キツツキ - 4-4 10-12 25-31 3-3 171-187 0-0 1-1~10-10 0-0 0-2 0-4 0-4 0-0 キツツキ 0-0 0-0 0-3 0-0 0-1 0-0 6-6 4-4 - - - 0-0 好戦的 2 キツツキ
クーガー - 66-94 127-156 74-108 39-52 468-666 0-0 1-1~10-10 0-4 0-4 0-4 0-4 0-0 クーガー 21-32 3-14 9-19 4-14 0-2 0-3 21-30 51-73 - - - 0-0 好戦的 15 クーガー
グリズリーベア - 136-202 205-300 90-128 27-38 1081-1544 0-0 2-3~20-30 0-2 0-4 0-4 0-4 0-0 グリズリーベア 30-40 0-4 18-28 3-14 3-14 0-4 34-45 56-81 - - - 0-0 好戦的 17 グリズリーベア
グレートハート - 56-78 97-141 61-86 42-58 312-457 0-0 1-1~10-10 0-4 0-4 0-4 0-3 0-0 グレートハート 22-32 0-4 4-14 0-4 0-4 0-4 36-50 39-52 - - - 0-0 好戦的 19 グレートハート
グレイウルフ - 66-94 69-96 64-91 42-60 527-685 0-0 1-1~10-10 0-4 0-4 0-4 0-4 0-0 グレイウルフ 15-24 13-20 21-31 9-19 9-20 0-4 27-38 52-73 - - - 0-0 好戦的 10 グレイウルフ
ケーニッヒウルフ - 104-154 204-274 100-146 30-39 800-1167 0-0 2-2~20-20 0-4 0-4 0-4 0-4 0-0 ケーニッヒウルフ 28-39 9-20 19-30 9-20 9-19 0-3 57-80 85-114 - - - 0-0 好戦的 16 ケーニッヒウルフ
ゴート - 20-26 40-55 15-20 4-6 170-230 0-0 1-1~10-10 0-4 0-3 0-4 0-4 0-0 ゴート 6-16 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 4-6 4-6 - - - 0-0 好戦的 13 ゴート
ゴジュウカラ - 4-4 12-12 30-30 3-3 218-218 0-0 1-1~10-10 0-0 0-0 0-0 2-2 0-0 ゴジュウカラ 0-0 2-2 3-3 0-0 4-4 0-0 6-6 4-4 - - - 0-0 好戦的 1 ゴジュウカラ
ゴリラ - 72-102 111-157 44-64 46-67 483-676 0-0 1-1~10-10 0-3 0-4 0-4 0-4 0-0 ゴリラ 21-32 3-13 10-20 0-3 0-2 0-3 52-74 49-70 - - - 0-0 好戦的 12 ゴリラ
シープ - 20-26 19-27 24-34 4-6 313-466 0-0 1-1~10-10 0-3 0-4 0-4 0-4 0-0 シープ 3-13 0-4 0-3 0-4 0-4 0-3 4-6 4-6 - - - 0-0 好戦的 10 シープ
ジャイアントトード - 86-124 182-268 15-21 15-21 785-1164 781-1155 1-2~10-20 0-4 0-3 0-4 0-4 0-0 ジャイアントトード 21-32 4-14 0-4 0-4 3-14 0-4 32-45 48-68 - - - 0-0 好戦的 25 ジャイアントトード
ジャイアントラット - 54-76 82-110 54-78 22-31 313-444 338-465 1-1~10-10 0-4 0-4 0-4 0-3 0-0 ジャイアントラット 15-26 3-14 0-4 30-40 0-3 0-4 27-38 36-51 - - - 0-0 好戦的 19 ジャイアントラット
ジャックラビット - 16-18 19-27 24-34 4-6 158-227 0-0 1-1~10-10 0-4 0-3 0-4 0-4 0-0 ジャックラビット 0-8 0-4 0-4 0-3 0-4 0-4 4-6 4-6 - - - 0-0 好戦的 12 ジャックラビット
スーワーラット - 10-12 19-27 24-34 8-9 321-453 319-464 1-1~10-10 0-4 0-4 0-4 0-4 0-0 スーワーラット 3-14 0-4 0-4 18-28 3-14 0-3 4-6 4-6 - - - 0-0 好戦的 13 スーワーラット
スズメ - 4-4 10-10 33-33 3-3 217-217 0-0 1-1~10-10 0-0 1-1 0-0 0-0 0-0 スズメ 3-3 0-0 0-0 3-3 0-0 0-0 4-4 4-4 - - - 0-0 好戦的 1 スズメ
スワンプドラゴン - 248-358 78-112 73-108 80-114 2308-3116 2086-3047 1-1~10-10 0-3 0-4 0-4 0-4 0-0 スワンプドラゴン 39-50 24-34 30-40 24-33 36-46 0-4 48-68 49-70 - - - 0-0 好戦的 21 スワンプドラゴン
タゲリ - 4-4 9-9 31-31 3-3 213-213 0-0 1-1~10-10 0-0 2-2 0-0 0-0 0-0 タゲリ 0-0 4-4 0-0 3-3 0-0 0-0 6-6 6-6 - - - 0-0 好戦的 1 タゲリ
チキン - 6-6 9-13 14-20 4-6 157-230 0-0 1-1~10-10 0-4 0-4 0-3 0-3 0-0 チキン 0-8 0-4 0-3 0-3 0-4 0-3 4-4 4-6 - - - 0-0 好戦的 14 チキン
ティンバーウルフ - 66-96 96-139 64-93 18-24 474-700 0-0 1-1~10-10 0-3 0-4 0-4 0-3 0-0 ティンバーウルフ 15-26 3-14 9-18 4-14 3-14 0-4 37-50 49-70 - - - 0-0 好戦的 18 ティンバーウルフ
トウヒチョウ - 4-4 10-10 31-31 3-3 205-205 0-0 1-1~10-10 0-0 0-0 2-2 0-0 0-0 トウヒチョウ 2-2 0-0 2-2 0-0 2-2 0-0 6-6 4-4 - - - 0-0 好戦的 1 トウヒチョウ
ハインド - 36-50 54-70 61-85 31-44 315-466 0-0 1-1~10-10 0-4 0-4 0-4 0-4 0-0 ハインド 6-16 0-4 0-10 0-4 0-4 0-4 14-20 25-36 - - - 0-0 好戦的 20 ハインド
バニー - 8-10 9-13 34-40 9-13 171-232 0-0 1-1~10-10 0-3 0-2 0-2 0-4 0-0 バニー 3-13 0-4 0-4 0-2 0-4 0-4 4-6 4-6 - - - 0-0 好戦的 9 バニー
パンサー - 72-102 132-184 92-135 38-51 478-678 0-0 1-1~10-10 0-4 0-3 0-4 0-4 0-0 パンサー 21-32 4-13 9-20 3-13 0-4 0-4 22-31 57-79 - - - 0-0 好戦的 17 パンサー
ピッグ - 20-26 30-40 19-27 4-6 165-227 0-0 1-1~10-10 0-4 0-4 0-4 0-4 0-0 ピッグ 10-20 0-3 0-4 0-4 0-3 0-2 4-6 4-6 - - - 0-0 好戦的 13 ピッグ
フクロウ - 4-4 13-13 24-24 3-3 166-166 0-0 1-1~10-10 0-0 2-2 0-0 2-2 0-0 フクロウ 0-0 1-1 3-3 1-1 0-0 0-0 6-6 6-6 - - - 0-0 好戦的 1 フクロウ
ブラウンベア - 90-124 133-186 36-50 33-44 490-676 0-0 1-1~10-10 0-4 0-4 0-3 0-4 0-0 ブラウンベア 24-34 0-3 16-26 9-20 0-4 0-3 28-42 49-70 - - - 0-0 好戦的 13 ブラウンベア
ブラックベア - 88-122 106-150 63-91 13-16 470-683 0-0 1-1~10-10 0-3 0-4 0-3 0-4 0-0 ブラックベア 21-32 0-4 9-19 3-14 0-4 0-4 30-42 48-67 - - - 0-0 好戦的 15 ブラックベア
ブル - 100-134 118-171 63-88 58-84 637-835 0-0 1-1~10-10 0-4 0-4 0-4 0-3 0-0 ブル 28-37 0-4 9-20 0-4 0-4 0-4 20-28 50-68 - - - 0-0 好戦的 13 ブル
ブルフロッグ - 56-82 19-27 15-21 15-21 380-536 0-0 1-1~10-10 0-4 0-4 0-4 0-4 0-0 ブルフロッグ 4-14 0-4 0-4 0-4 0-4 0-3 32-43 50-69 - - - 0-0 好戦的 11 ブルフロッグ
ホーク - 40-54 104-142 50-67 14-18 313-456 0-0 1-1~10-10 0-4 0-4 0-4 0-3 0-0 ホーク 22-32 9-20 21-32 3-14 3-13 0-4 21-27 24-34 - - - 0-0 好戦的 17 ホーク
ボア - 24-34 49-70 14-20 4-6 322-461 0-0 1-1~10-10 0-3 0-4 0-4 0-4 0-0 ボア 9-19 4-14 0-4 3-14 0-4 0-4 9-10 9-10 - - - 0-0 好戦的 16 ボア
マウンテンゴート - 48-60 75-99 67-92 24-30 312-460 0-0 1-1~10-10 0-2 0-4 0-4 0-4 0-0 マウンテンゴート 12-22 3-14 13-22 10-18 10-20 0-4 28-36 36-49 - - - 0-0 好戦的 10 マウンテンゴート
ミソサザイ - 4-4 9-9 31-31 3-3 163-163 0-0 1-1~10-10 0-0 4-4 0-0 0-0 0-0 ミソサザイ 0-0 0-0 0-0 0-0 4-4 2-2 4-4 4-4 - - - 0-0 好戦的 1 ミソサザイ
ミチバシリ - 4-4 10-10 31-31 3-3 219-219 0-0 1-1~10-10 0-0 4-4 0-0 1-1 0-0 ミチバシリ 0-0 4-4 0-0 4-4 0-0 0-0 6-6 6-6 - - - 0-0 好戦的 1 ミチバシリ
ムシクイ - 4-4 13-13 25-25 3-3 214-214 0-0 1-1~10-10 4-4 0-0 0-0 3-3 0-0 ムシクイ 0-0 0-0 0-0 0-0 2-2 0-0 4-4 6-6 - - - 0-0 好戦的 1 ムシクイ
ヨタカ - 4-4 13-13 31-31 3-3 205-205 0-0 1-1~10-10 0-0 0-0 1-1 0-0 0-0 ヨタカ 4-4 4-4 4-4 4-4 0-0 1-1 4-4 6-6 - - - 0-0 好戦的 1 ヨタカ
ラット - 10-12 19-27 34-49 4-6 158-232 0-0 1-1~10-10 0-4 0-4 0-4 0-4 0-0 ラット 3-14 0-4 0-4 4-14 0-4 0-4 4-4 4-4 - - - 0-0 好戦的 18 ラット
ラビット - 8-10 9-13 31-44 9-13 157-226 0-0 1-1~10-10 0-4 0-4 0-4 0-3 0-0 ラビット 3-14 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 4-6 4-6 - - - 0-0 好戦的 18 ラビット
ラマ - 34-48 49-70 44-61 22-30 314-449 0-0 1-1~10-10 0-3 0-4 0-4 0-4 0-0 ラマ 15-26 0-4 0-4 0-4 0-3 0-4 18-24 24-32 - - - 0-0 好戦的 14 ラマ
ヴォーパルバニー - 1600-2246 9-13 963-1392 1048-1412 1185-1502 0-0 1-1~10-10 0-4 0-3 0-4 0-3 0-0 ヴォーパルバニー 0-4 0-4 0-1 0-4 0-4 0-3 96-99 4-6 - - - 0-0 好戦的 14 ヴォーパルバニー
凶暴オスタード - 148-216 307-422 104-151 8-9 1723-2332 1580-2323 3-4~30-40 0-4 0-4 0-4 0-4 0-0 凶暴オスタード 30-38 9-20 0-4 21-31 21-32 0-4 76-99 85-121 - - - 0-0 好戦的 21 凶暴オスタード
砂漠オスタード - 130-166 127-182 63-93 8-9 490-631 0-0 1-1~10-10 0-3 0-3 0-3 0-4 0-0 砂漠オスタード 16-26 7-16 0-4 0-3 0-2 0-3 26-36 38-50 - - - 0-0 好戦的 10 砂漠オスタード
森林オスタード - 136-190 172-255 63-92 8-9 474-696 0-0 1-2~10-20 0-4 0-3 0-4 0-4 0-0 森林オスタード 15-26 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 28-42 34-49 - - - 0-0 好戦的 23 森林オスタード
北極オオカミ - 66-96 67-98 63-93 42-57 486-686 0-0 1-1~10-10 0-4 0-3 0-4 0-3 0-0 北極オオカミ 15-26 9-20 21-32 9-20 9-20 0-4 27-38 51-74 - - - 0-0 好戦的 19 北極オオカミ
北極グマ - 134-174 176-256 96-132 37-52 1645-2320 0-0 1-2~10-20 0-4 0-4 0-4 0-4 0-0 北極グマ 31-39 0-4 72-94 19-28 13-20 0-4 51-73 58-80 - - - 0-0 好戦的 11 北極グマ
北極レオパード - 66-96 92-128 73-108 37-52 468-669 0-0 1-1~10-10 0-4 0-4 0-4 0-4 0-0 北極レオパード 21-31 3-13 36-46 12-22 24-34 0-3 28-42 43-63 - - - 0-0 好戦的 20 北極レオパード
名前 種族 HP STR DEX INT 名声 悪性(カルマ) 物理攻撃力 火属性攻撃 水属性攻撃 土属性攻撃 風属性攻撃 光属性攻撃 名前 物理防御力 火属性防御 水属性防御 土属性防御 風属性防御 光属性防御 魔法抵抗 戦闘スキル 魔法 特殊 取得金額 戦闘態勢 統計 備考 名前


名前:
コメント:

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2010年12月06日 08:01
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。