訓練地域1




※エリア備考


名前 種族 HP STR DEX INT 名声 悪性(カルマ) 物理攻撃力 火属性攻撃 水属性攻撃 土属性攻撃 風属性攻撃 光属性攻撃 名前 物理防御力 火属性防御 水属性防御 土属性防御 風属性防御 光属性防御 魔法抵抗 戦闘スキル 魔法 特殊 取得金額 戦闘態勢 統計 備考 名前
ウィッピングヴァイン 植物 222-322 288-416 72-103 28-38 811-1131 815-1196 2-4~20-40 0-4 0-4 7-16 0-4 0-3 ウィッピングヴァイン 70-88 15-24 15-24 71-87 35-44 0-4 56-83 56-82 - - - 0-72 好戦的 14 ウィッピングヴァイン
ウィッピングヴァインHPI 植物 450-622 364-469 109-115 33-40 1167-1519 1043-1450 3-4~30-40 0-4 0-4 8-18 0-2 0-1 ウィッピングヴァインHPI 87-99 22-25 18-22 85-94 43-51 0-0 68-90 82-96 - - - 0-0 好戦的 4 ウィッピングヴァインHPI
ウィッピングヴァインVRP 植物 360-486 572-581 113-125 29-35 1267-1498 1123-1475 5-5~50-50 0-0 0-1 8-14 0-0 0-3 ウィッピングヴァインVRP 99-99 7-8 6-7 33-34 15-17 0-0 29-31 72-88 - - - 0-0 好戦的 2 ウィッピングヴァインVRP
オーク オーク 53-76 88-131 75-109 39-55 1207-1699 1244-1700 1-1~10-10 0-4 0-3 0-4 0-4 0-3 オーク 23-31 21-29 10-19 20-28 10-19 0-3 22-31 48-71 - - - 35-72 好戦的 15 オーク
オークHPI オーク 120-126 116-135 128-132 51-56 2298-2315 1589-2013 1-1~10-10 0-0 0-1 0-3 0-0 0-3 オークHPI 28-34 30-33 19-21 33-34 13-14 0-4 28-31 75-80 - - - 29-44 好戦的 2 オークHPI
オークVRP オーク 81-93 171-217 131-154 50-58 1756-1775 1625-1861 1-2~10-20 0-0 1-4 0-2 0-2 0-0 オークVRP 36-40 9-11 5-6 9-10 4-5 0-0 13-14 79-80 - - - 35-54 好戦的 2 オークVRP
ゲイザーラーヴァ 魔法生物 34-47 73-104 51-74 55-79 775-1076 755-1074 1-1~10-10 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 ゲイザーラーヴァ 15-22 0-4 0-4 0-4 0-4 0-2 58-82 56-82 - - 毒無効 18-51 好戦的 13 ゲイザーラーヴァ
ゲイザーラーヴァHPI 魔法生物 80-90 94-118 62-66 93-96 1115-1231 962-1311 1-1~10-10 0-4 0-3 0-0 0-2 0-3 ゲイザーラーヴァHPI 19-20 0-3 0-4 2-4 0-1 0-2 80-85 74-80 - - 毒無効 27-49 好戦的 2 ゲイザーラーヴァHPI
ゲイザーラーヴァVRP 魔法生物 55-55 172-172 74-74 63-63 1028-1028 969-969 1-1~10-10 0-0 4-4 2-2 1-1 3-3 ゲイザーラーヴァVRP 32-32 1-1 0-0 0-0 1-1 0-0 35-35 83-83 - - 毒無効 23-23 好戦的 1 ゲイザーラーヴァVRP
コープサー 植物 81-118 259-381 29-42 27-38 815-1190 809-1196 2-3~20-30 0-4 0-4 7-16 0-4 0-4 コープサー 13-21 15-24 10-19 20-29 0-4 0-4 14-18 46-61 - - - 45-97 好戦的 15 コープサー
コープサーHPI 植物 196-214 316-398 38-48 45-45 1058-1188 1387-1444 3-3~30-30 0-2 0-2 10-15 0-3 0-3 コープサーHPI 22-25 20-21 12-19 28-28 0-0 0-2 16-21 68-72 - - - 52-70 好戦的 2 コープサーHPI
スケルトン アンデット 33-47 64-93 54-76 23-31 375-528 361-531 1-1~10-10 0-3 0-4 0-4 0-4 0-4 スケルトン 16-22 4-12 30-37 25-34 5-14 0-4 44-59 41-57 - - 毒無効 24-46 好戦的 10 スケルトン
スケルトンHPI アンデット 72-90 78-104 64-93 27-34 468-685 486-685 1-1~10-10 0-3 0-4 0-4 0-3 0-3 スケルトンHPI 15-26 3-14 37-44 30-39 6-14 0-2 51-72 49-67 - - 毒無効 20-53 好戦的 7 スケルトンHPI
スケルトンVRP アンデット 58-66 118-165 78-109 25-29 473-568 548-618 1-1~10-10 3-4 0-4 0-4 0-3 0-0 スケルトンVRP 20-27 1-4 11-14 11-12 2-3 0-0 24-30 54-72 - - 毒無効 42-49 好戦的 3 スケルトンVRP
スコーピオン 鋏角 46-67 96-143 69-102 19-26 1615-2392 1613-2370 1-1~10-10 0-4 0-4 4-13 0-4 0-4 スコーピオン 18-27 8-17 18-27 40-48 8-17 0-3 26-37 47-67 - Greater - 39-108 好戦的 17 スコーピオン
スコーピオンHPI 鋏角 108-108 140-140 86-86 28-28 2931-2931 2440-2440 1-1~10-10 1-1 3-3 7-7 0-0 4-4 スコーピオンHPI 27-27 15-15 24-24 57-57 9-9 0-0 44-44 73-73 - Greater - 67-67 好戦的 1 スコーピオンHPI
スコーピオンVRP 鋏角 84-84 205-205 96-96 24-24 2733-2733 2512-2512 2-2~20-20 0-0 0-0 11-11 2-2 0-0 スコーピオンVRP 43-43 4-4 7-7 18-18 6-6 0-0 15-15 87-87 - Greater - 63-63 好戦的 1 スコーピオンVRP
スネーク 蛇・爬虫類 15-19 24-35 17-24 7-8 247-351 250-351 1-1~10-10 0-4 0-4 0-3 0-4 0-4 スネーク 13-21 0-4 0-4 20-29 0-4 0-4 14-19 21-30 - Lesser - 0-46 好戦的 15 スネーク
スネークHPI 蛇・爬虫類 36-38 32-34 22-26 8-9 325-405 401-442 1-1~10-10 0-1 0-1 0-0 0-2 0-0 スネークHPI 22-26 0-0 0-0 26-32 0-1 0-4 16-19 28-34 - Lesser - 0-0 好戦的 2 スネークHPI
スネークVRP 蛇・爬虫類 21-25 54-63 25-33 7-8 373-401 335-421 1-1~10-10 0-2 0-0 0-1 0-4 0-2 スネークVRP 20-28 0-1 0-1 9-10 0-1 0-0 7-8 28-39 - Lesser - 0-0 好戦的 4 スネークVRP
スパイダー 鋏角 43-61 108-151 70-101 42-56 484-696 484-717 1-1~10-10 0-4 0-4 0-4 0-3 0-4 スパイダー 13-22 0-4 0-4 25-34 0-4 0-4 27-37 46-66 - Lesser - 18-54 好戦的 13 スパイダー
スパイダーHPI 鋏角 116-124 138-160 86-99 54-66 798-825 776-839 1-1~10-10 0-2 0-0 0-4 0-1 0-0 スパイダーHPI 22-25 0-0 0-1 36-40 2-3 0-0 31-42 57-72 - Lesser - 29-35 好戦的 2 スパイダーHPI
スパイダーVRP 鋏角 76-81 194-228 103-110 60-60 772-772 704-838 1-2~10-20 0-0 0-3 0-4 0-3 0-4 スパイダーVRP 20-28 0-0 0-0 10-10 0-0 0-0 16-17 66-76 - Lesser - 26-44 好戦的 2 スパイダーVRP
ゾンビ アンデット 29-41 59-83 33-47 27-38 487-704 488-712 1-1~10-10 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 ゾンビ 13-22 0-4 20-29 3-12 0-4 0-4 22-30 34-49 - - 毒無効 43-111 好戦的 20 ゾンビ
ゾンビHPI アンデット 56-82 73-74 52-55 32-42 720-874 663-795 1-1~10-10 0-1 0-4 3-4 0-0 1-4 ゾンビHPI 19-20 0-1 26-31 3-4 0-0 0-0 33-37 42-57 - - 毒無効 92-110 好戦的 2 ゾンビHPI
ゾンビVRP アンデット 49-57 111-145 51-56 34-41 665-929 639-933 1-1~10-10 0-1 0-4 0-0 0-1 0-2 ゾンビVRP 27-33 0-0 9-11 2-4 0-0 0-0 11-11 48-57 - - 毒無効 106-110 好戦的 2 ゾンビVRP
ターキー 魔獣 180-265 18-25 178-265 178-264 1763-2634 0-0 1-1~10-10 17-26 17-26 17-26 17-26 17-26 ターキー 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 18-25 2-2 - - - 0-149 好戦的 70 ターキー
ターキーHPI 魔獣 356-526 21-30 217-316 223-316 2665-3251 0-0 1-1~10-10 21-30 20-31 20-31 24-31 20-27 ターキーHPI 0-3 0-3 0-4 0-4 0-4 0-2 21-28 2-2 - - - 0-0 好戦的 11 ターキーHPI
ターキーVRP 魔獣 270-345 32-45 277-362 211-290 2744-3402 0-0 1-1~10-10 18-28 18-28 18-28 18-28 18-27 ターキーVRP 0-6 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 9-12 2-2 - - - 0-0 好戦的 8 ターキーVRP
パッチワークスケルトン アンデット 52-77 288-424 68-97 23-32 431-594 405-585 2-4~20-40 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 パッチワークスケルトン 71-89 45-64 65-84 99-99 40-49 0-4 66-97 48-71 - - 毒無効 41-111 好戦的 28 パッチワークスケルトン
パッチワークスケルトンHPI アンデット 122-148 367-504 82-108 27-36 530-768 646-742 3-5~30-50 0-3 0-3 0-4 0-4 0-3 パッチワークスケルトンHPI 86-99 62-69 81-99 99-99 52-57 0-1 80-96 66-81 - - 毒無効 62-95 好戦的 4 パッチワークスケルトンHPI
パッチワークスケルトンVRP アンデット 79-85 667-720 99-112 26-35 626-743 556-673 6-7~60-70 0-4 1-2 0-0 0-1 0-2 パッチワークスケルトンVRP 99-99 18-25 31-32 39-39 18-19 0-1 37-37 71-89 - - 毒無効 58-79 好戦的 2 パッチワークスケルトンVRP
ピグミーエティン 巨人 52-77 91-130 80-107 39-56 1205-1792 1229-1774 1-1~10-10 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 ピグミーエティン 23-32 20-29 10-19 20-29 10-19 0-4 22-31 48-71 - - - 29-71 好戦的 22 ピグミーエティン
ピグミーエティンHPI 巨人 148-148 135-135 121-121 57-57 1661-1661 2258-2258 1-1~10-10 0-0 0-0 3-3 0-0 0-0 ピグミーエティンHPI 28-28 31-31 22-22 26-26 18-18 0-0 28-28 84-84 - - - 64-64 好戦的 1 ピグミーエティンHPI
ピグミーエティンVRP 巨人 84-115 196-230 125-138 45-61 1703-2173 1760-2286 1-2~10-20 0-4 2-3 0-3 0-4 0-0 ピグミーエティンVRP 40-48 8-11 4-7 8-10 4-6 0-1 12-14 81-83 - - - 28-43 好戦的 3 ピグミーエティンVRP
ピグミーオーガ 巨人 53-76 89-131 77-108 40-55 1373-1777 1249-1749 1-1~10-10 0-4 0-4 0-4 0-4 0-3 ピグミーオーガ 23-31 20-29 10-18 21-27 10-19 0-3 22-31 51-70 - - - 35-73 好戦的 14 ピグミーオーガ
ピグミーオーガHPI 巨人 138-140 139-145 92-120 51-60 1829-2234 1688-2290 1-1~10-10 0-0 0-4 0-4 0-2 2-3 ピグミーオーガHPI 28-30 30-34 16-21 27-32 12-21 0-0 34-34 63-69 - - - 40-70 好戦的 2 ピグミーオーガHPI
ピグミーオーガVRP 巨人 81-108 167-219 112-147 51-60 1748-1874 1865-2312 1-2~10-20 0-4 0-3 0-2 0-2 0-3 ピグミーオーガVRP 36-49 8-9 4-7 8-10 5-6 0-1 11-15 70-89 - - - 57-70 好戦的 3 ピグミーオーガVRP
ピグミートロール 巨人 52-77 91-129 75-108 39-56 1210-1773 1206-1698 1-1~10-10 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 ピグミートロール 23-31 20-29 10-19 20-29 10-19 0-4 22-31 50-71 - - - 25-72 好戦的 18 ピグミートロール
ピグミートロールHPI 巨人 110-154 123-134 90-118 52-64 1640-2163 1903-2290 1-1~10-10 0-2 0-1 0-2 0-4 0-3 ピグミートロールHPI 28-36 25-33 12-20 25-28 15-22 0-0 26-34 63-76 - - - 29-72 好戦的 4 ピグミートロールHPI
ピグミートロールVRP 巨人 102-111 163-212 124-144 49-61 1729-2051 1866-1964 1-2~10-20 0-3 4-4 0-0 1-3 0-2 ピグミートロールVRP 38-41 8-11 4-7 8-10 4-6 0-0 13-15 74-87 - - - 33-63 好戦的 3 ピグミートロールVRP
フレッシュゴーレム アンデット 91-132 373-535 53-74 49-67 805-1157 1469-2158 3-5~30-50 0-4 0-3 0-4 0-4 0-4 フレッシュゴーレム 45-63 25-34 15-24 56-74 30-38 0-4 50-73 52-75 - - 毒無効 79-206 好戦的 19 フレッシュゴーレム
フレッシュゴーレムHPI アンデット 182-262 433-642 61-74 67-80 1047-1404 1907-2311 4-6~40-60 0-4 0-4 0-4 0-0 0-3 フレッシュゴーレムHPI 55-76 31-36 18-27 68-88 36-46 0-2 60-81 62-86 - - 毒無効 83-224 好戦的 6 フレッシュゴーレムHPI
フレッシュゴーレムVRP アンデット 196-199 707-936 85-98 67-68 1055-1107 2172-2294 7-9~70-90 0-0 0-0 0-2 3-4 0-0 フレッシュゴーレムVRP 94-99 10-12 7-7 26-29 14-15 0-0 25-27 75-85 - - 毒無効 204-216 好戦的 2 フレッシュゴーレムVRP
ヘッドレス 亜人 19-26 75-104 37-54 19-26 360-523 363-534 1-1~10-10 0-3 0-4 0-4 0-4 0-4 ヘッドレス 13-21 0-4 0-4 0-3 0-4 0-4 14-19 26-37 - - - 18-51 好戦的 19 ヘッドレス
ボーグル アンデット 43-61 97-140 71-100 40-56 1308-1773 1234-1752 1-1~10-10 0-3 0-3 0-4 0-3 0-3 ボーグル 24-32 0-4 20-29 3-11 10-18 0-4 43-60 40-56 - - 毒無効 15-42 好戦的 13 ボーグル
ボーグルHPI アンデット 102-102 144-144 109-109 60-60 2225-2225 1660-1660 1-1~10-10 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 ボーグルHPI 27-27 0-0 34-34 3-3 19-19 0-0 68-68 67-67 - - 毒無効 22-22 好戦的 1 ボーグルHPI
マンイーター 植物 82-119 265-382 29-42 27-38 813-1148 804-1163 2-3~20-30 0-4 0-4 7-16 0-3 0-4 マンイーター 13-22 16-24 10-19 20-28 0-4 0-3 14-19 43-60 - - - 38-106 好戦的 18 マンイーター
マンイーターHPI 植物 204-208 382-457 44-49 34-40 1179-1333 1293-1384 3-4~30-40 0-0 0-1 14-16 0-1 0-1 マンイーターHPI 15-20 19-27 12-19 25-27 0-0 0-3 16-16 57-70 - - - 89-90 好戦的 2 マンイーターHPI
マンイーターVRP 植物 171-171 666-666 58-58 35-35 1092-1092 1179-1179 6-6~60-60 0-0 0-0 11-11 0-0 2-2 マンイーターVRP 32-32 6-6 7-7 8-8 0-0 1-1 7-7 78-78 - - - 59-59 好戦的 1 マンイーターVRP
モンバット モンバット 8-48 16-95 26-83 8-44 130-517 120-489 1-1~10-10 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 モンバット 3-24 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 8-25 6-31 - - - 21-54 好戦的 33 モンバット
モンバットHPI モンバット 68-78 79-84 82-92 38-50 533-691 578-592 1-1~10-10 0-0 0-3 1-4 0-0 0-4 モンバットHPI 18-21 0-0 1-3 0-0 3-3 0-0 21-24 28-36 - - - 25-47 好戦的 2 モンバットHPI
モンバットVRP モンバット 51-52 136-149 89-112 34-37 520-540 470-486 1-1~10-10 2-3 0-1 0-3 1-4 1-1 モンバットVRP 25-25 1-1 0-1 0-0 0-0 0-0 9-10 28-31 - - - 42-52 好戦的 2 モンバットVRP
山賊 人間 78-109 154-226 72-104 58-74 805-1189 822-1199 1-2~10-20 0-4 0-4 0-4 0-3 0-4 山賊 8-17 9-16 8-17 8-17 10-17 0-3 29-42 21-30 - - 57-149 好戦的 17 山賊
山賊HPI 人間 196-196 214-214 114-114 82-82 1537-1537 1387-1387 2-2~20-20 1-1 2-2 0-0 3-3 0-0 山賊HPI 10-10 19-19 15-15 15-15 15-15 1-1 38-38 34-34 - - 82-82 好戦的 1 山賊HPI
山賊VRP 人間 117-130 304-356 110-138 68-72 1118-1306 1267-1305 3-3~30-30 2-3 0-1 0-3 0-2 0-0 山賊VRP 16-27 3-5 5-6 4-4 3-4 0-0 20-20 31-33 - - 56-102 好戦的 2 山賊VRP
名前 種族 HP STR DEX INT 名声 悪性(カルマ) 物理攻撃力 火属性攻撃 水属性攻撃 土属性攻撃 風属性攻撃 光属性攻撃 名前 物理防御力 火属性防御 水属性防御 土属性防御 風属性防御 光属性防御 魔法抵抗 戦闘スキル 魔法 特殊 取得金額 戦闘態勢 統計 備考 名前



名前:
コメント:

タグ:

+ タグ編集
  • タグ:

このサイトはreCAPTCHAによって保護されており、Googleの プライバシーポリシー利用規約 が適用されます。

最終更新:2010年12月06日 09:10
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。