解析情報
◎ 実験をしてくださっている方は、以下の解析情報と合致しているかどうかのご報告をよろしくお願いします。
※ここでは、便宜上、ブロックのグループをカテゴリと呼ぶ。
ブロックの効果
ブロックを1個設置すると、設置したエリアにおいて、そのブロックの属するカテゴリの
効果値
が1上昇する。
すべてのカテゴリの効果値が、あるポケモンの出現に必要な値以上になると、そのポケモンが新たに出現するようになる(→〔資料2〕)。
すべてのカテゴリの効果値が、あるポケモンの出現に必要な値以上になると、そのポケモンが新たに出現するようになる(→〔資料2〕)。
- 例えば、はなばたけエリアにラッキーが出現するようになるには、草原カテゴリの効果値が12必要であるが、草原ブロックを12個設置すればよい。
- 新たに出現するポケモンは、一部を除き、時間帯を問わず出現する。
- 新たに出現するポケモンは、出現率が低い。
エリア値とその意義
ブロックを設置できるようになって以降、0時を跨ぐごとに、配置してある各エリアの
エリア値
(0~255)が1加算される。エリア値が増えていくと、そのエリアにおいて、各カテゴリの効果値に最大7倍の
効果倍率補正
がかかる(→〔資料1〕)。
これにより、同じ効果値を得るのに設置すべきブロックの個数が少なくなり、出現に必要な効果値の合計が30を超えるポケモンも出現するようになる。
これにより、同じ効果値を得るのに設置すべきブロックの個数が少なくなり、出現に必要な効果値の合計が30を超えるポケモンも出現するようになる。
- エリア値は、時計を変更して0時を跨いでも加算されない。
- エリアを配置から外しても、そのエリアのエリア値はリセットされない。(ただし、もちろん加算されることもない。)
- 同じ種類のエリアを複数配置しても、エリア値が多く加算されることはない。このため、能率よく効果倍率を上げるには、6面すべてを違う種類のエリアにするのが良いと思われる。
- エリア値はプレイヤーから見えないため、エリアの配置日数などを記憶しておくしかない。
バオバの電話について
- バオバの電話はブロックが追加されたときと、エリア値の蓄積で新たなポケモンが出現したときにかかってくる
- ブロック追加時の電話は全国図鑑入手後からプレイ時間3時間毎(合計4回)
- 各カテゴリの効果倍率が上がったことによって、出現するポケモンが増えたときに、バオバから電話が来る。
- 例えば、はなばたけエリアにタネボーが出現するようになるには、草原カテゴリの効果値が35必要であるが、最速では、はなばたけエリアのエリア値が10(草原カテゴリの効果倍率が2)の状態で、草原ブロックを18個設置すればよい。
- バオバの電話は出現フラグだけ判断してるので、例えばはなばたけエリアに草原ブロック3個だけ置いてあった場合でも、はなばたけエリアのエリア値が10になれば、ラッタ(Lv.40)の出現条件を満たすことになるので電話がかかってくる。
- ポケモン出現時の電話は日数経過してプレイ時間15分後、複数のエリアの蓄積が同時にたまると1回の電話でまとめて連絡してくる。
★ 現在、発売日(2009/9/12)から
886
日経っています。
| カテゴリ\エリア値 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草原 | - | ×2 | ×3 | ×4 | |||||||||
| 森 | - | ×2 | ×3 | ×4 | |||||||||
| 岩場 | - | ×2 | ×3 | ×4 | |||||||||
| 水辺 | - | ×2 | ×3 | ||||||||||
| カテゴリ\エリア値 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 |
| 草原 | ×4 | ×5 | ×6 | ×7 | |||||||||
| 森 | ×4 | ×5 | ×6 | ×7 | |||||||||
| 岩場 | ×4 | ×5 | ×6 | ×7 | |||||||||
| 水辺 | ×4 | ×5 | ×6 | ×7 | |||||||||
注)エリア値の0、10、20…は、それぞれ0~9、10~19、20~29…を表す。
そうげんエリア/はなばたけエリア/サバンナエリア/いわばエリア/みずべのいわばエリア/しつげんエリア/
もりエリア/みずべのもりエリア/ぬまちエリア/あれちエリア/やまエリア/さばくエリア/必要エリア値順
もりエリア/みずべのもりエリア/ぬまちエリア/あれちエリア/やまエリア/さばくエリア/必要エリア値順
| ポケモン | カテゴリ | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 草 原 |
森 | 岩 場 |
水 辺 |
||
| くさむら | |||||
| キリンリキ Lv.40 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| [夜] オドシシ | |||||
| コリンク Lv.43 | 10 | 0 | 0 | 0 | - |
| ライボルト Lv.45 | 15 | 0 | 0 | 0 | - |
| ドーブル Lv.41 | 0 | 3 | 0 | 0 | - |
| [夜] オドシシ | |||||
| ジグサグマ Lv.44 | 0 | 15 | 0 | 0 | - |
| ポニータ Lv.42 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
| ヘルガー Lv.43 | 0 | 0 | 10 | 0 | - |
| ザングース Lv.43 | 0 | 0 | 15 | 0 | - |
| ハスボー Lv.42 | 0 | 0 | 0 | 12 | - |
| アメタマ Lv.46 | 0 | 0 | 0 | 28 | - |
| ポケモン | カテゴリ | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 草 原 |
森 | 岩 場 |
水 辺 |
||
| くさむら | |||||
| ラッタ Lv.40 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
| ラッキー Lv.42 | 12 | 0 | 0 | 0 | - |
| タネボー Lv.45 | 35 | 0 | 0 | 0 | 18個×2、要エリア値10 |
| ポポッコ Lv.40 | 0 | 8 | 0 | 0 | - |
| コノハナ Lv.38 | 0 | 28 | 0 | 0 | - |
| コノハナ Lv.48 | 0 | 35 | 0 | 0 | 18個×2、要エリア値20 |
| イシツブテ Lv.45 | 0 | 0 | 3 | 0 | - |
| [夜] ピッピ | |||||
| ノズパス Lv.45 | 0 | 0 | 35 | 0 | 18個×2、要エリア値30 |
| リオル Lv.45 | 0 | 28 | 42 | 0 | 10個×3、14個×3、要エリア値70 |
| ウパー Lv.40 | 0 | 0 | 0 | 3 | - |
| なみのり | |||||
| ポポッコ Lv.47 | 0 | 0 | 0 | 3 | - |
| アメモース Lv.42 | 0 | 0 | 0 | 10 | - |
| アメモース Lv.46 | 0 | 0 | 0 | 14 | - |
| つり | |||||
| ニョロゾ Lv.15 | 0 | 0 | 0 | 2 | ボロ |
| ニョロゾ Lv.16 | 0 | 0 | 0 | 3 | ボロ |
| ニョロゾ Lv.27 | 0 | 0 | 0 | 5 | いい |
| ギャラドス Lv.28 | 0 | 0 | 0 | 7 | いい |
| ギャラドス Lv.42 | 0 | 0 | 0 | 10 | すごい |
| ギャラドス Lv.45 | 0 | 0 | 0 | 14 | すごい |
| ポケモン | カテゴリ | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 草 原 |
森 | 岩 場 |
水 辺 |
||
| くさむら | |||||
| ケンタロス Lv.41 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
| ジグザグマ Lv.38 | 10 | 0 | 0 | 0 | - |
| ルクシオ Lv.46 | 24 | 0 | 0 | 0 | - |
| デルビル Lv.42 | 0 | 4 | 0 | 0 | - |
| ノクタス Lv.42 | 0 | 35 | 0 | 0 | 18個×2、要エリア値20 |
| キノココ Lv.45 | 12 | 35 | 0 | 0 | 6個×2、18個×2、要エリア値20 |
| サイホーン Lv.41 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
| サイドン Lv.44 | 0 | 0 | 10 | 0 | - |
| コータス Lv.46 | 0 | 0 | 35 | 0 | 18個×2、要エリア値30 |
| ルリリ Lv.42 | 0 | 0 | 0 | 5 | - |
| ポケモン | カテゴリ | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 草 原 |
森 | 岩 場 |
水 辺 |
||
| くさむら | |||||
| マッスグマ Lv.46 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
| ザングース Lv.45 | 12 | 0 | 0 | 0 | - |
| パラス Lv.42 | 0 | 3 | 0 | 0 | - |
| オニドリル Lv.44 | 0 | 5 | 0 | 0 | - |
| ヤルキモノ Lv.47 | 28 | 56 | 0 | 0 | 10個×3、19個×3、要エリア値60 |
| ブーバー Lv.41 | 0 | 0 | 10 | 0 | - |
| [夜] ソーナンス | |||||
| コドラ Lv.45 | 0 | 0 | 24 | 0 | - |
| ドーミラー Lv.46 | 0 | 14 | 35 | 0 | 7個×2、18個×2、要エリア値30 |
| ヤドラン Lv.45 | 0 | 0 | 0 | 5 | - |
| タマザラシ Lv.44 | 0 | 0 | 0 | 35 | 18個×2、要エリア値40 |
| ポケモン | カテゴリ | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 草 原 |
森 | 岩 場 |
水 辺 |
||
| くさむら | |||||
| ドードリオ Lv.42 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| ラクライ Lv.42 | 10 | 0 | 0 | 0 | - |
| フカマル Lv.44 | 49 | 0 | 49 | 0 | 13個×4、17個×3、要エリア値100 |
| メリープ Lv.43 | 0 | 5 | 0 | 0 | - |
| ライボルト Lv.37 | 0 | 10 | 0 | 0 | - |
| スボミー Lv.40 | 0 | 18 | 0 | 0 | - |
| ヤドラン Lv.42 | 0 | 0 | 3 | 0 | - |
| キングラー Lv.40 | 0 | 0 | 8 | 0 | - |
| ココドラ Lv.45 | 0 | 0 | 24 | 0 | - |
| ヤドラン Lv.37 | 0 | 0 | 0 | 5 | - |
| なみのり | |||||
| ラプラス Lv.37 | 0 | 0 | 0 | 10 | - |
| ラプラス Lv.42 | 0 | 0 | 0 | 14 | - |
| ラプラス Lv.47 | 0 | 0 | 0 | 18 | - |
| つり | |||||
| クラブ Lv.17 | 0 | 0 | 0 | 2 | ボロ |
| クラブ Lv.18 | 0 | 0 | 0 | 3 | ボロ |
| キングラー Lv.26 | 0 | 0 | 0 | 5 | いい |
| キングラー Lv.27 | 0 | 0 | 0 | 8 | いい |
| ヘイガニ Lv.46 | 0 | 0 | 0 | 15 | すごい |
| ヘイガニ Lv.48 | 0 | 0 | 0 | 20 | すごい |
| ポケモン | カテゴリ | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 草 原 |
森 | 岩 場 |
水 辺 |
||
| くさむら | |||||
| オオタチ Lv.37 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| アメタマ Lv.40 | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
| ハスブレロ Lv.47 | 14 | 0 | 0 | 0 | - |
| カモネギ Lv.41 | 0 | 3 | 0 | 0 | - |
| パチリス Lv.43 | 0 | 8 | 0 | 0 | - |
| ドードー Lv.45 | 0 | 0 | 4 | 0 | - |
| ゴルダック Lv.40 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
| コモルー Lv.46 | 0 | 0 | 63 | 0 | 21個×3、要エリア値70 |
| メタモン Lv.41 | 0 | 0 | 0 | 15 | - |
| ブイゼル Lv.45 | 0 | 0 | 0 | 35 | 18個×2、要エリア値40 |
| なみのり | |||||
| ヌオー Lv.37 | 0 | 0 | 0 | 3 | - |
| ゴルダック Lv.37 | 0 | 0 | 0 | 4 | - |
| ゴルダック Lv.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | - |
| つり | |||||
| ニョロゾ Lv.17 | 0 | 0 | 0 | 2 | ボロ |
| ニョロゾ Lv.18 | 0 | 0 | 0 | 3 | ボロ |
| ヘイガニ Lv.26 | 0 | 0 | 0 | 10 | いい |
| ヘイガニ Lv.28 | 0 | 0 | 0 | 14 | いい |
| ギャラドス Lv.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | すごい |
| ギャラドス Lv.48 | 0 | 0 | 0 | 9 | すごい |
| ポケモン | カテゴリ | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 草 原 |
森 | 岩 場 |
水 辺 |
||
| くさむら | |||||
| バリヤード Lv.45 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| スボミー Lv.47 | 24 | 0 | 0 | 0 | - |
| ムウマ Lv.42 | 0 | 4 | 0 | 0 | - |
| カゲボウズ Lv.46 | 0 | 35 | 0 | 0 | 18個×2、要エリア値20 |
| エレブー Lv.41 | 0 | 0 | 4 | 0 | - |
| ドータクン Lv.45 | 0 | 35 | 56 | 0 | 9個×4、19個×3、要エリア値110 |
| ダンバル Lv.44 | 0 | 0 | 63 | 0 | 21個×3、要エリア値70 |
| ベロリンガ Lv.40 | 0 | 0 | 0 | 3 | - |
| ビッパ Lv.40 | 0 | 0 | 0 | 10 | - |
| アメタマ Lv.42 | 0 | 0 | 0 | 24 | - |
| ポケモン | カテゴリ | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 草 原 |
森 | 岩 場 |
水 辺 |
||
| くさむら | |||||
| パラセクト Lv.41 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| オオタチ Lv.42 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
| パチリス Lv.47 | 10 | 0 | 0 | 0 | - |
| ヤミカラス Lv.37 | 0 | 5 | 0 | 0 | - |
| [夜] スリーパー | |||||
| ウツドン Lv.46 | 0 | 8 | 0 | 0 | - |
| チリーン Lv.46 | 0 | 15 | 0 | 0 | - |
| ビリリダマ Lv.42 | 0 | 0 | 10 | 0 | - |
| ヨマワル Lv.38 | 0 | 0 | 28 | 0 | - |
| タツベイ Lv.45 | 0 | 35 | 56 | 0 | 9個×4、19個×3、要エリア値110 |
| フローゼル Lv.44 | 0 | 0 | 0 | 10 | - |
| なみのり | |||||
| アズマオウ Lv.42 | 0 | 0 | 0 | 4 | - |
| ヤミカラス Lv.47 | 0 | 0 | 0 | 10 | - |
| ヨマワル Lv.48 | 0 | 0 | 0 | 35 | 18個×2、要エリア値40 |
| つり | |||||
| トサキント Lv.17 | 0 | 0 | 0 | 2 | ボロ |
| アズマオウ Lv.17 | 0 | 0 | 0 | 3 | ボロ |
| アズマオウ Lv.27 | 0 | 0 | 0 | 6 | いい |
| ミニリュウ Lv.29 | 0 | 0 | 0 | 10 | いい |
| ハクリュー Lv.42 | 0 | 0 | 0 | 15 | すごい |
| ハクリュー Lv.45 | 0 | 0 | 0 | 20 | すごい |
| ポケモン | カテゴリ | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 草 原 |
森 | 岩 場 |
水 辺 |
||
| くさむら | |||||
| クサイハナ Lv.42 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| ワタッコ Lv.38 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
| ハブネーク Lv.48 | 35 | 0 | 0 | 0 | 18個×2、要エリア値10 |
| マスキッパ Lv.41 | 0 | 35 | 0 | 0 | 18個×2、要エリア値20 |
| グレッグル Lv.44 | 0 | 42 | 0 | 0 | 21個×2、要エリア値20 |
| ロゼリア Lv.46 | 0 | 49 | 0 | 0 | 25個×2、要エリア値20 |
| ディグダ Lv.43 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
| ツボツボ Lv.44 | 0 | 0 | 8 | 0 | - |
| ジュペッタ Lv.44 | 0 | 0 | 49 | 0 | 25個×2、要エリア値30 |
| ベトベトン Lv.38 | 0 | 0 | 0 | 8 | - |
| なみのり | |||||
| ワタッコ Lv.47 | 0 | 0 | 0 | 10 | - |
| ヌオー Lv.43 | 0 | 0 | 0 | 13 | - |
| ベトベトン Lv.48 | 0 | 0 | 0 | 16 | - |
| つり | |||||
| ニョロモ Lv.16 | 0 | 0 | 0 | 2 | ボロ |
| ニョロモ Lv.18 | 0 | 0 | 0 | 3 | ボロ |
| ギャラドス Lv.26 | 0 | 0 | 0 | 3 | いい |
| ギャラドス Lv.29 | 0 | 0 | 0 | 4 | いい |
| ドジョッチ Lv.42 | 0 | 0 | 0 | 4 | すごい |
| ドジョッチ Lv.45 | 0 | 0 | 0 | 5 | すごい |
| ポケモン | カテゴリ | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 草 原 |
森 | 岩 場 |
水 辺 |
||
| くさむら | |||||
| ライボルト Lv.41 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| イルミーゼ Lv.46 | 10 | 0 | 0 | 0 | - |
| マダツボミ Lv.41 | 0 | 3 | 0 | 0 | - |
| チャーレム Lv.44 | 0 | 35 | 0 | 0 | 18個×2、要エリア値20 |
| キノガッサ Lv.46 | 0 | 42 | 0 | 0 | 21個×2、要エリア値20 |
| ゴーリキー Lv.40 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
| スコルピ Lv.44 | 0 | 0 | 28 | 0 | - |
| ソルロック Lv.45 | 0 | 0 | 42 | 0 | 21個×2、要エリア値30 |
| ゴルダック Lv.45 | 0 | 0 | 0 | 3 | - |
| キングラー Lv.48 | 0 | 0 | 0 | 10 | - |
| ポケモン | カテゴリ | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 草 原 |
森 | 岩 場 |
水 辺 |
||
| くさむら | |||||
| レアコイル Lv.42 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| バルビート Lv.46 | 10 | 0 | 0 | 0 | - |
| リーシャン Lv.38 | 0 | 10 | 0 | 0 | - |
| アサナン Lv.44 | 0 | 20 | 0 | 0 | - |
| サマヨール Lv.45 | 0 | 35 | 0 | 0 | 18個×2、要エリア値20 |
| ヨーギラス Lv.42 | 0 | 0 | 5 | 0 | - |
| ルナトーン Lv.46 | 0 | 0 | 15 | 0 | - |
| メタング Lv.44 | 0 | 0 | 56 | 0 | 28個×2、要エリア値30 |
| クラブ Lv.43 | 0 | 0 | 0 | 3 | - |
| トドグラー Lv.45 | 0 | 0 | 21 | 49 | 7個×3、17個×3、要エリア値80 |
| ポケモン | カテゴリ | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 草 原 |
森 | 岩 場 |
水 辺 |
||
| くさむら | |||||
| オニドリル Lv.38 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| パッチール Lv.45 | 14 | 0 | 0 | 0 | - |
| マスキッパ Lv.48 | 49 | 0 | 0 | 0 | 25個×2、要エリア値10 |
| サボネア Lv.35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 18個×2、要エリア値20 |
| ビブラーバ Lv.44 | 0 | 49 | 0 | 0 | 25個×2、要エリア値20 |
| ガラガラ Lv.41 | 0 | 0 | 6 | 0 | - |
| [夜] オニドリル | |||||
| ヒポポタス Lv.43 | 0 | 0 | 28 | 0 | - |
| ナックラー Lv.46 | 0 | 0 | 49 | 0 | 25個×2、要エリア値30 |
| ハスボー Lv.38 | 0 | 0 | 0 | 8 | - |
| ノクタス Lv.48 | 0 | 0 | 0 | 42 | 21個×2、要エリア値40 |
| 必要 エリア値 |
ポケモン | 出現エリア | 備考 |
|---|---|---|---|
| 110 | ドータクン | もり | 森9個×4、岩場19個×3 |
| タツベイ | みずべのもり | 森9個×4、岩場19個×3 | |
| 100 | フカマル | みずべのいわば | 草原13個×4、岩場17個×3 |
| 80 | トドグラー | やま | 岩場7個×3、水辺17個×3 |
| 70 | リオル | はなばたけ | 森10個×3、岩場14個×3 |
| コモルー | しつげん | 岩場21個×3 | |
| ダンバル | もり | 岩場21個×3 | |
| 60 | ヤルキモノ | いわば | 草原10個×3、森19個×3 |
| 40 | タマザラシ | いわば | 水辺18個×2 |
| ブイゼル | しつげん | 水辺18個×2 | |
| ヨマワル | みずべのもり | 水辺18個×2、なみのり | |
| ノクタス | さばく | 水辺21個×2 | |
| 30 | ノズパス | はなばたけ | 岩場18個×2 |
| コータス | サバンナ | 岩場18個×2 | |
| ドーミラー | いわば | 森7個×2、岩場18個×2 | |
| ジュペッタ | ぬまち | 岩場25個×2 | |
| ソルロック | あれち | 岩場21個×2 | |
| メタング | やま | 岩場28個×2 | |
| ナックラー | さばく | 岩場25個×2 | |
| 20 | コノハナ | はなばたけ | 森18個×2 |
| ノクタス | サバンナ | 森18個×2 | |
| キノココ | サバンナ | 草原6個×2、森18個×2 | |
| カゲボウズ | もり | 森18個×2 | |
| マスキッパ | ぬまち | 森18個×2 | |
| グレッグル | ぬまち | 森21個×2 | |
| ロゼリア | ぬまち | 森25個×2 | |
| チャーレム | あれち | 森18個×2 | |
| キノガッサ | あれち | 森21個×2 | |
| サマヨール | やま | 森18個×2 | |
| サボネア | さばく | 森18個×2 | |
| ビブラーバ | さばく | 森25個×2 | |
| 10 | タネボー | はなばたけ | 草原18個×2 |
| ハブネーク | ぬまち | 草原18個×2 | |
| マスキッパ | さばく | 草原25個×2 |
★ 現在、発売日(2009/9/12)から
886
日経っています。
このwikiの更新情報RSS



















