ポケモン出現情報・道路
29ばんどうろ
| No. | ポケモン名 | レベル | 努力値 | 時間帯 | 備考 | HG/SS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | ポッポ | 2~4 | 素早さ+1 | 朝・昼 | HG/SS | |
| 015 | ホーホー | 2~4 | HP+1 | 夜 | HG/SS | |
| 017 | コラッタ | 2~4 | 素早さ+1 | 朝・昼・夜 | 夜の方が出やすい。 | HG/SS |
| 019 | オタチ | 2~4 | 攻撃+1 | 朝・昼 | HG/SS |
30ばんどうろ
| No. | ポケモン名 | レベル | 努力値 | 時間帯 | 備考 | HG/SS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | ポッポ | 2~4 | 素早さ+1 | 朝・昼 | HG/SS | |
| 015 | ホーホー | 2~4 | HP+1 | 夜 | HG/SS | |
| 017 | コラッタ | 3,4 | 素早さ+1 | 夜 | HG/SS | |
| 024 | キャタピー | 3,4 | HP+1 | 朝・昼 | HG | |
| 025 | トランセル | 4 | 防御+2 | 昼 | HG | |
| 027 | ビードル | 3,4 | 素早さ+1 | 朝・昼 | SS | |
| 028 | コクーン | 4 | 防御+2 | 朝・昼 | SS | |
| 030 | レディバ | 3 | 特防+1 | 朝・昼 | SS | |
| 032 | イトマル | 2 | 攻撃+1 | 夜 | HG |
31ばんどうろ
| No. | ポケモン名 | レベル | 努力値 | 時間帯 | 備考 | HG/SS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | ポッポ | 3,4 | 素早さ+1 | 朝・昼 | HG/SS | |
| 015 | ホーホー | 5 | HP+1 | 夜 | HG/SS | |
| 017 | コラッタ | 4,5 | 素早さ+1 | 夜 | HG/SS | |
| 024 | キャタピー | 4,5 | HP+1 | 朝・昼 | HG | |
| 025 | トランセル | 5 | 防御+2 | 朝・昼 | HG | |
| 027 | ビードル | 4,5 | 素早さ+1 | 朝・昼 | SS | |
| 028 | コクーン | 4,5 | 防御+2 | 朝・昼 | SS | |
| 030 | レディバ | 3 | 特防+1 | 朝・昼 | SS | |
| 032 | イトマル | 3 | 攻撃+1 | 夜 | HG | |
| 064 | マダツボミ | 3 | 攻撃+1 | 朝・昼・夜 | HG/SS |
32ばんどうろ
| No. | ポケモン名 | レベル | 努力値 | 時間帯 | 備考 | HG/SS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 017 | コラッタ | 4~6 | 素早さ+1 | 朝・昼・夜 | HG/SS | |
| 037 | ズバット | 4 | 素早さ+1 | 朝・夜 | HG/SS | |
| 050 | アーボ | 4 | 攻撃+1 | 朝・昼・夜 | SS | |
| 053 | メリープ | 6 | 特攻+1 | 朝・昼・夜 | HG/SS | |
| 056 | ウパー | 6 | HP+1 | 夜 | HG/SS | |
| 064 | マダツボミ | 6 | 攻撃+1 | 朝・昼・夜 | HG/SS | |
| 067 | ハネッコ | 6 | 特防+1 | 朝・昼 | HG/SS |
33ばんどうろ
| No. | ポケモン名 | レベル | 努力値 | 時間帯 | 備考 | HG/SS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 013 | オニスズメ | 6 | 素早さ+1 | 朝・昼・夜 | HG/SS | |
| 017 | コラッタ | 4,6,7 | 素早さ+1 | 朝・昼・夜 | HG/SS | |
| 037 | ズバット | 4,6,8 | 素早さ+1 | 朝・夜 | HG/SS | |
| 050 | アーボ | 7 | 攻撃+1 | 朝・昼・夜 | SS | |
| 067 | ハネッコ | 6,8 | 特防+1 | 朝・昼 | HG/SS |
34ばんどうろ
| No. | ポケモン名 | レベル | 努力値 | 時間帯 | 備考 | HG/SS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 017 | コラッタ | 11,13 | 素早さ+1 | 朝・昼・夜 | HG/SS | |
| 087 | スリープ | 10,12 | 特防+1 | 朝・昼・夜 | HG/SS | |
| 089 | ケーシィ | 10 | 特攻+1 | 朝・昼・夜 | 稀にまがったスプーン所持 | HG/SS |
| 092 | メタモン | 10 | HP+1 | 朝・昼・夜 | スピードパウダー所持 稀にメタルパウダー所持 |
HG/SS |
35ばんどうろ
| No. | ポケモン名 | レベル | 努力値 | 時間帯 | 備考 | HG/SS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | ポッポ | 14 | 素早さ+1 | 朝・昼 | HG/SS | |
| 015 | ホーホー | 14 | HP+1 | 夜 | HG/SS | |
| 087 | スリープ | 14 | 特防+1 | 朝・昼・夜 | HG/SS | |
| 089 | ケーシィ | 10 | 特攻+1 | 朝・昼・夜 | 稀にまがったスプーン所持 | HG/SS |
| 092 | メタモン | 10 | HP+1 | 朝・昼・夜 | スピードパウダー所持 稀にメタルパウダー所持 |
HG/SS |
| 095 | ニドラン♀ | 12 | HP+1 | 朝・昼・夜 | HG/SS | |
| 098 | ニドラン♂ | 12 | 攻撃+1 | 朝・昼・夜 | HG/SS | |
| 101 | ヤンヤンマ | 12 | 素早さ+1 | 朝・昼・夜 | 大量発生対象 | HG/SS |
36ばんどうろ
| No. | ポケモン名 | レベル | 努力値 | 時間帯 | 備考 | HG/SS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | ポッポ | 13,15 | 素早さ+1 | 朝・昼 | HG/SS | |
| 015 | ホーホー | 13,15 | HP+1 | 夜 | HG/SS | |
| 095 | ニドラン♀ | 12 | HP+1 | 朝・昼・夜 | HG/SS | |
| 098 | ニドラン♂ | 12 | 攻撃+1 | 朝・昼・夜 | HG/SS | |
| 127 | ロコン | 13,15 | 素早さ+1 | 朝・昼・夜 | ほえるに注意 | SS |
| 129 | ガーディ | 13 | 攻撃+1 | 朝・昼・夜 | ほえるに注意 | HG |
| 131 | オドシシ | 13 | 攻撃+1 | 朝・昼・夜 | HG/SS |
37ばんどうろ
| No. | ポケモン名 | レベル | 努力値 | 時間帯 | 備考 | HG/SS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | ポッポ | 13,15 | 素早さ+1 | 朝・昼 | HG/SS | |
| 011 | ピジョン | 15 | 素早さ+2 | 昼 | HG/SS | |
| 015 | ホーホー | 13,15 | HP+1 | 夜 | HG/SS | |
| 127 | ロコン | 14 | すばやさ+1 | 朝・昼・夜 | ほえるに注意 | SS |
| 129 | ガーディ | 14 | 攻撃+1 | 朝・昼・夜 | ほえるに注意 | HG |
| 131 | オドシシ | 15 | 攻撃+1 | 朝・昼・夜 | HG/SS | |
| 030 | レディバ | 13,15 | 特防+1 | 朝・昼 | SS | |
| 032 | イトマル | 13,15 | 攻撃+1 | 夜 | HG |
38ばんどうろ
| No. | ポケモン名 | レベル | 努力値 | 時間帯 | 備考 | HG/SS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 017 | コラッタ | 16 | 素早さ+1 | 朝・昼・夜 | HG/SS | |
| 018 | ラッタ | 16 | 素早さ+2 | 朝・昼・夜 | HG/SS | |
| 119 | コイル | 16 | 特攻+1 | 朝・昼・夜 | 稀にメタルコート所持 | HG/SS |
| 125 | ブルー | 13 | 攻撃+1 | 朝・昼・夜 | 大量発生対象 | HG/SS |
| 138 | ニャース | 16 | 素早さ+1 | 朝・昼・夜 | SS | |
| 150 | ケンタロス | 13 | 攻撃+1 素早さ+1 | 朝・昼・夜 | HG/SS | |
| 151 | ミルタンク | 13 | 防御+2 | 朝・昼・夜 | モーモーミルク所持 | HG/SS |
| 160 | カモネギ | 16 | 攻撃+1 | 朝・昼 | 稀にながねぎ所持 | HG/SS |
39ばんどうろ
| No. | ポケモン名 | レベル | 努力値 | 時間帯 | 備考 | HG/SS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 017 | コラッタ | 16 | 素早さ+1 | 朝・昼・夜 | HG/SS | |
| 018 | ラッタ | 17 | 素早さ+2 | 朝・昼・夜 | HG/SS | |
| 119 | コイル | 16 | 特攻+1 | 朝・昼・夜 | 稀にメタルコート所持 | HG/SS |
| 138 | ニャース | 16 | 素早さ+1 | 朝・昼・夜 | SS | |
| 150 | ケンタロス | 15 | 攻撃+1 素早さ+1 | 朝・昼・夜 | HG/SS | |
| 151 | ミルタンク | 15 | 防御+2 | 朝・昼・夜 | モーモーミルク所持 | HG/SS |
| 160 | カモネギ | 16 | 攻撃+1 | 朝・昼 | 稀にながねぎ所持 | HG/SS |
42ばんどうろ
| No. | ポケモン名 | レベル | 努力値 | 時間帯 | 備考 | HG/SS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 013 | オニスズメ | 14 | 素早さ+1 | 朝・昼 | HG/SS | |
| 041 | ズバット | 14 | 素早さ+1 | 夜 | HG/SS | |
| 053 | メリープ | 13,15 | 特攻+1 | 朝・昼・夜 | HG/SS | |
| 054 | モココ | 17 | 特攻+2 | 朝・昼・夜 | HG/SS | |
| 136 | マンキー | 15 | 攻撃+1 | 朝・昼・夜 | HG |
43ばんどうろ
| No. | ポケモン名 | レベル | 努力値 | 時間帯 | 備考 | HG/SS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 011 | ピジョン | 17 | 素早さ+2 | 朝・昼 | HG/SS | |
| 016 | ヨルノズク | 17 | HP+2 | 夜 | HG/SS | |
| 053 | メリープ | 15 | 特攻+1 | 朝・昼・夜 | HG/SS | |
| 054 | モココ | 15~17 | 特攻+2 | 朝・昼・夜 | HG/SS | |
| 109 | コンパン | 17 | 特防+1 | 朝・夜 | HG/SS | |
| 149 | キリンリキ | 15 | 特攻+2 | 朝・昼・夜 | HG/SS |
44ばんどうろ
| No. | ポケモン名 | レベル | 努力値 | 時間帯 | 備考 | HG/SS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 013 | オニスズメ | 素早さ+1 | 朝・昼・夜 | HG/SS | ||
| 064 | マダツボミ | 22 | 攻撃+1 | 朝・昼・夜 | HG/SS | |
| 065 | ウツドン | 22,24 | 攻撃+2 | 朝・昼・夜 | HG/SS | |
| 180 | ベロリンガ | 24、26 | HP+2 | 朝・昼・夜 | 稀にこうこうのしっぽ所持 | HG/SS |
| 182 | モンジャラ | 23 | 防御+1 | 朝・昼・夜 | HG/SS |
45ばんどうろ
| No. | ポケモン名 | レベル | 努力値 | 時間帯 | 備考 | HG/SS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 013 | オニスズメ | 素早さ+1 | 朝・昼・夜 | HG/SS | ||
| 034 | イシツブテ | 23 | 防御+1 | 朝・昼・夜 | 稀にかわらずのいし所持 | HG/SS |
| 035 | ゴローン | 23~25,27 | 防御+2 | 朝・昼・夜 | 稀にかわらずのいし所持 | HG/SS |
| 193 | グライガー | 24 | 防御+1 | 朝・昼・夜 | HG | |
| 198 | ヒメグマ | 20 | 攻撃+1 | 朝・昼・夜 | SS | |
| 200 | ゴマゾウ | 20 | HP+1 | 朝・昼・夜 | HG | |
| 203 | エアームド | 27 | 防御+2 | 朝・昼・夜 | 被捕獲度低い | SS |
46ばんどうろ
| No. | ポケモン名 | レベル | 努力値 | 時間帯 | 備考 | HG/SS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 013 | オニスズメ | 2 | 素早さ+1 | 朝・昼・夜 | HG/SS | |
| 017 | コラッタ | 2,4 | 素早さ+1 | 朝・昼・夜 | HG/SS | |
| 034 | イシツブテ | 2,3 | 防御+1 | 朝・昼・夜 | 稀にかわらずのいし所持 | HG/SS |
47ばんどうろ
| No. | ポケモン名 | レベル | 努力値 | 時間帯 | 備考 | HG/SS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | ラッタ | 31,33 | 素早さ+2 | 朝・昼・夜 | HG/SS | |
| 021 | オニスズメ | 31 | 素早さ+1 | 朝・昼・夜 | HG/SS | |
| 022 | オニドリル | 34 | 素早さ+2 | 朝・昼・夜 | 稀にするどいくちばし所持 | HG/SS |
| 044 | クサイハナ | 32 | 特攻+2 | 朝・昼・夜 | HG/SS | |
| 092 | メタモン | 31~34,40 | HP+1 | 朝・昼・夜 | 大量発生対象 スピードパウダー所持 稀にメタルパウダー所持 |
HG/SS |
| 151 | ミルタンク | 35 | 防御+2 | 朝・昼・夜 | モーモーミルク所持 | HG/SS |
| 160 | カモネギ | 35 | 攻撃+1 | 朝・昼 | 稀にながねぎ所持 | HG/SS |
| 016 | ヨルノズク | 35 | HP+2 | 夜 | HG/SS |
48ばんどうろ
| No. | ポケモン名 | レベル | 努力値 | 時間帯 | 備考 | HG/SS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022 | オニドリル | 21 | 素早さ+2 | 朝・昼・夜 | 稀にするどいくちばし所持 | HG/SS |
| 044 | クサイハナ | 22,24(夜) | 特攻+2 | 朝・昼・夜 | HG/SS | |
| 050 | ディグダ | 20 | 素早さ+1 | 昼・夜 | 稀にやわらかいすな所持 ありじごく注意 |
HG/SS |
| 067 | ハネッコ | 20 | 特防+2 | 朝・昼・夜 | HG/SS | |
| 127 | ロコン | 21,22,24 | 素早さ+2 | 朝・昼・夜 | SS | |
| 058 | ガーディ | 21,22,25(夜) | 攻撃+1 | 朝・昼・夜 | HG | |
| 149 | キリンリキ | 20 | 特攻+2 | 朝・昼・夜 | HG/SS | |
| 150 | ケンタロス | 20,24 | 攻撃+1 素早さ+1 | 朝・昼・夜 | HG/SS | |
| 160 | カモネギ | 24,25 | 攻撃+1 | 朝・昼 | 稀にながねぎ所持 | HG/SS |
27ばんどうろ
| No. | ポケモン名 | レベル | 努力値 | 時間帯 | 備考 | HG/SS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | ラッタ | 28,30(夜) | 素早さ+2 | 朝・昼・夜 | HG/SS | |
| 049 | サンドパン | 30 | 防御+2 | 夜 | 稀にせんせいのツメ所持 | HG |
| 051 | アーボック | 28 | 攻撃+2 | 朝 | SS | |
| 195 | ヌオー | 28 | HP+2 | 夜 | HG/SS | |
| 204 | ドードー | 28 | 攻撃+1 | 朝・昼 | HG/SS | |
| 205 | ドードリオ | 30 | 攻撃+2 | 朝・昼 | 稀にするどいくちばし所持 | HG/SS |
| 206 | ポニータ | 32 | 素早さ+1 | 朝・昼・夜 | HG/SS |
26ばんどうろ
| No. | ポケモン名 | レベル | 努力値 | 時間帯 | 備考 | HG/SS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | ラッタ | 28,30 | 素早さ+2 | 朝・昼・夜 | 稀にせんせいのツメ所持 | HG/SS |
| 049 | サンドパン | 28 | 防御+2 | 朝・昼・夜 | HG | |
| 051 | アーボック | 28 | 攻撃+2 | 朝 | SS | |
| 195 | ヌオー | 30 | HP+2 | 夜 | HG/SS | |
| 204 | ドードー | 28 | 攻撃+1 | 朝・昼 | HG/SS | |
| 205 | ドードリオ | 30 | 攻撃+2 | 朝・昼 | 稀にするどいくちばし所持 | HG/SS |
| 206 | ポニータ | 32 | 素早さ+1 | 朝・昼・夜 | HG/SS |
1ばんどうろ
| No. | ポケモン名 | レベル | 努力値 | 時間帯 | 備考 | HG/SS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 016 | ポッポ | 2~4 | 素早さ+1 | 朝・昼 | HG/SS | |
| 019 | コラッタ | 2 | 素早さ+1 | 朝・昼・夜 | HG/SS | |
| 161 | オタチ | 3 | 攻撃+1 | 朝・昼 | HG/SS | |
| 162 | オオタチ | 6 | 素早さ+2 | 朝・昼 | HG/SS | |
| 163 | ホーホー | 2~4 | HP+1 | 夜 | HG/SS |
2ばんどうろ
| No. | ポケモン名 | レベル | 努力値 | 時間帯 | 備考 | HG/SS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 016 | ポッポ | 3,7,8 | 素早さ+1 | 朝・昼 | HG/SS | |
| 017 | ピジョン | 7,10 | 素早さ+1 | 朝・昼 | HG/SS | |
| 010 | キャタピー | 3 | HP+1 | 朝・昼 | HG | |
| 011 | トランセル | 5 | 防御+2 | 朝・昼 | HG | |
| 012 | バタフリー | 7(朝),10 | 特攻+2 特防+1 | 朝・昼 | 稀にぎんのこな所持 | HG |
| 013 | ビードル | 3,5(夜) | 素早さ+1 | 朝・昼・夜 | SS | |
| 014 | コクーン | 3,5 | 防御+2 | 朝・昼・夜 | SS | |
| 015 | スピアー | 7(朝),10 | 攻撃+2 特防+1 | 朝・夜 | 稀にどくバリ所持 | SS |
| 163 | ホーホー | 2~4 | HP+1 | 夜 | HG/SS | |
| 164 | ヨルノズク | 7,10 | HP+2 | 夜 | HG/SS | |
| 165 | レディバ | 3,10 | 特防+1 | 朝・昼 | SS | |
| 166 | レディアン | 10 | 特防+2 | 朝・昼 | SS | |
| 167 | イトマル | 3,10 | 攻撃+1 | 夜 | HG | |
| 168 | アリアドス | 10 | 攻撃+2 | 夜 | HG |
3ばんどうろ
| No. | ポケモン名 | レベル | 努力値 | 時間帯 | 備考 | HG/SS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019 | コラッタ | 5,8,10 | 素早さ+1 | 朝・昼・夜 | HG/SS | |
| 021 | オニスズメ | 5,8 | 素早さ+1 | 朝・昼 | HG/SS | |
| 023 | アーボ | 5,8 | 攻撃+1 | 朝・昼・夜 | SS | |
| 024 | アーボック | 10 | 攻撃+2 | 朝・昼・夜 | SS | |
| 039 | プリン | 6 | HP+2 | 朝・昼・夜 | HG/SS | |
| 041 | ズバット | 5 | 素早さ+1 | 夜 | HG/SS |
4ばんどうろ
| No. | ポケモン名 | レベル | 努力値 | 時間帯 | 備考 | HG/SS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019 | コラッタ | 5 | 素早さ+1 | 朝・昼・夜 | HG/SS | |
| 021 | オニスズメ | 5,8 | 素早さ+1 | 朝・昼 | HG/SS | |
| 023 | アーボ | 5,8 | 攻撃+1 | 朝・昼・夜 | SS | |
| 024 | アーボック | 10 | 攻撃+2 | 朝・昼・夜 | SS | |
| 039 | プリン | 6 | HP+2 | 朝・昼・夜 | HG/SS | |
| 041 | ズバット | 5 | 素早さ+1 | 夜 | HG/SS |
5ばんどうろ
| No. | ポケモン名 | レベル | 努力値 | 時間帯 | 備考 | HG/SS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 016 | ポッポ | 13~15 | 素早さ+1 | 朝・昼 | HG/SS | |
| 043 | ナゾノクサ | 13 | 特攻+1 | 夜 | HG/SS | |
| 044 | クサイハナ | 15 | 特攻+2 | 夜 | HG/SS | |
| 052 | ニャース | 13,14 | 素早さ+1 | 朝・昼・夜 | SS | |
| 063 | ケーシィ | 14 | 特攻+1 | 朝・昼・夜 | 稀にまがったスプーン所持 | HG/SS |
| 069 | マダツボミ | 13,14 | 攻撃+1 | 朝・昼・夜 | HG/SS |
6ばんどうろ
| No. | ポケモン名 | レベル | 努力値 | 時間帯 | 備考 | HG/SS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 016 | ポッポ | 13,14 | 素早さ+1 | 朝・昼 | HG/SS | |
| 043 | ナゾノクサ | 13 | 特攻+1 | 夜 | HG/SS | |
| 052 | ニャース | 14 | 素早さ+1 | 朝・昼・夜 | SS | |
| 063 | ケーシィ | 12,14 | 特攻+1 | 朝・昼・夜 | 稀にまがったスプーン所持 | HG/SS |
| 069 | マダツボミ | 13 | 攻撃+1 | 朝・昼・夜 | HG/SS | |
| 081 | コイル | 15 | 特攻+1 | 朝・昼・夜 | 稀にメタルコート所持 | HG/SS |
7ばんどうろ
| No. | ポケモン名 | レベル | 努力値 | 時間帯 | 備考 | HG/SS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019 | コラッタ | 17 | 素早さ+1 | 朝・昼・夜 | HG/SS | |
| 020 | ラッタ | 19 | 素早さ+2 | 昼・夜 | HG/SS | |
| 021 | オニスズメ | 17 | 素早さ+1 | 朝・昼 | HG/SS | |
| 037 | ロコン | 15,18 | 素早さ+1 | 昼・夜 | SS | |
| 058 | ガーディ | 18 | 攻撃+1 | 昼・夜 | HG | |
| 052 | ニャース | 17 | 素早さ+1 | 朝・昼・夜 | SS | |
| 053 | ペルシアン | 17,19 | 素早さ+2 | 昼・夜 | SS | |
| 164 | ヨルノズク | 19 | HP+2 | 夜 | HG/SS | |
| 198 | ヤミカラス | 17 | 素早さ+1 | 夜 | 被捕獲度低め | HG/SS |
| 228 | デルビル | 15 | 特攻+1 | 夜 | ほえる&はやおきに注意 | HG/SS |
8ばんどうろ
| No. | ポケモン名 | レベル | 努力値 | 時間帯 | 備考 | HG/SS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 017 | ピジョン | 17,19 | 素早さ+2 | 朝・昼 | HG/SS | |
| 037 | ロコン | 17 | 素早さ+1 | 昼・夜 | SS | |
| 058 | ガーディ | 17,18 | 攻撃+1 | 朝・昼・夜 | HG | |
| 052 | ニャース | 17 | 素早さ+1 | 朝・昼・夜 | SS | |
| 063 | ケーシィ | 15 | 特攻+1 | 朝・昼・夜 | 稀にまがったスプーン所持 | HG/SS |
| 064 | ユンゲラー | 15 | 特攻+2 | 朝・昼・夜 | 稀にまがったスプーン所持 | HG/SS |
| 093 | ゴースト | 17~19 | 特攻+2 | 夜 | HG/SS | |
| 164 | ヨルノズク | 17,18 | HP+2 | 夜 | HG/SS |
9ばんどうろ
| No. | ポケモン名 | レベル | 努力値 | 時間帯 | 備考 | HG/SS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019 | コラッタ | 13 | 素早さ+1 | 朝・昼・夜 | HG/SS | |
| 020 | ラッタ | 13,15 | 素早さ+1 | 朝・昼・夜 | HG/SS | |
| 021 | オニスズメ | 13,15 | 素早さ+1 | 朝・昼 | HG/SS | |
| 022 | オニドリル | 素早さ+2 | 朝・昼 | 稀にするどいくちばし所持 | HG/SS | |
| 056 | マンキー | 13 | 攻撃+1 | 朝・昼・夜 | HG | |
| 057 | オコリザル | 15 | 攻撃+2 | 朝・昼・夜 | HG |
10ばんどうろ
| No. | ポケモン名 | レベル | 努力値 | 時間帯 | 備考 | HG/SS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | ラッタ | 16 | 素早さ+2 | 朝・昼・夜 | HG/SS | |
| 021 | オニスズメ | 16 | 素早さ+1 | 朝・昼 | HG/SS | |
| 022 | オニドリル | 18 | 素早さ+2 | 朝・昼 | 稀にするどいくちばし所持 | HG/SS |
| 100 | ビリリダマ | 17 | 素早さ+1 | 朝・昼・夜 | HG/SS | |
| 125 | エレブー | 15,18(昼) | 素早さ+2 | 朝・昼・夜 | 本作では何も持っていない | HG/SS |
| 195 | ヌオー | 16 | HP+2 | 夜 | HG/SS |
11ばんどうろ
| No. | ポケモン名 | レベル | 努力値 | 時間帯 | 備考 | HG/SS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 017 | コラッタ | 15 | 素早さ+1 | 昼・夜 | HG/SS | |
| 081 | コイル | 15 | 特攻+1 | 夜 | 稀にメタルコート所持 | HG/SS |
| 087 | スリープ | 14,16 | 特防+1 | 昼・夜 | HG/SS | |
| 088 | スリーパー | 16 | 特防+2 | 昼 | HG/SS |
12ばんどうろ
| No. | ポケモン名 | レベル | 努力値 | 時間帯 | 備考 | HG/SS |
|---|
13ばんどうろ
| No. | ポケモン名 | レベル | 努力値 | 時間帯 | 備考 | HG/SS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 017 | ピジョン | 25 | 素早さ+2 | 朝・昼 | HG/SS | |
| 030 | ニドリーナ | 23 | HP+2 | 朝・昼・夜 | HG/SS | |
| 033 | ニドリーノ | 23 | 攻撃+2 | 朝・昼・夜 | HG/SS | |
| 113 | ラッキー | 23,25 | HP+2 | 朝・昼・夜 | 大量発生対象 まんまるいし所持 稀にしあわせタマゴ所持 |
HG/SS |
| 164 | ヨルノズク | 25 | HP+2 | 夜 | HG/SS | |
| 187 | ハネッコ | 24 | 特防+1 | 朝・昼 | HG/SS | |
| 195 | ヌオー | 22,24 | HP+2 | 夜 | HG/SS |
14ばんどうろ
| No. | ポケモン名 | レベル | 努力値 | 時間帯 | 備考 | HG/SS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 017 | ピジョン | 25 | 素早さ+2 | 朝・昼 | HG/SS | |
| 030 | ニドリーナ | 23 | HP+2 | 朝・昼・夜 | HG/SS | |
| 033 | ニドリーノ | 23 | 攻撃+2 | 朝・昼・夜 | HG/SS | |
| 113 | ラッキー | 23,25 | HP+2 | 朝・昼・夜 | まんまるいし所持 稀にしあわせタマゴ所持 |
HG/SS |
| 164 | ヨルノズク | 25 | HP+2 | 夜 | HG/SS | |
| 187 | ハネッコ | 24 | 特防+1 | 朝・昼 | HG/SS | |
| 188 | ポポッコ | 26 | 素早さ+2 | 朝・昼 | HG/SS | |
| 195 | ヌオー | 24,26 | HP+2 | 夜 | HG/SS |
15ばんどうろ
| No. | ポケモン名 | レベル | 努力値 | 時間帯 | 備考 | HG/SS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 017 | ピジョン | 25 | 素早さ+2 | 朝・昼 | HG/SS | |
| 030 | ニドリーナ | 23 | HP+2 | 朝・昼・夜 | HG/SS | |
| 033 | ニドリーノ | 23 | 攻撃+2 | 朝・昼・夜 | HG/SS | |
| 113 | ラッキー | 23,25 | HP+2 | 朝・昼・夜 | まんまるいし所持 稀にしあわせタマゴ所持 |
HG/SS |
| 164 | ヨルノズク | 25 | HP+2 | 夜 | HG/SS | |
| 187 | ハネッコ | 24 | 特防+1 | 朝・昼 | HG/SS | |
| 195 | ヌオー | 22,24 | HP+2 | 夜 | HG/SS |
16ばんどうろ
| No. | ポケモン名 | レベル | 努力値 | 時間帯 | 備考 | HG/SS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022 | オニドリル | 27,29 | 素早さ+2 | 朝・昼 | HG | |
| 088 | ベトベター | 26~29 | HP+1 | 朝・昼・夜 | 稀にきんのたま所持 ただしねんちゃく |
HG/SS |
| 089 | ベトベトン | 30,32 | HP+1 攻撃+1 | 朝・昼・夜 | 稀にきんのたま所持 ただしねんちゃく |
HG/SS |
| 198 | ヤミカラス | 素早さ+1 | 夜 | HG/SS | ||
| 218 | マグマッグ | 27,29 | 特攻+1 | 朝・昼・夜 | HG/SS |
17ばんどうろ
| No. | ポケモン名 | レベル | 努力値 | 時間帯 | 備考 | HG/SS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022 | オニドリル | 28 | 素早さ+2 | 朝・昼 | HG/SS | |
| 088 | ベトベター | 27~29 | HP+1 | 朝・昼・夜 | 稀にきんのたま所持 ただしねんちゃく |
HG/SS |
| 089 | ベトベトン | 30,32 | HP+1 攻撃+1 | 朝・昼・夜 | 稀にきんのたま所持 ただしねんちゃく |
HG/SS |
| 218 | マグマッグ | 27,29 | 特攻+1 | 朝・昼・夜 | HG/SS |
18ばんどうろ
| No. | ポケモン名 | レベル | 努力値 | 時間帯 | 備考 | HG/SS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022 | オニドリル | 27~29 | 素早さ+2 | 朝・昼 | HG/SS | |
| 088 | ベトベター | 26~28 | HP+1 | 朝・昼・夜 | 稀にきんのたま所持 ただしねんちゃく |
HG/SS |
| 089 | ベトベトン | 29,30 | HP+1 攻撃+1 | 朝・昼・夜 | 稀にきんのたま所持 ただしねんちゃく |
HG/SS |
| 218 | マグマッグ | 27 | 特攻+1 | 朝・昼・夜 | HG/SS |
21ばんすいどう
| No. | ポケモン名 | レベル | 努力値 | 時間帯 | 備考 | HG/SS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | モンジャラ | 20,25,30,35 | 防御+1 | 朝・昼・夜 | HG/SS | |
| 122 | バリヤード | 28 | 特防+2 | 朝・昼・夜 | HG/SS |
22ばんどうろ
| No. | ポケモン名 | レベル | 努力値 | 時間帯 | 備考 | HG/SS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 019 | コラッタ | 3~5,7 | 素早さ+1 | 朝・昼・夜 | HG/SS | |
| 021 | オニスズメ | 3,5 | 素早さ+1 | 朝・昼 | HG/SS | |
| 022 | オニドリル | 7 | 素早さ+2 | 朝・昼 | HG/SS | |
| 084 | ドードー | 4 | 攻撃+1 | 朝・昼 | HG/SS | |
| 077 | ポニータ | 6 | 素早さ+1 | 朝・昼・夜 | HG/SS |
24ばんどうろ
| No. | ポケモン名 | レベル | 努力値 | 時間帯 | 備考 | HG/SS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 043 | ナゾノクサ | 10 | 特攻+1 | 夜 | HG/SS | |
| 048 | コンパン | 8 | 特防+1 | 朝・夜 | HG/SS | |
| 049 | モルフォン | 14 | 特攻+1 素早さ+1 | 朝・夜 | 稀にきれいなぬけがら所持 | HG/SS |
| 063 | ケーシィ | 9 | 特攻+1 | 朝・昼・夜 | HG/SS | |
| 069 | マダツボミ | 8 | 攻撃+1 | 朝・昼・夜 | HG/SS | |
